S T A T I S Z T I K A
Az összes oldal összes látogatottsága:203684
Az összes oldal látogatottsága ma:13
Egyedi látogatások a site-on ma:12
Egyedi látogatók a site-on ma:9
A maximum látogatottság egy napon (összes oldal):507
Az összes látogatottság aloldalak szerint:
| downloader | main | fileman | om_leiras | mailkliens | versek | leirasok | forras |
| 95071 | 36893 | 26539 | 20365 | 12785 | 5323 | 4122 | 2586 |
A leggyakoribb keresőszavak(Google):
| versek | 1370 |
| Versek | 152 |
| versek idézetek | 65 |
| karakter számláló | 49 |
| idézetek versek | 45 |
| dvdboritok | 44 |
| ronyn | 37 |
| nokia6300 | 37 |
| vodawap | 34 |
| VERSEK | 30 |
| nokia6070 | 28 |
| nokia5200 | 26 |
| vitamax.internet.vodafone.net | 23 |
| képernyő elforgatása billentyűparancs | 21 |
| operák tartalma | 20 |
| opera mini leírás | 20 |
| opera mini használata | 19 |
Az oldaladon online levők:(2)
(Csak az utóbbi 10 percben beléptek)
| 2010.Sep.09. 02:53:27 | Belépő oldal:om_leiras Böngészö:CCBot(Robots/Spider) Szolgáltato:38.107.191.81 Operációs rendszer:Nem azonositható Ip cim:38.107.191.81 Ország:United States Hivatkozó url:Ismeretlen Szinmélység:Ismeretlen Kijelzöfelbontás:Ismeretlen |
| 2010.Sep.09. 02:51:48 | Belépő oldal:main Böngészö:Opera(OperaMini 4.2)[SonyEricssonK750i] Szolgáltato:PannonGsm Operációs rendszer:J2ME Ip cim:84.224.40.68 Ország:Hungary Hivatkozó url:http://www.google.com/m?q=www.ronyn.hu&client=ms-opera-mini&channel=new Szinmélység:4 b/p Kijelzöfelbontás:173x174 |
Statisztika
(Összes oldal,a huszonöt leggyakoribb)
| Böngészök(206545) | |
| Opera(OperaMini 2.0) »» | 12648 |
| Opera(Opera Mini) »» | 5902 |
| Mozilla(Mozilla 5.0) »» | 5665 |
| Opera(OperaMini 1.2)[Nokia6680] »» | 5061 |
| Mozilla(Internet Explorer 6.0) »» | 3767 |
| Opera(OperaMini 3.1) »» | 3211 |
| Nokia3110c »» | 2806 |
| Mozilla(Internet Explorer 7.0) »» | 2777 |
| Opera(Opera 9.80) »» | 2724 |
| Mozilla(Safari 413) »» | 2584 |
| Mozilla(Robots/Spider) »» | 2491 |
| Opera(OperaMini 1.2) »» | 2112 |
| Nokia2626 »» | 1949 |
| Mozilla(MSIE 6.0) »» | 1891 |
| Nokia5200 »» | 1778 |
| Opera(OperaMini 2.0)[SonyEricssonK750i] »» | 1622 |
| Mozilla(Safari 525.13) »» | 1604 |
| Opera(OperaMini 4.2) »» | 1577 |
| Opera(OperaMini 1.2)[SonyEricssonK300i] »» | 1470 |
| Opera(OperaMini 4.1)[Nokia5200] »» | 1364 |
| Mozilla(Opera 8.65) »» | 1328 |
| Opera(OperaMini 3.1)[Nokia5200] »» | 1304 |
| Opera(OperaMini 4.2)[Nokia3110c] »» | 1284 |
| Mozilla(Microsoft Internet Explorer 6.0) »» | 1273 |
| Nokia6070 »» | 1249 |
| Hivatkozó url(244675) | |
| Ismeretlen »» | 71431 |
| http://www.ronyn.hu »» | 69866 |
| http://www.Ronyn.hu »» | 33608 |
| http://operamini.club.hu/opera_en.html »» | 19922 |
| http://Operamini.club.hu/opera_en.html »» | 5207 |
| http://operamini.club.hu/index.html »» | 4242 |
| http://www.operamini.club.hu/opera_en.html »» | 3631 |
| http://operamini.club.hu/keret.cgi?/opera_en.html »» | 1768 |
| http://operamini.club.hu/ »» | 1669 |
| http://buveszwap.uw.hu/menu/oldalak/ftp/ftpweb.php »» | 1121 |
| http://operamini.club.hu/opera3_0.html »» | 942 |
| http://operamini.club.hu/opera4.2_OVI.html »» | 881 |
| http://operamini.club.hu/opera42smart.html »» | 733 |
| http://operamini.club.hu/opera_extra.html »» | 674 |
| http://operamini.club.hu/opera5beta.html »» | 642 |
| http://www.try.hu/?set_module=top »» | 603 |
| http://bobthea.wen9.com/donlot/opera.html »» | 542 |
| http://www.google.hu? »» | 472 |
| http://www.operamini.club.hu/index.html »» | 386 |
| http://operamini.club.hu/opera1_2_hi.html »» | 369 |
| http://www.google.hu?q=versek »» | 366 |
| http://www.operamini.club.hu/ »» | 356 |
| http://bindasmobi.net/download/viewinfo.php?sec=1& amp;cid=63&sid=220&did=3005 »» | 318 |
| http://operamini.club.hu/opera3_test.html »» | 317 |
| http://mobilarena.hu/tema/java_taviranyito_program /hsz_1-50.html »» | 290 |
| Ip cim(206433) | |
| 41.220.75.3 »» | 15625 |
| 193.225.153.254 »» | 5302 |
| 196.46.245.21 »» | 5247 |
| 213.151.208.225 »» | 3280 |
| 80.244.97.7 »» | 3114 |
| 41.220.75.15 »» | 2491 |
| 193.225.154.26 »» | 2257 |
| 196.46.246.21 »» | 2239 |
| 212.51.122.137 »» | 1913 |
| 202.93.37.88 »» | 1740 |
| 202.93.37.90 »» | 1677 |
| 62.217.247.246 »» | 1371 |
| 62.217.247.245 »» | 1352 |
| 62.217.247.248 »» | 1323 |
| 62.217.247.247 »» | 1307 |
| 62.217.247.249 »» | 1278 |
| 62.217.247.243 »» | 1238 |
| 62.217.247.242 »» | 1215 |
| 202.3.213.130 »» | 1186 |
| 62.217.247.244 »» | 1169 |
| 202.59.174.193 »» | 1097 |
| 202.93.36.60 »» | 1072 |
| 202.93.37.97 »» | 1030 |
| 41.220.75.19 »» | 996 |
| 62.217.247.238 »» | 961 |
| Kijelzöfelbontás(203736) | |
| Ismeretlen »» | 69646 |
| 800x5000 »» | 46759 |
| 1024x768 »» | 16204 |
| 240x320 »» | 4686 |
| 1280x800 »» | 4079 |
| 176x220 »» | 4018 |
| 1280x1024 »» | 3744 |
| 234x282 »» | 2852 |
| 170x174 »» | 2355 |
| 800x600 »» | 2325 |
| 122x133 »» | 2261 |
| 234x280 »» | 1844 |
| 170x184 »» | 1492 |
| 0x0 »» | 1440 |
| 122x160 »» | 1331 |
| 170x182 »» | 1318 |
| 352x416 »» | 1253 |
| 170x190 »» | 1236 |
| 234x320 »» | 1185 |
| 176x208 »» | 1171 |
| 170x220 »» | 1075 |
| 1440x900 »» | 1056 |
| 1152x864 »» | 881 |
| 122x126 »» | 844 |
| 200x221 »» | 779 |
| Operációs rendszer(203533) | |
| Nem azonositható »» | 111801 |
| Windows XP »» | 29863 |
| J2ME »» | 26784 |
| Symbian OS 9.2 »» | 5501 |
| Windows Vista »» | 3239 |
| Windows CE »» | 2928 |
| Windows 2000 »» | 2660 |
| Symbian OS »» | 2204 |
| Symbian OS 9.1 »» | 1716 |
| Linux »» | 1455 |
| Unknown »» | 965 |
| Windows NT »» | 865 |
| Unix »» | 764 |
| Symbian OS 7.0 »» | 716 |
| Nokia 3110c »» | 589 |
| SymbianOS/9.1 »» | 575 |
| Symbian OS 9.3 »» | 523 |
| Nokia N70-1 »» | 506 |
| Nokia 2626 »» | 467 |
| SymbianOS/8.0 »» | 450 |
| SonyEricsson K700i »» | 438 |
| SymbianOS/9.2 »» | 407 |
| Symbian OS 9.4 »» | 391 |
| Nokia 6300 »» | 283 |
| Symbian OS 6.1 »» | 248 |
| Országok(203558) | |
| Magyarország »» | 53613 |
| Nigeria »» | 31740 |
| Indonesia »» | 31139 |
| Romania »» | 12622 |
| India »» | 11905 |
| United States »» | 10614 |
| Hungary »» | 9401 |
| Ismeretlen »» | 5546 |
| Slovakia »» | 4825 |
| Philippines »» | 4479 |
| Saudi Arabia »» | 3304 |
| United Kingdom »» | 3045 |
| Jamaica »» | 1558 |
| Malaysia »» | 1461 |
| Serbia »» | 1269 |
| Bangladesh »» | 1014 |
| Czech Republic »» | 1004 |
| South Africa »» | 919 |
| Norway »» | 716 |
| Vietnam »» | 663 |
| Lithuania »» | 613 |
| Brunei Darussalam »» | 538 |
| China »» | 517 |
| Germany »» | 514 |
| Libyan Arab Jamahiriya »» | 507 |
| Szinmélység(203532) | |
| 32 b/p »» | 110479 |
| Ismeretlen »» | 70535 |
| 16 b/p »» | 13157 |
| 24 b/p »» | 5434 |
| 4 b/p »» | 2553 |
| 8 b/p »» | 837 |
| undefined b/p »» | 321 |
| 2 b/p »» | 63 |
| 16777216 b/p »» | 60 |
| 1 b/p »» | 32 |
| 18 b/p »» | 28 |
| screen.pixelDepth __txt = b/p »» | 11 |
| screen.pixelDepth txt = b/p »» | 8 |
| screen.pixelDepthtxt = b/p »» | 7 |
| 12 b/p »» | 7 |
| Szolgáltató(206172) | |
| Ismeretlen»»PC! »» | 94295 |
| Vodafone H »» | 21667 |
| Orange Ro »» | 12150 |
| PannonGsm »» | 11046 |
| T-Mobile H »» | 10396 |
| Orange Sk »» | 3332 |
| Opera szerver »» | 2078 |
| T-Com »» | 1288 |
| 196.46.246.21 »» | 1175 |
| 41.220.75.19 »» | 996 |
| 202.3.213.130 »» | 833 |
| Telenor Scg »» | 755 |
| 02/Sk »» | 755 |
| T-Online »» | 633 |
| 196.46.245.21 »» | 544 |
| 208.131.186.2 »» | 440 |
| 202.93.37.94 »» | 406 |
| 202.93.36.72 »» | 396 |
| 202.93.36.71 »» | 349 |
| 124.195.65.18 »» | 344 |
| 124.195.65.19 »» | 337 |
| 202.93.36.70 »» | 322 |
| 203.145.131.164 »» | 320 |
| 124.195.65.17 »» | 315 |
| 41.220.75.3 »» | 293 |
Az összes látogatottság aloldalak szerint napi bontásban
Az összes látogatottság napi bontásban
Az utolsó 3 nap látogatói
Statisztika
Statisztika(Összes oldal)