S T A T I S Z T I K A
Az összes oldal összes látogatottsága:203390
Az összes oldal látogatottsága ma:76
Egyedi látogatások a site-on ma:71
Egyedi látogatók a site-on ma:60
A maximum látogatottság egy napon (összes oldal):507
Az összes látogatottság aloldalak szerint:
| downloader | main | fileman | om_leiras | mailkliens | versek | leirasok | forras |
| 95041 | 36657 | 26530 | 20354 | 12779 | 5323 | 4122 | 2584 |
A leggyakoribb keresőszavak(Google):
| versek | 1370 |
| Versek | 152 |
| versek idézetek | 65 |
| karakter számláló | 49 |
| idézetek versek | 45 |
| dvdboritok | 44 |
| nokia6300 | 37 |
| ronyn | 37 |
| vodawap | 34 |
| VERSEK | 30 |
| nokia6070 | 28 |
| nokia5200 | 26 |
| vitamax.internet.vodafone.net | 23 |
| operák tartalma | 20 |
| képernyő elforgatása billentyűparancs | 20 |
| opera mini leírás | 20 |
| opera mini használata | 19 |
Az oldaladon online levők:(2)
(Csak az utóbbi 10 percben beléptek)
| 2010.Sep.05. 20:43:52 | Belépő oldal:main Böngészö:Mozilla(Safari 413) Szolgáltato:188.49.94.54 Operációs rendszer:Symbian OS 9.2 Ip cim:188.49.94.54 Ország:Ismeretlen Hivatkozó url:http://www.ronyn.hu Szinmélység:Ismeretlen Kijelzöfelbontás:Ismeretlen |
| 2010.Sep.05. 20:42:32 | Belépő oldal:main Böngészö:Opera(OperaMini 2.0)[NokiaE90Communicator] Szolgáltato:223.255.224.12 Operációs rendszer:J2ME Ip cim:223.255.224.12 Ország:Ismeretlen Hivatkozó url:http://www.ronyn.hu Szinmélység:32 b/p Kijelzöfelbontás:800x5000 |
Statisztika
(Összes oldal,a huszonöt leggyakoribb)
| Böngészök(206246) | |
| Opera(OperaMini 2.0) »» | 12626 |
| Opera(Opera Mini) »» | 5902 |
| Mozilla(Mozilla 5.0) »» | 5665 |
| Opera(OperaMini 1.2)[Nokia6680] »» | 5061 |
| Mozilla(Internet Explorer 6.0) »» | 3767 |
| Opera(OperaMini 3.1) »» | 3198 |
| Nokia3110c »» | 2806 |
| Mozilla(Internet Explorer 7.0) »» | 2777 |
| Opera(Opera 9.80) »» | 2713 |
| Mozilla(Safari 413) »» | 2549 |
| Mozilla(Robots/Spider) »» | 2491 |
| Opera(OperaMini 1.2) »» | 2109 |
| Nokia2626 »» | 1949 |
| Mozilla(MSIE 6.0) »» | 1891 |
| Nokia5200 »» | 1778 |
| Opera(OperaMini 2.0)[SonyEricssonK750i] »» | 1622 |
| Mozilla(Safari 525.13) »» | 1594 |
| Opera(OperaMini 4.2) »» | 1574 |
| Opera(OperaMini 1.2)[SonyEricssonK300i] »» | 1470 |
| Opera(OperaMini 4.1)[Nokia5200] »» | 1364 |
| Mozilla(Opera 8.65) »» | 1328 |
| Opera(OperaMini 3.1)[Nokia5200] »» | 1304 |
| Opera(OperaMini 4.2)[Nokia3110c] »» | 1282 |
| Mozilla(Microsoft Internet Explorer 6.0) »» | 1272 |
| Nokia6070 »» | 1249 |
| Hivatkozó url(243719) | |
| Ismeretlen »» | 71418 |
| http://www.ronyn.hu »» | 69691 |
| http://www.Ronyn.hu »» | 32978 |
| http://operamini.club.hu/opera_en.html »» | 19882 |
| http://Operamini.club.hu/opera_en.html »» | 5207 |
| http://operamini.club.hu/index.html »» | 4224 |
| http://www.operamini.club.hu/opera_en.html »» | 3622 |
| http://operamini.club.hu/keret.cgi?/opera_en.html »» | 1764 |
| http://operamini.club.hu/ »» | 1669 |
| http://buveszwap.uw.hu/menu/oldalak/ftp/ftpweb.php »» | 1121 |
| http://operamini.club.hu/opera3_0.html »» | 940 |
| http://operamini.club.hu/opera4.2_OVI.html »» | 881 |
| http://operamini.club.hu/opera42smart.html »» | 732 |
| http://operamini.club.hu/opera_extra.html »» | 674 |
| http://operamini.club.hu/opera5beta.html »» | 640 |
| http://www.try.hu/?set_module=top »» | 603 |
| http://bobthea.wen9.com/donlot/opera.html »» | 540 |
| http://www.google.hu? »» | 472 |
| http://www.operamini.club.hu/index.html »» | 386 |
| http://operamini.club.hu/opera1_2_hi.html »» | 369 |
| http://www.google.hu?q=versek »» | 366 |
| http://www.operamini.club.hu/ »» | 356 |
| http://bindasmobi.net/download/viewinfo.php?sec=1& amp;cid=63&sid=220&did=3005 »» | 318 |
| http://operamini.club.hu/opera3_test.html »» | 317 |
| http://mobilarena.hu/tema/java_taviranyito_program /hsz_1-50.html »» | 288 |
| Ip cim(206127) | |
| 41.220.75.3 »» | 15625 |
| 193.225.153.254 »» | 5302 |
| 196.46.245.21 »» | 5247 |
| 213.151.208.225 »» | 3279 |
| 80.244.97.7 »» | 3108 |
| 41.220.75.15 »» | 2491 |
| 193.225.154.26 »» | 2257 |
| 196.46.246.21 »» | 2239 |
| 212.51.122.137 »» | 1913 |
| 202.93.37.88 »» | 1739 |
| 202.93.37.90 »» | 1676 |
| 62.217.247.246 »» | 1371 |
| 62.217.247.245 »» | 1352 |
| 62.217.247.248 »» | 1323 |
| 62.217.247.247 »» | 1307 |
| 62.217.247.249 »» | 1278 |
| 62.217.247.243 »» | 1238 |
| 62.217.247.242 »» | 1215 |
| 202.3.213.130 »» | 1185 |
| 62.217.247.244 »» | 1169 |
| 202.59.174.193 »» | 1097 |
| 202.93.36.60 »» | 1072 |
| 202.93.37.97 »» | 1030 |
| 41.220.75.19 »» | 996 |
| 62.217.247.238 »» | 961 |
| Kijelzöfelbontás(203440) | |
| Ismeretlen »» | 69620 |
| 800x5000 »» | 46695 |
| 1024x768 »» | 16189 |
| 240x320 »» | 4666 |
| 1280x800 »» | 4074 |
| 176x220 »» | 4017 |
| 1280x1024 »» | 3742 |
| 234x282 »» | 2848 |
| 170x174 »» | 2348 |
| 800x600 »» | 2315 |
| 122x133 »» | 2255 |
| 234x280 »» | 1835 |
| 170x184 »» | 1489 |
| 0x0 »» | 1438 |
| 122x160 »» | 1328 |
| 170x182 »» | 1318 |
| 352x416 »» | 1253 |
| 170x190 »» | 1233 |
| 234x320 »» | 1182 |
| 176x208 »» | 1170 |
| 170x220 »» | 1071 |
| 1440x900 »» | 1056 |
| 1152x864 »» | 881 |
| 122x126 »» | 842 |
| 200x221 »» | 779 |
| Operációs rendszer(203239) | |
| Nem azonositható »» | 111786 |
| Windows XP »» | 29832 |
| J2ME »» | 26613 |
| Symbian OS 9.2 »» | 5479 |
| Windows Vista »» | 3234 |
| Windows CE »» | 2927 |
| Windows 2000 »» | 2660 |
| Symbian OS »» | 2204 |
| Symbian OS 9.1 »» | 1715 |
| Linux »» | 1451 |
| Unknown »» | 962 |
| Windows NT »» | 865 |
| Unix »» | 764 |
| Symbian OS 7.0 »» | 716 |
| Nokia 3110c »» | 589 |
| SymbianOS/9.1 »» | 575 |
| Symbian OS 9.3 »» | 517 |
| Nokia N70-1 »» | 500 |
| Nokia 2626 »» | 467 |
| SymbianOS/8.0 »» | 450 |
| SonyEricsson K700i »» | 438 |
| SymbianOS/9.2 »» | 407 |
| Symbian OS 9.4 »» | 385 |
| Nokia 6300 »» | 283 |
| Symbian OS 6.1 »» | 248 |
| Országok(203264) | |
| Magyarország »» | 53613 |
| Nigeria »» | 31733 |
| Indonesia »» | 31054 |
| Romania »» | 12621 |
| India »» | 11894 |
| United States »» | 10601 |
| Hungary »» | 9348 |
| Ismeretlen »» | 5484 |
| Slovakia »» | 4821 |
| Philippines »» | 4478 |
| Saudi Arabia »» | 3282 |
| United Kingdom »» | 3043 |
| Jamaica »» | 1557 |
| Malaysia »» | 1458 |
| Serbia »» | 1269 |
| Bangladesh »» | 1013 |
| Czech Republic »» | 1004 |
| South Africa »» | 919 |
| Norway »» | 716 |
| Vietnam »» | 663 |
| Lithuania »» | 613 |
| Brunei Darussalam »» | 536 |
| China »» | 516 |
| Germany »» | 514 |
| Libyan Arab Jamahiriya »» | 507 |
| Szinmélység(203238) | |
| 32 b/p »» | 110387 |
| Ismeretlen »» | 70507 |
| 16 b/p »» | 13122 |
| 24 b/p »» | 5408 |
| 4 b/p »» | 2440 |
| 8 b/p »» | 837 |
| undefined b/p »» | 321 |
| 2 b/p »» | 63 |
| 16777216 b/p »» | 60 |
| 1 b/p »» | 32 |
| 18 b/p »» | 28 |
| screen.pixelDepth __txt = b/p »» | 11 |
| screen.pixelDepth txt = b/p »» | 8 |
| screen.pixelDepthtxt = b/p »» | 7 |
| 12 b/p »» | 7 |
| Szolgáltató(205866) | |
| Ismeretlen»»PC! »» | 94295 |
| Vodafone H »» | 21653 |
| Orange Ro »» | 12150 |
| PannonGsm »» | 11033 |
| T-Mobile H »» | 10389 |
| Orange Sk »» | 3331 |
| Opera szerver »» | 2078 |
| T-Com »» | 1288 |
| 196.46.246.21 »» | 1175 |
| 41.220.75.19 »» | 996 |
| 202.3.213.130 »» | 832 |
| Telenor Scg »» | 755 |
| 02/Sk »» | 755 |
| T-Online »» | 632 |
| 196.46.245.21 »» | 544 |
| 208.131.186.2 »» | 439 |
| 202.93.37.94 »» | 404 |
| 202.93.36.72 »» | 396 |
| 202.93.36.71 »» | 349 |
| 124.195.65.18 »» | 344 |
| 124.195.65.19 »» | 337 |
| 202.93.36.70 »» | 322 |
| 203.145.131.164 »» | 320 |
| 124.195.65.17 »» | 315 |
| 41.220.75.3 »» | 293 |
Az összes látogatottság aloldalak szerint napi bontásban
Az összes látogatottság napi bontásban
Az utolsó 3 nap látogatói
Statisztika
Statisztika(Összes oldal)