S T A T I S Z T I K A
Az összes oldal összes látogatottsága:483939
Az összes oldal látogatottsága ma:14
Egyedi látogatások a site-on ma:14
Egyedi látogatók a site-on ma:9
A maximum látogatottság egy napon (összes oldal):767
Az összes látogatottság aloldalak szerint:
downloader | main | fileman | om_leiras | mailkliens | versek | leirasok | forras |
207234 | 186810 | 29811 | 27187 | 17729 | 6070 | 5109 | 3963 |
A leggyakoribb keresőszavak(Google):
versek | 1370 |
Versek | 152 |
versek idézetek | 65 |
karakter számláló | 49 |
ronyn | 47 |
idézetek versek | 45 |
operamini leiras | 44 |
dvdboritok | 44 |
ronyn.hu | 44 |
nokia6300 | 37 |
képernyő elforgatása billentyűparancs | 37 |
vodawap | 35 |
opera mini leírás | 30 |
VERSEK | 30 |
opera mini használata | 30 |
nokia6070 | 28 |
Ronyn.hu | 28 |
Az oldaladon online levők:(0)
(Csak az utóbbi 10 percben beléptek)
Statisztika
(Összes oldal,a huszonöt leggyakoribb)
Böngészök(530189) | |
SiteUptime.com »» | 39810 |
Nokia6120c »» | 29393 |
Opera(OperaMini 2.0) »» | 19189 |
Mozilla(Chrome 9.0.597) »» | 12232 |
Mozilla(Safari 413) »» | 10741 |
Opera(OperaMini 7.5)[Android] »» | 10403 |
Mozilla(Mozilla compatible) »» | 9598 |
Mozilla(Safari 534.30) »» | 8001 |
Opera(OperaMini 3.1) »» | 6541 |
Opera(Opera Mini) »» | 5902 |
Opera(OperaMini 2.0)[Nokia6670] »» | 5859 |
Mozilla(Mozilla 5.0) »» | 5665 |
Opera(OperaMini 4.2) »» | 5596 |
Opera(OperaMini 1.2)[Nokia6680] »» | 5066 |
Opera(OperaMini 4.5) »» | 4622 |
Opera(OperaMini 7.6)[Android] »» | 4552 |
Opera(Opera 9.80) »» | 4436 |
UCWEB »» | 4388 |
Nokia3110c »» | 4061 |
Mozilla(Internet Explorer 6.0) »» | 3767 |
Mediapartners-Google »» | 3744 |
Mozilla(Robots/Spider) »» | 3604 |
Opera(OperaMini 4.4) »» | 3101 |
nokian73-1 »» | 2994 |
sonyericssonk750i »» | 2917 |
Hivatkozó url(721574) | |
Ismeretlen »» | 161477 |
http://www.ronyn.hu »» | 122566 |
http://www.Ronyn.hu »» | 103998 |
http://www.Thepirate.hexat.Com/opera mini »» | 54651 |
http://shahid01.wen.ru/Adult/Video/Bangla.html »» | 34981 |
http://operamini.club.hu/opera_en.html »» | 28738 |
http://shahid01.wen.ru/Adult/Video/Bdstar.html »» | 22999 |
http://Www.thepirate.hexat.com/opera mini »» | 19485 |
http://Www.ronyn.hu »» | 18367 |
http://Operamini.club.hu/opera_en.html »» | 13521 |
http://operamini.club.hu/index.html »» | 6991 |
http://www.ronyn.hu/other.php?m_cmd=dwl&z=3430 53483&filename=operamini.club.hu/opera/opera12 6t_en.jar »» | 5201 |
http://www.operamini.club.hu/opera_en.html »» | 4271 |
http://www.thepirate.hexat.com/opera mini »» | 3993 |
http://Www.Thepirate.Hexat.Com/opera mini »» | 3953 |
http://www.Thepirate.hexat.com/opera mini »» | 3880 |
http://operamini.club.hu/keret.cgi?/opera_en.html »» | 3008 |
http://leirasok.com »» | 2275 |
http://www.rismaka.net/download/aplikasi-java »» | 1981 |
http://operamini.club.hu/ »» | 1809 |
http://operamini.club.hu/opera5beta.html »» | 1790 |
http://tomtom.wen.ru/opera/ »» | 1742 |
http://operamini.club.hu/opera4.2_OVI.html »» | 1732 |
http://tarooook.wapka.mobi/site_3.xhtml »» | 1613 |
http://operamini.club.hu/opera3_0.html »» | 1559 |
Ip cim(498156) | |
54.247.167.142 »» | 20013 |
54.247.167.143 »» | 19728 |
41.220.75.3 »» | 15625 |
193.225.153.254 »» | 5302 |
196.46.245.21 »» | 5247 |
80.244.97.7 »» | 3732 |
213.151.208.225 »» | 3347 |
41.220.75.15 »» | 2491 |
193.225.154.26 »» | 2257 |
196.46.246.21 »» | 2239 |
212.51.122.137 »» | 2080 |
202.93.37.88 »» | 1801 |
202.93.37.90 »» | 1740 |
62.217.247.246 »» | 1385 |
212.51.126.12 »» | 1376 |
62.217.247.245 »» | 1364 |
62.217.247.248 »» | 1328 |
62.217.247.247 »» | 1320 |
62.217.247.249 »» | 1284 |
202.3.213.130 »» | 1260 |
62.217.247.243 »» | 1252 |
62.217.247.242 »» | 1229 |
62.217.247.244 »» | 1180 |
202.59.174.193 »» | 1097 |
202.93.36.60 »» | 1072 |
Operációs rendszer(489453) | |
Nem azonositható »» | 188746 |
J2ME »» | 96115 |
Windows XP »» | 42280 |
Android »» | 18339 |
Symbian OS/S60 »» | 12043 |
Symbian OS 9.2 »» | 11716 |
Windows 7 »» | 10785 |
Unknown »» | 6813 |
Android 4.4 »» | 5164 |
Android 4.2 »» | 5122 |
Linux »» | 4578 |
Windows Vista »» | 3934 |
Mac OS »» | 3505 |
Symbian OS 9.3 »» | 3301 |
Symbian OS 9.1 »» | 3130 |
Windows CE »» | 3114 |
Windows 2000 »» | 2910 |
Symbian OS »» | 2821 |
Android 4.1 »» | 2799 |
Android 2.3 »» | 2192 |
Symbian OS 9.4 »» | 1972 |
Nokia 206 »» | 1960 |
Nokia 3110c »» | 1834 |
Nokia N70-1 »» | 1493 |
Nokia 6300 »» | 1444 |
Országok(484078) | |
Magyarország »» | 62502 |
Bangladesh »» | 51321 |
Indonesia »» | 48657 |
Ismeretlen »» | 41062 |
Ireland »» | 40072 |
Nigeria »» | 36301 |
United States »» | 28024 |
India »» | 24239 |
Sudan »» | 23123 |
Hungary »» | 15665 |
Romania »» | 14453 |
Saudi Arabia »» | 8648 |
Egypt »» | 6557 |
Philippines »» | 5582 |
Slovakia »» | 5351 |
China »» | 4884 |
United Kingdom »» | 4178 |
Yemen »» | 3827 |
Russian Federation »» | 3634 |
Malaysia »» | 2769 |
South Africa »» | 2452 |
Germany »» | 2364 |
Ukraine »» | 2204 |
Libyan Arab Jamahiriya »» | 2163 |
United Arab Emirates »» | 1963 |
Szolgáltató(497813) | |
Ismeretlen»»PC! »» | 94295 |
Vodafone H »» | 29056 |
54.247.167.142 »» | 20013 |
54.247.167.143 »» | 19728 |
PannonGsm »» | 13029 |
Orange Ro »» | 12262 |
T-Mobile H »» | 11828 |
Orange Sk »» | 3401 |
Opera szerver »» | 3082 |
T-Com »» | 1573 |
196.46.246.21 »» | 1175 |
41.206.15.18 »» | 1004 |
41.220.75.19 »» | 996 |
202.3.213.130 »» | 907 |
T-Online »» | 837 |
02/Sk »» | 759 |
Telenor Scg »» | 755 |
115.69.159.213 »» | 672 |
196.1.197.202 »» | 608 |
82.114.170.34 »» | 565 |
196.46.245.21 »» | 544 |
202.93.37.94 »» | 533 |
65.57.245.11 »» | 527 |
82.114.169.15 »» | 484 |
208.131.186.2 »» | 470 |
Az összes látogatottság aloldalak szerint napi bontásban - teljes
Az összes látogatottság aloldalak szerint napi bontásban
Az összes látogatottság napi bontásban - teljes
Az összes látogatottság napi bontásban
Az utolsó 3 nap látogatói
Statisztika
Statisztika(Összes oldal)