S T A T I S Z T I K A
Az összes oldal összes látogatottsága:510969
Az összes oldal látogatottsága ma:50
Egyedi látogatások a site-on ma:42
Egyedi látogatók a site-on ma:8
A maximum látogatottság egy napon (összes oldal):939
Az összes látogatottság aloldalak szerint:
downloader | main | om_leiras | fileman | mailkliens | versek | leirasok | forras |
207688 | 204909 | 33974 | 30463 | 18111 | 6273 | 5319 | 4206 |
A leggyakoribb keresőszavak(Google):
versek | 1370 |
Versek | 152 |
versek idézetek | 65 |
karakter számláló | 49 |
ronyn | 47 |
idézetek versek | 45 |
ronyn.hu | 44 |
dvdboritok | 44 |
operamini leiras | 44 |
nokia6300 | 37 |
képernyő elforgatása billentyűparancs | 37 |
vodawap | 35 |
VERSEK | 30 |
opera mini leírás | 30 |
opera mini használata | 30 |
nokia6070 | 28 |
Ronyn.hu | 28 |
Az oldaladon online levők:(0)
(Csak az utóbbi 10 percben beléptek)
Statisztika
(Összes oldal,a huszonöt leggyakoribb)
Böngészök(557302) | |
SiteUptime.com »» | 39810 |
Nokia6120c »» | 29393 |
Opera(OperaMini 2.0) »» | 19189 |
Mozilla(Chrome 9.0.597) »» | 12232 |
Mozilla(Safari 537.36) »» | 12141 |
Mozilla(Safari 413) »» | 10742 |
Opera(OperaMini 7.5)[Android] »» | 10406 |
Mozilla(Mozilla compatible) »» | 10322 |
Mozilla(Safari 534.30) »» | 8015 |
Opera(OperaMini 3.1) »» | 6541 |
Opera(Opera Mini) »» | 5902 |
Opera(OperaMini 2.0)[Nokia6670] »» | 5859 |
Mozilla(Mozilla 5.0) »» | 5665 |
Opera(OperaMini 4.2) »» | 5608 |
Opera(OperaMini 1.2)[Nokia6680] »» | 5066 |
Opera(OperaMini 4.5) »» | 4626 |
Opera(OperaMini 7.6)[Android] »» | 4554 |
Opera(Opera 9.80) »» | 4487 |
UCWEB »» | 4399 |
Nokia3110c »» | 4061 |
Mediapartners-Google »» | 3809 |
Mozilla(Internet Explorer 6.0) »» | 3767 |
Mozilla(Robots/Spider) »» | 3604 |
Opera(OperaMini 4.4) »» | 3146 |
nokian73-1 »» | 2994 |
Hivatkozó url(756305) | |
Ismeretlen »» | 184903 |
http://www.ronyn.hu »» | 122604 |
http://www.Ronyn.hu »» | 104302 |
http://www.Thepirate.hexat.Com/opera mini »» | 54791 |
http://shahid01.wen.ru/Adult/Video/Bangla.html »» | 34981 |
http://operamini.club.hu/opera_en.html »» | 28738 |
http://shahid01.wen.ru/Adult/Video/Bdstar.html »» | 22999 |
http://Www.thepirate.hexat.com/opera mini »» | 19535 |
http://Www.ronyn.hu »» | 18367 |
http://Operamini.club.hu/opera_en.html »» | 13521 |
http://operamini.club.hu/index.html »» | 6991 |
http://www.ronyn.hu/other.php?m_cmd=dwl&z=3430 53483&filename=operamini.club.hu/opera/opera12 6t_en.jar »» | 5201 |
http://www.operamini.club.hu/opera_en.html »» | 4271 |
http://www.thepirate.hexat.com/opera mini »» | 4003 |
http://Www.Thepirate.Hexat.Com/opera mini »» | 3963 |
http://www.Thepirate.hexat.com/opera mini »» | 3890 |
http://operamini.club.hu/keret.cgi?/opera_en.html »» | 3008 |
http://leirasok.com »» | 2275 |
http://www.rismaka.net/download/aplikasi-java »» | 1981 |
http://operamini.club.hu/ »» | 1809 |
http://operamini.club.hu/opera5beta.html »» | 1790 |
http://tomtom.wen.ru/opera/ »» | 1742 |
http://operamini.club.hu/opera4.2_OVI.html »» | 1732 |
http://tarooook.wapka.mobi/site_3.xhtml »» | 1613 |
http://operamini.club.hu/opera3_0.html »» | 1559 |
Ip cim(525335) | |
54.247.167.142 »» | 20013 |
54.247.167.143 »» | 19728 |
41.220.75.3 »» | 15625 |
193.225.153.254 »» | 5302 |
196.46.245.21 »» | 5247 |
80.244.97.7 »» | 3732 |
213.151.208.225 »» | 3347 |
41.220.75.15 »» | 2491 |
193.225.154.26 »» | 2257 |
196.46.246.21 »» | 2239 |
212.51.122.137 »» | 2080 |
202.93.37.88 »» | 1801 |
202.93.37.90 »» | 1740 |
62.217.247.246 »» | 1385 |
212.51.126.12 »» | 1376 |
62.217.247.245 »» | 1364 |
62.217.247.248 »» | 1328 |
62.217.247.247 »» | 1320 |
62.217.247.249 »» | 1284 |
202.3.213.130 »» | 1260 |
62.217.247.243 »» | 1252 |
62.217.247.242 »» | 1229 |
62.217.247.244 »» | 1180 |
202.59.174.193 »» | 1097 |
202.93.36.60 »» | 1072 |
Operációs rendszer(516502) | |
Nem azonositható »» | 193923 |
J2ME »» | 96208 |
Windows XP »» | 42703 |
Android »» | 19003 |
Windows 7 »» | 12273 |
Android 7.0 »» | 12089 |
Symbian OS/S60 »» | 12047 |
Symbian OS 9.2 »» | 11717 |
Unknown »» | 6849 |
Mac OS »» | 6067 |
Linux »» | 5972 |
Android 4.2 »» | 5354 |
Android 4.4 »» | 5172 |
Windows Vista »» | 4006 |
Symbian OS 9.3 »» | 3301 |
Symbian OS 9.1 »» | 3130 |
Windows CE »» | 3114 |
Windows 2000 »» | 2914 |
Symbian OS »» | 2821 |
Android 4.1 »» | 2799 |
Ismeretlen »» | 2735 |
Android 2.3 »» | 2200 |
Symbian OS 9.4 »» | 1972 |
Nokia 206 »» | 1960 |
Nokia 3110c »» | 1834 |
Országok(511105) | |
Magyarország »» | 63595 |
Bangladesh »» | 51338 |
Indonesia »» | 48709 |
Ismeretlen »» | 41873 |
Ireland »» | 40161 |
Nigeria »» | 36326 |
United States »» | 34599 |
India »» | 24512 |
Sudan »» | 23185 |
China »» | 17947 |
Hungary »» | 15665 |
Romania »» | 14532 |
Saudi Arabia »» | 8649 |
Egypt »» | 6567 |
Philippines »» | 5584 |
Slovakia »» | 5404 |
United Kingdom »» | 5039 |
Russian Federation »» | 4015 |
Yemen »» | 3861 |
Malaysia »» | 2777 |
Germany »» | 2736 |
South Africa »» | 2485 |
Ukraine »» | 2349 |
Libyan Arab Jamahiriya »» | 2163 |
United Arab Emirates »» | 1963 |
Szolgáltató(524964) | |
Ismeretlen»»PC! »» | 94295 |
Vodafone H »» | 29660 |
54.247.167.142 »» | 20013 |
54.247.167.143 »» | 19728 |
PannonGsm »» | 13030 |
Orange Ro »» | 12262 |
T-Mobile H »» | 11828 |
Orange Sk »» | 3401 |
Opera szerver »» | 3089 |
T-Com »» | 1576 |
196.46.246.21 »» | 1175 |
114.119.165.142 »» | 1062 |
114.119.162.102 »» | 1048 |
114.119.163.175 »» | 1043 |
114.119.163.36 »» | 1039 |
114.119.160.190 »» | 1036 |
114.119.162.143 »» | 1020 |
114.119.161.244 »» | 1020 |
114.119.160.33 »» | 1016 |
114.119.167.138 »» | 1015 |
114.119.164.96 »» | 1010 |
41.206.15.18 »» | 1004 |
41.220.75.19 »» | 996 |
202.3.213.130 »» | 907 |
T-Online »» | 841 |
Az összes látogatottság aloldalak szerint napi bontásban - teljes
Az összes látogatottság aloldalak szerint napi bontásban
Az összes látogatottság napi bontásban - teljes
Az összes látogatottság napi bontásban
Az utolsó 3 nap látogatói
Statisztika
Statisztika(Összes oldal)