S T A T I S Z T I K A

Jelszavad:

A statisztika:

Az összes oldal összes látogatottsága:563112
Az összes oldal látogatottsága ma:2
Egyedi látogatások a site-on ma:2
Egyedi látogatók a site-on ma:1
A maximum látogatottság egy napon (összes oldal):939

Dátum:
Aloldalak:


Webstat

Webstat

Visszatérö látogatók    Egyedi látogatók

Az összes oldal látogatottsága,(óránkénti eloszlás),az elmúlt 1 hónap adatai alapján:

Webstat

Az összes látogatottság aloldalak szerint:


maindownloaderom_leirasfilemanmailkliensversekleirasokforras.pn.
2519312084233527031589188406686574246041

A leggyakoribb keresőszavak(Google):


versek1370
Versek152
versek idézetek65
karakter számláló49
ronyn47
idézetek versek45
operamini leiras44
dvdboritok44
ronyn.hu44
képernyő elforgatása billentyűparancs37
nokia630037
vodawap35
opera mini leírás30
opera mini használata30
VERSEK30
Ronyn.hu28
nokia607028

Az oldaladon online levők:(0)
(Csak az utóbbi 10 percben beléptek)


Az összes látogatottság napi bontásban:


Dátum Látogatók Egyedi látogatók Egyedi látogatások
2019.01.01. 10 8 10
2019.01.02. 9 4 9
2019.01.03. 20 12 20
2019.01.04. 9 4 9
2019.01.05. 11 6 11
2019.01.06. 9 4 9
2019.01.07. 16 9 14
2019.01.08. 11 6 11
2019.01.09. 12 6 11
2019.01.10. 14 7 14
2019.01.11. 10 7 10
2019.01.12. 20 8 13
2019.01.13. 6 3 6
2019.01.14. 11 9 11
2019.01.15. 8 5 8
2019.01.16. 19 14 19
2019.01.17. 16 11 16
2019.01.18. 13 9 13
2019.01.19. 16 9 16
2019.01.20. 11 2 11
2019.01.21. 57 27 34
2019.01.22. 29 9 14
2019.01.23. 19 10 19
2019.01.24. 21 15 20
2019.01.25. 16 8 16
2019.01.26. 22 18 22
2019.01.27. 8 3 8
2019.01.28. 14 10 14
2019.01.29. 16 3 16
2019.01.30. 15 5 14
2019.01.31. 20 14 19
2019.02.01. 41 28 40
2019.02.02. 8 3 8
2019.02.03. 22 11 15
2019.02.04. 9 4 8
2019.02.05. 42 13 20
2019.02.06. 20 12 18
2019.02.07. 20 13 20
2019.02.08. 11 8 11
2019.02.09. 26 19 26
2019.02.10. 5 4 5
2019.02.11. 34 19 23
2019.02.12. 15 8 15
2019.02.13. 14 8 14
2019.02.14. 12 9 12
2019.02.15. 25 15 25
2019.02.16. 24 13 16
2019.02.17. 14 9 14
2019.02.18. 4 2 4
2019.02.19. 8 6 8
2019.02.20. 26 13 26
2019.02.21. 24 15 24
2019.02.22. 7 3 7
2019.02.23. 15 10 13
2019.02.24. 12 6 12
2019.02.25. 25 13 18
2019.02.26. 26 16 20
2019.02.27. 14 8 14
2019.02.28. 19 12 19
2019.03.01. 10 6 10
2019.03.02. 9 7 9
2019.03.03. 15 10 15
2019.03.04. 11 6 11
2019.03.05. 10 7 10
2019.03.06. 26 14 20
2019.03.07. 13 8 13
2019.03.08. 10 3 9
2019.03.09. 29 19 29
2019.03.10. 14 8 12
2019.03.11. 8 2 7
2019.03.12. 9 8 9
2019.03.13. 18 8 13
2019.03.14. 13 8 13
2019.03.15. 21 10 21
2019.03.16. 10 5 10
2019.03.17. 13 5 13
2019.03.18. 20 10 20
2019.03.19. 12 8 12
2019.03.20. 15 8 15
2019.03.21. 16 10 16
2019.03.22. 10 4 9
2019.03.23. 11 5 10
2019.03.24. 11 4 11
2019.03.25. 15 3 8
2019.03.26. 10 5 10
2019.03.27. 12 6 12
2019.03.28. 12 5 12
2019.03.29. 10 5 10
2019.03.30. 9 6 9
2019.03.31. 11 8 11
2019.04.01. 18 9 17
2019.04.02. 17 11 17
2019.04.03. 29 22 29
2019.04.04. 23 13 16
2019.04.05. 10 7 10
2019.04.06. 8 5 8
2019.04.07. 15 3 12
2019.04.08. 14 3 12
2019.04.09. 14 8 14
2019.04.10. 13 4 10
2019.04.11. 30 11 17
2019.04.12. 19 11 19
2019.04.13. 14 8 14
2019.04.14. 10 5 10
2019.04.15. 16 9 15
2019.04.16. 13 4 12
2019.04.17. 20 16 20
2019.04.18. 10 6 10
2019.04.19. 10 4 10
2019.04.20. 14 10 14
2019.04.21. 9 6 9
2019.04.22. 13 5 13
2019.04.23. 22 11 17
2019.04.24. 14 11 14
2019.04.25. 17 11 17
2019.04.26. 11 5 11
2019.04.27. 11 4 11
2019.04.28. 8 4 8
2019.04.29. 25 14 18
2019.04.30. 16 12 16
2019.05.01. 10 5 10
2019.05.02. 10 7 10
2019.05.03. 14 14 14
2019.05.04. 13 5 7
2019.05.05. 12 10 10
2019.05.06. 6 6 6
2019.05.07. 10 7 10
2019.05.08. 33 19 24
2019.05.09. 37 17 30
2019.05.10. 12 6 11
2019.05.11. 11 11 11
2019.05.12. 8 4 8
2019.05.13. 7 5 7
2019.05.14. 7 2 7
2019.05.15. 16 6 10
2019.05.16. 36 17 21
2019.05.17. 7 5 6
2019.05.18. 9 8 9
2019.05.19. 21 7 9
2019.05.20. 24 5 12
2019.05.21. 27 8 21
2019.05.22. 12 9 12
2019.05.23. 22 12 18
2019.05.24. 21 4 15
2019.05.25. 19 5 13
2019.05.26. 7 4 7
2019.05.27. 9 5 9
2019.05.28. 4 4 4
2019.05.29. 1 1 1
2019.05.30. 21 12 15
2019.05.31. 18 8 12
2019.06.01. 7 4 7
2019.06.02. 17 8 11
2019.06.03. 9 7 9
2019.06.04. 7 4 7
2019.06.05. 21 13 15
2019.06.06. 9 8 9
2019.06.07. 17 17 17
2019.06.08. 15 13 15
2019.06.09. 8 7 8
2019.06.10. 14 7 7
2019.06.11. 14 10 13
2019.06.12. 15 13 15
2019.06.13. 11 11 11
2019.06.14. 36 22 22
2019.06.15. 11 10 11
2019.06.16. 8 8 8
2019.06.17. 15 6 8
2019.06.18. 9 6 9
2019.06.19. 15 11 15
2019.06.20. 10 10 10
2019.06.21. 6 6 6
2019.06.22. 7 6 7
2019.06.23. 7 7 7
2019.06.24. 10 7 10
2019.06.25. 8 6 8
2019.06.26. 12 12 12
2019.06.27. 14 14 14
2019.06.28. 10 10 10
2019.06.29. 24 14 17
2019.06.30. 9 8 9
2019.07.01. 27 27 27
2019.07.02. 51 44 51
2019.07.03. 18 17 18
2019.07.04. 26 16 20
2019.07.05. 10 6 10
2019.07.06. 12 11 12
2019.07.07. 6 4 6
2019.07.08. 12 4 8
2019.07.09. 14 7 8
2019.07.10. 19 15 17
2019.07.11. 13 8 13
2019.07.12. 15 11 15
2019.07.13. 10 6 10
2019.07.14. 11 3 9
2019.07.15. 10 5 10
2019.07.16. 19 11 17
2019.07.17. 14 5 12
2019.07.18. 17 12 17
2019.07.19. 13 10 13
2019.07.20. 26 15 26
2019.07.21. 16 10 16
2019.07.22. 16 13 16
2019.07.23. 12 9 12
2019.07.24. 13 8 12
2019.07.25. 24 14 17
2019.07.26. 7 4 7
2019.07.27. 14 8 13
2019.07.28. 22 17 22
2019.07.29. 12 1 5
2019.07.30. 10 9 10
2019.07.31. 6 4 6
2019.08.01. 14 12 15
2019.08.02. 14 9 14
2019.08.03. 15 9 15
2019.08.04. 32 21 26
2019.08.05. 12 10 12
2019.08.06. 36 33 36
2019.08.07. 27 18 20
2019.08.08. 19 10 19
2019.08.09. 20 15 20
2019.08.10. 22 13 20
2019.08.11. 11 8 10
2019.08.12. 15 14 15
2019.08.13. 10 7 10
2019.08.14. 18 11 18
2019.08.15. 22 14 22
2019.08.16. 9 9 9
2019.08.17. 16 10 16
2019.08.18. 9 6 9
2019.08.19. 18 13 18
2019.08.20. 7 5 7
2019.08.21. 8 5 8
2019.08.22. 9 6 9
2019.08.23. 6 3 6
2019.08.24. 21 7 14
2019.08.25. 5 2 5
2019.08.26. 14 4 13
2019.08.27. 9 7 9
2019.08.28. 8 6 8
2019.08.29. 20 15 19
2019.08.30. 27 27 27
2019.08.31. 16 11 15
2019.09.01. 22 6 14
2019.09.02. 17 12 17
2019.09.03. 14 7 14
2019.09.04. 8 5 7
2019.09.05. 10 5 10
2019.09.06. 34 22 27
2019.09.07. 15 7 14
2019.09.08. 9 4 8
2019.09.09. 17 10 17
2019.09.10. 20 11 17
2019.09.11. 9 6 9
2019.09.12. 15 6 8
2019.09.13. 17 8 10
2019.09.14. 9 8 9
2019.09.15. 12 9 12
2019.09.16. 5 5 5
2019.09.17. 9 6 9
2019.09.18. 5 3 5
2019.09.19. 15 9 9
2019.09.20. 46 34 35
2019.09.21. 13 12 13
2019.09.22. 6 4 6
2019.09.23. 3 2 3
2019.09.24. 4 3 4
2019.09.25. 7 5 7
2019.09.26. 20 16 17
2019.09.27. 4 3 4
2019.09.28. 8 5 8
2019.09.29. 13 7 13
2019.09.30. 4 3 4
2019.10.01. 5 4 5
2019.10.02. 8 6 8
2019.10.03. 21 12 14
2019.10.04. 17 16 17
2019.10.05. 14 10 12
2019.10.06. 17 14 17
2019.10.07. 7 6 7
2019.10.08. 10 7 9
2019.10.09. 16 10 16
2019.10.10. 14 10 14
2019.10.11. 6 4 6
2019.10.12. 5 2 4
2019.10.13. 23 16 20
2019.10.14. 6 6 6
2019.10.15. 6 4 6
2019.10.16. 12 8 11
2019.10.17. 5 4 5
2019.10.18. 13 7 7
2019.10.19. 10 9 10
2019.10.20. 15 13 15
2019.10.21. 6 4 6
2019.10.22. 12 6 11
2019.10.23. 13 9 13
2019.10.24. 9 6 9
2019.10.25. 12 7 12
2019.10.26. 12 8 11
2019.10.27. 4 2 4
2019.10.28. 13 7 11
2019.10.29. 15 7 9
2019.10.30. 7 5 7
2019.10.31. 32 21 27
2019.11.01. 11 10 11
2019.11.02. 10 6 9
2019.11.03. 2 1 2
2019.11.04. 12 8 12
2019.11.05. 11 11 11
2019.11.06. 19 17 19
2019.11.07. 10 6 10
2019.11.08. 32 15 17
2019.11.09. 20 10 19
2019.11.10. 12 8 11
2019.11.11. 15 11 14
2019.11.12. 13 9 12
2019.11.13. 23 15 17
2019.11.14. 9 6 9
2019.11.15. 14 12 14
2019.11.16. 8 5 8
2019.11.17. 9 7 9
2019.11.18. 23 22 23
2019.11.19. 30 23 24
2019.11.20. 14 12 14
2019.11.21. 16 11 16
2019.11.22. 12 10 12
2019.11.23. 6 5 6
2019.11.24. 7 5 7
2019.11.25. 15 10 14
2019.11.26. 21 8 14
2019.11.27. 11 10 11
2019.11.28. 18 15 18
2019.11.29. 16 11 11
2019.11.30. 7 4 5
2019.12.01. 8 7 8
2019.12.02. 23 20 23
2019.12.03. 16 13 16
2019.12.04. 11 6 11
2019.12.05. 14 14 14
2019.12.06. 14 11 14
2019.12.07. 9 8 9
2019.12.08. 18 16 18
2019.12.09. 22 17 19
2019.12.10. 8 6 8
2019.12.11. 26 15 18
2019.12.12. 9 6 9
2019.12.13. 9 6 9
2019.12.14. 14 6 7
2019.12.15. 17 13 17
2019.12.16. 12 5 12
2019.12.17. 9 8 9
2019.12.18. 9 6 9
2019.12.19. 19 12 17
2019.12.20. 11 7 10
2019.12.21. 9 4 9
2019.12.22. 27 20 27
2019.12.23. 22 15 19
2019.12.24. 21 17 21
2019.12.25. 27 19 25
2019.12.26. 13 11 13
2019.12.27. 29 14 20
2019.12.28. 16 5 12
2019.12.29. 43 33 42
2019.12.30. 21 19 21
2019.12.31. 16 15 16
2020.01.01. 8 8 8
2020.01.02. 18 13 18
2020.01.03. 10 7 10
2020.01.04. 14 11 14
2020.01.05. 12 8 12
2020.01.06. 15 11 15
2020.01.07. 20 11 13
2020.01.08. 19 9 12
2020.01.09. 6 5 6
2020.01.10. 11 7 11
2020.01.11. 18 7 12
2020.01.12. 16 12 15
2020.01.13. 14 8 14
2020.01.14. 11 8 11
2020.01.15. 19 12 17
2020.01.16. 22 11 14
2020.01.17. 21 10 15
2020.01.18. 19 7 11
2020.01.19. 13 7 12
2020.01.20. 9 7 9
2020.01.21. 9 6 9
2020.01.22. 28 21 22
2020.01.23. 28 15 22
2020.01.24. 10 7 9
2020.01.25. 19 5 18
2020.01.26. 15 11 14
2020.01.27. 7 4 6
2020.01.28. 15 10 15
2020.01.29. 29 17 21
2020.01.30. 14 13 14
2020.01.31. 26 15 20
2020.02.01. 31 29 31
2020.02.02. 25 23 24
2020.02.03. 19 13 15
2020.02.04. 12 11 12
2020.02.05. 15 10 15
2020.02.06. 16 11 16
2020.02.07. 33 28 33
2020.02.08. 22 10 15
2020.02.09. 15 11 13
2020.02.10. 23 14 23
2020.02.11. 18 13 16
2020.02.12. 10 9 10
2020.02.13. 9 8 9
2020.02.14. 25 13 23
2020.02.15. 20 8 12
2020.02.16. 27 16 26
2020.02.17. 19 13 18
2020.02.18. 13 12 13
2020.02.19. 22 19 22
2020.02.20. 13 10 11
2020.02.21. 26 10 23
2020.02.22. 11 5 10
2020.02.23. 25 12 17
2020.02.24. 34 8 24
2020.02.25. 24 12 20
2020.02.26. 31 15 24
2020.02.27. 20 12 16
2020.02.28. 23 21 23
2020.02.29. 10 5 9
2020.03.01. 27 11 21
2020.03.02. 16 13 16
2020.03.03. 21 15 19
2020.03.04. 25 12 15
2020.03.05. 15 13 15
2020.03.06. 12 10 12
2020.03.07. 10 7 9
2020.03.08. 21 9 19
2020.03.09. 22 13 19
2020.03.10. 26 14 19
2020.03.11. 177 44 50
2020.03.12. 21 12 19
2020.03.13. 19 12 18
2020.03.14. 29 10 17
2020.03.15. 28 13 22
2020.03.16. 23 13 22
2020.03.17. 12 9 12
2020.03.18. 21 12 18
2020.03.19. 19 11 19
2020.03.20. 26 11 25
2020.03.21. 11 7 11
2020.03.22. 30 13 27
2020.03.23. 24 11 22
2020.03.24. 24 11 23
2020.03.25. 58 20 44
2020.03.26. 37 16 37
2020.03.27. 63 23 47
2020.03.28. 57 19 52
2020.03.29. 87 32 79
2020.03.30. 116 31 109
2020.03.31. 164 60 158
2020.04.01. 169 44 165
2020.04.02. 203 58 196
2020.04.03. 194 57 184
2020.04.04. 190 65 180
2020.04.05. 204 92 197
2020.04.06. 207 76 203
2020.04.07. 214 82 206
2020.04.08. 210 80 207
2020.04.09. 324 173 309
2020.04.10. 236 146 232
2020.04.11. 114 54 106
2020.04.12. 378 217 371
2020.04.13. 345 199 340
2020.04.14. 404 239 399
2020.04.15. 690 409 689
2020.04.16. 939 306 936
2020.04.17. 431 260 430
2020.04.18. 449 280 443
2020.04.19. 474 277 470
2020.04.20. 466 259 462
2020.04.21. 446 278 441
2020.04.22. 388 269 382
2020.04.23. 442 295 437
2020.04.24. 411 275 401
2020.04.25. 390 266 386
2020.04.26. 420 286 413
2020.04.27. 421 243 420
2020.04.28. 415 282 411
2020.04.29. 412 264 395
2020.04.30. 401 264 398
2020.05.01. 394 264 391
2020.05.02. 402 274 401
2020.05.03. 390 262 385
2020.05.04. 25 19 25
2020.05.05. 40 19 32
2020.05.06. 27 9 17
2020.05.07. 28 16 28
2020.05.08. 34 16 34
2020.05.09. 21 10 18
2020.05.10. 34 11 30
2020.05.11. 21 12 21
2020.05.12. 28 17 27
2020.05.13. 33 16 33
2020.05.14. 43 24 41
2020.05.15. 18 10 18
2020.05.16. 35 11 35
2020.05.17. 29 11 29
2020.05.18. 21 7 14
2020.05.19. 21 12 21
2020.05.20. 21 7 21
2020.05.21. 22 11 22
2020.05.22. 28 11 28
2020.05.23. 14 8 14
2020.05.24. 37 16 30
2020.05.25. 19 16 19
2020.05.26. 20 14 20
2020.05.27. 20 8 20
2020.05.28. 21 7 21
2020.05.29. 24 11 24
2020.05.30. 35 9 27
2020.05.31. 73 43 58
2020.06.01. 42 24 42
2020.06.02. 31 18 31
2020.06.03. 34 17 28
2020.06.04. 22 14 21
2020.06.05. 40 28 40
2020.06.06. 50 41 50
2020.06.07. 27 10 22
2020.06.08. 21 6 21
2020.06.09. 17 9 16
2020.06.10. 17 12 16
2020.06.11. 26 20 26
2020.06.12. 30 16 30
2020.06.13. 16 7 16
2020.06.14. 19 12 19
2020.06.15. 19 10 19
2020.06.16. 23 12 16
2020.06.17. 19 13 19
2020.06.18. 20 14 20
2020.06.19. 22 13 22
2020.06.20. 16 4 16
2020.06.21. 19 8 19
2020.06.22. 27 11 26
2020.06.23. 29 15 22
2020.06.24. 18 8 18
2020.06.25. 41 24 38
2020.06.26. 37 20 37
2020.06.27. 23 11 23
2020.06.28. 27 11 27
2020.06.29. 14 6 14
2020.06.30. 29 14 29
2020.07.01. 41 20 35
2020.07.02. 22 8 22
2020.07.03. 37 9 37
2020.07.04. 13 2 13
2020.07.05. 22 10 22
2020.07.06. 20 6 20
2020.07.07. 25 14 25
2020.07.08. 21 7 21
2020.07.09. 13 6 13
2020.07.10. 45 9 31
2020.07.11. 30 11 30
2020.07.12. 26 11 26
2020.07.13. 29 13 29
2020.07.14. 35 19 35
2020.07.15. 33 12 26
2020.07.16. 14 7 14
2020.07.17. 30 17 30
2020.07.18. 39 8 32
2020.07.19. 19 6 19
2020.07.20. 15 7 15
2020.07.21. 28 15 20
2020.07.22. 23 11 23
2020.07.23. 25 9 24
2020.07.24. 26 13 26
2020.07.25. 22 8 22
2020.07.26. 39 13 25
2020.07.27. 41 21 41
2020.07.28. 18 6 18
2020.07.29. 32 11 25
2020.07.30. 8 2 8
2020.07.31. 19 7 19
2020.08.01. 34 19 33
2020.08.02. 18 9 18
2020.08.03. 25 14 25
2020.08.04. 31 16 31
2020.08.05. 19 8 19
2020.08.06. 41 21 40
2020.08.07. 26 7 26
2020.08.08. 26 9 19
2020.08.09. 13 9 12
2020.08.10. 11 5 11
2020.08.11. 27 13 27
2020.08.12. 31 20 31
2020.08.13. 29 17 28
2020.08.14. 28 18 27
2020.08.15. 21 5 20
2020.08.16. 20 14 19
2020.08.17. 36 30 36
2020.08.18. 21 14 21
2020.08.19. 22 11 22
2020.08.20. 31 17 31
2020.08.21. 17 8 17
2020.08.22. 31 5 24
2020.08.23. 15 8 15
2020.08.24. 18 13 18
2020.08.25. 13 7 13
2020.08.26. 26 12 20
2020.08.27. 31 25 30
2020.08.28. 22 13 22
2020.08.29. 17 8 12
2020.08.30. 19 10 19
2020.08.31. 21 8 21
2020.09.01. 26 17 26
2020.09.02. 19 14 19
2020.09.03. 21 13 21
2020.09.04. 14 10 14
2020.09.05. 34 11 34
2020.09.06. 32 9 31
2020.09.07. 28 19 28
2020.09.08. 23 11 23
2020.09.09. 39 15 30
2020.09.10. 29 17 29
2020.09.11. 19 5 12
2020.09.12. 27 14 20
2020.09.13. 15 7 15
2020.09.14. 34 24 27
2020.09.15. 48 29 41
2020.09.16. 18 8 18
2020.09.17. 15 8 15
2020.09.18. 35 26 32
2020.09.19. 11 3 11
2020.09.20. 25 12 22
2020.09.21. 14 10 14
2020.09.22. 9 5 9
2020.09.23. 23 10 16
2020.09.24. 9 6 9
2020.09.25. 17 11 16
2020.09.26. 34 19 33
2020.09.27. 12 9 12
2020.09.28. 23 7 23
2020.09.29. 15 13 15
2020.09.30. 12 9 12
2020.10.01. 19 15 19
2020.10.02. 19 16 19
2020.10.03. 23 16 23
2020.10.04. 28 24 25
2020.10.05. 17 13 15
2020.10.06. 12 7 12
2020.10.07. 13 12 13
2020.10.08. 8 5 8
2020.10.09. 7 7 7
2020.10.10. 20 13 20
2020.10.11. 27 18 19
2020.10.12. 7 7 7
2020.10.13. 23 13 16
2020.10.14. 14 11 14
2020.10.15. 24 14 17
2020.10.16. 23 19 23
2020.10.17. 8 6 8
2020.10.18. 23 17 17
2020.10.19. 13 9 13
2020.10.20. 20 13 13
2020.10.21. 13 6 6
2020.10.22. 13 12 12
2020.10.23. 10 6 10
2020.10.24. 22 20 22
2020.10.25. 25 13 18
2020.10.26. 11 11 11
2020.10.27. 23 18 23
2020.10.28. 21 17 21
2020.10.29. 12 6 12
2020.10.30. 16 13 16
2020.10.31. 21 9 14
2020.11.01. 12 11 12
2020.11.02. 13 11 12
2020.11.03. 14 10 13
2020.11.04. 15 8 11
2020.11.05. 12 7 12
2020.11.06. 26 17 25
2020.11.07. 14 1 14
2020.11.08. 59 25 38
2020.11.09. 41 24 33
2020.11.10. 31 8 31
2020.11.11. 37 5 37
2020.11.12. 80 11 80
2020.11.13. 85 12 85
2020.11.14. 85 28 83
2020.11.15. 34 17 32
2020.11.16. 45 7 41
2020.11.17. 74 24 74
2020.11.18. 74 6 66
2020.11.19. 84 24 77
2020.11.20. 54 4 54
2020.11.21. 28 15 27
2020.11.22. 117 35 104
2020.11.23. 83 20 79
2020.11.24. 59 26 59
2020.11.25. 290 32 66
2020.11.26. 51 8 50
2020.11.27. 87 22 80
2020.11.28. 22 12 22
2020.11.29. 14 8 14
2020.11.30. 16 13 16
2020.12.01. 23 12 22
2020.12.02. 11 6 11
2020.12.03. 14 10 14
2020.12.04. 16 7 16
2020.12.05. 41 24 28
2020.12.06. 15 12 14
2020.12.07. 11 4 6
2020.12.08. 14 6 7
2020.12.09. 15 5 7
2020.12.10. 35 32 35
2020.12.11. 34 10 19
2020.12.12. 23 17 23
2020.12.13. 35 32 34
2020.12.14. 13 8 13
2020.12.15. 18 16 18
2020.12.16. 18 9 11
2020.12.17. 42 18 42
2020.12.18. 52 9 45
2020.12.19. 31 3 31
2020.12.20. 30 5 30
2020.12.21. 39 9 39
2020.12.22. 59 21 59
2020.12.23. 36 6 36
2020.12.24. 44 7 43
2020.12.25. 53 17 52
2020.12.26. 59 8 59
2020.12.27. 55 11 55
2020.12.28. 62 15 62
2020.12.29. 48 13 43
2020.12.30. 36 5 36
2020.12.31. 39 10 39
2021.01.01. 33 12 29
2021.01.02. 33 11 30
2021.01.03. 23 12 18
2021.01.04. 21 15 17
2021.01.05. 42 18 33
2021.01.06. 47 9 44
2021.01.07. 65 10 62
2021.01.08. 58 9 57
2021.01.09. 49 8 46
2021.01.10. 54 14 47
2021.01.11. 45 7 44
2021.01.12. 51 16 50
2021.01.13. 51 15 50
2021.01.14. 47 11 40
2021.01.15. 52 6 45
2021.01.16. 46 7 45
2021.01.17. 43 7 43
2021.01.18. 32 3 32
2021.01.19. 60 24 57
2021.01.20. 35 3 35
2021.01.21. 53 9 45
2021.01.22. 54 7 39
2021.01.23. 36 8 36
2021.01.24. 41 8 39
2021.01.25. 31 9 30
2021.01.26. 48 18 45
2021.01.27. 37 11 35
2021.01.28. 38 8 38
2021.01.29. 41 10 40
2021.01.30. 55 24 54
2021.01.31. 48 13 48
2021.02.01. 35 7 34
2021.02.02. 33 7 33
2021.02.03. 39 10 39
2021.02.04. 36 9 36
2021.02.05. 39 8 36
2021.02.06. 47 15 47
2021.02.07. 49 13 42
2021.02.08. 42 14 40
2021.02.09. 30 6 30
2021.02.10. 45 16 45
2021.02.11. 89 42 74
2021.02.12. 50 20 50
2021.02.13. 62 15 45
2021.02.14. 48 13 43
2021.02.15. 51 15 44
2021.02.16. 53 12 52
2021.02.17. 42 4 33
2021.02.18. 39 7 39
2021.02.19. 41 11 40
2021.02.20. 49 12 42
2021.02.21. 70 32 62
2021.02.22. 58 27 57
2021.02.23. 52 14 45
2021.02.24. 38 9 38
2021.02.25. 68 26 59
2021.02.26. 59 17 51
2021.02.27. 49 17 46
2021.02.28. 55 18 49
2021.03.01. 45 13 43
2021.03.02. 50 16 48
2021.03.03. 52 13 43
2021.03.04. 56 21 54
2021.03.05. 52 15 48
2021.03.06. 49 21 48
2021.03.07. 57 19 52
2021.03.08. 84 40 77
2021.03.09. 58 18 55
2021.03.10. 54 7 51
2021.03.11. 55 15 55
2021.03.12. 69 30 68
2021.03.13. 53 9 46
2021.03.14. 45 13 45
2021.03.15. 54 18 54
2021.03.16. 61 15 49
2021.03.17. 51 15 51
2021.03.18. 52 15 52
2021.03.19. 45 14 45
2021.03.20. 47 8 47
2021.03.21. 49 8 49
2021.03.22. 52 7 45
2021.03.23. 42 6 42
2021.03.24. 50 12 48
2021.03.25. 54 15 54
2021.03.26. 62 19 58
2021.03.27. 59 14 59
2021.03.28. 46 12 46
2021.03.29. 47 9 47
2021.03.30. 53 20 49
2021.03.31. 44 16 42
2021.04.01. 39 12 39
2021.04.02. 42 6 35
2021.04.03. 29 4 29
2021.04.04. 51 14 50
2021.04.05. 48 11 48
2021.04.06. 56 17 56
2021.04.07. 55 14 48
2021.04.08. 52 17 50
2021.04.09. 53 12 53
2021.04.10. 52 12 52
2021.04.11. 48 11 41
2021.04.12. 45 12 45
2021.04.13. 64 25 62
2021.04.14. 62 15 55
2021.04.15. 47 8 47
2021.04.16. 62 23 61
2021.04.17. 55 16 55
2021.04.18. 46 13 46
2021.04.19. 51 14 51
2021.04.20. 55 20 55
2021.04.21. 58 19 58
2021.04.22. 44 11 44
2021.04.23. 71 20 57
2021.04.24. 46 11 46
2021.04.25. 45 9 44
2021.04.26. 59 21 59
2021.04.27. 41 9 41
2021.04.28. 51 10 51
2021.04.29. 41 7 41
2021.04.30. 45 8 45
2021.05.01. 54 11 54
2021.05.02. 50 16 50
2021.05.03. 45 9 45
2021.05.04. 54 16 54
2021.05.05. 52 17 52
2021.05.06. 41 8 41
2021.05.07. 64 16 53
2021.05.08. 50 11 50
2021.05.09. 63 17 56
2021.05.10. 48 15 48
2021.05.11. 66 24 59
2021.05.12. 51 12 37
2021.05.13. 47 15 45
2021.05.14. 36 7 35
2021.05.15. 45 15 43
2021.05.16. 40 14 40
2021.05.17. 36 9 36
2021.05.18. 46 17 42
2021.05.19. 50 23 48
2021.05.20. 51 21 48
2021.05.21. 43 14 40
2021.05.22. 53 26 53
2021.05.23. 43 19 43
2021.05.24. 75 32 68
2021.05.25. 48 19 48
2021.05.26. 62 35 61
2021.05.27. 57 21 48
2021.05.28. 46 19 46
2021.05.29. 49 22 49
2021.05.30. 61 26 54
2021.05.31. 57 32 56
2021.06.01. 74 36 67
2021.06.02. 406 366 392
2021.06.03. 49 16 47
2021.06.04. 57 21 50
2021.06.05. 53 23 51
2021.06.06. 35 9 35
2021.06.07. 35 7 35
2021.06.08. 44 12 44
2021.06.09. 49 9 42
2021.06.10. 72 39 69
2021.06.11. 58 26 57
2021.06.12. 48 21 48
2021.06.13. 56 23 47
2021.06.14. 51 18 44
2021.06.15. 59 25 50
2021.06.16. 59 21 48
2021.06.17. 45 15 45
2021.06.18. 42 15 42
2021.06.19. 42 16 42
2021.06.20. 49 22 49
2021.06.21. 51 16 48
2021.06.22. 51 22 49
2021.06.23. 47 20 47
2021.06.24. 44 13 44
2021.06.25. 82 41 68
2021.06.26. 50 21 50
2021.06.27. 44 14 43
2021.06.28. 40 14 40
2021.06.29. 44 13 37
2021.06.30. 17 15 16
2021.07.01. 32 21 25
2021.07.02. 21 16 21
2021.07.03. 17 13 16
2021.07.04. 22 14 19
2021.07.05. 23 14 23
2021.07.06. 53 28 36
2021.07.07. 42 38 41
2021.07.08. 45 37 45
2021.07.09. 32 22 30
2021.07.10. 20 12 19
2021.07.11. 32 26 31
2021.07.12. 22 19 22
2021.07.13. 23 20 21
2021.07.14. 24 19 24
2021.07.15. 33 18 25
2021.07.16. 26 22 24
2021.07.17. 15 14 15
2021.07.18. 18 11 18
2021.07.19. 7 5 6
2021.07.20. 44 38 42
2021.07.21. 23 17 23
2021.07.22. 21 12 19
2021.07.23. 20 18 20
2021.07.24. 15 12 15
2021.07.25. 28 25 28
2021.07.26. 15 12 15
2021.07.27. 21 9 14
2021.07.28. 23 16 23
2021.07.29. 21 14 17
2021.07.30. 8 6 8
2021.07.31. 49 33 37
2021.08.01. 16 16 16
