S T A T I S Z T I K A
Az összes oldal összes látogatottsága:556951
Az összes oldal látogatottsága ma:2
Egyedi látogatások a site-on ma:2
Egyedi látogatók a site-on ma:1
A maximum látogatottság egy napon (összes oldal):939
Az összes látogatottság aloldalak szerint:
main | downloader | om_leiras | fileman | mailkliens | versek | leirasok | forras | .pn. |
246036 | 208352 | 35223 | 31589 | 18790 | 6654 | 5705 | 4575 | 1 |
A leggyakoribb keresőszavak(Google):
versek | 1370 |
Versek | 152 |
versek idézetek | 65 |
karakter számláló | 49 |
ronyn | 47 |
idézetek versek | 45 |
dvdboritok | 44 |
operamini leiras | 44 |
ronyn.hu | 44 |
nokia6300 | 37 |
képernyő elforgatása billentyűparancs | 37 |
vodawap | 35 |
VERSEK | 30 |
opera mini használata | 30 |
opera mini leírás | 30 |
Ronyn.hu | 28 |
nokia6070 | 28 |
Az oldaladon online levők:(1)
(Csak az utóbbi 10 percben beléptek)
2023.Jun.11. 00:23:58 | Belépő oldal:main Böngészö:Alert_Alligator_webmonitoring_service_1.6.4_(alert Szolgáltato:212.237.23.143 Operációs rendszer:Nem azonositható Ip cim:212.237.23.143 Ország:Denmark Hivatkozó url:Ismeretlen |
Az összes látogatottság napi bontásban:
Dátum | Látogatók | Egyedi látogatók | Egyedi látogatások |
0... | 3 | 2 | 3 |
2008.09.12. | 307 | - | - |
2008.09.13. | 325 | - | - |
2008.09.14. | 261 | - | - |
2008.09.15. | 290 | - | - |
2008.09.16. | 267 | - | - |
2008.09.17. | 214 | - | - |
2008.09.18. | 209 | - | - |
2008.09.19. | 251 | - | - |
2008.09.20. | 176 | - | - |
2008.09.21. | 199 | - | - |
2008.09.22. | 188 | - | - |
2008.09.23. | 201 | - | - |
2008.09.24. | 209 | - | - |
2008.09.25. | 187 | - | - |
2008.09.26. | 196 | - | - |
2008.09.27. | 177 | - | - |
2008.09.28. | 182 | - | - |
2008.09.29. | 157 | - | - |
2008.09.30. | 181 | - | - |
2008.10.01. | 168 | - | - |
2008.10.02. | 198 | - | - |
2008.10.03. | 229 | - | - |
2008.10.04. | 195 | - | - |
2008.10.05. | 213 | - | - |
2008.10.06. | 159 | - | - |
2008.10.07. | 175 | - | - |
2008.10.08. | 206 | - | - |
2008.10.09. | 247 | - | - |
2008.10.10. | 233 | - | - |
2008.10.11. | 229 | - | - |
2008.10.12. | 201 | - | - |
2008.10.13. | 241 | - | - |
2008.10.14. | 261 | - | - |
2008.10.15. | 179 | - | - |
2008.10.16. | 296 | - | - |
2008.10.17. | 180 | - | - |
2008.10.18. | 204 | - | - |
2008.10.19. | 175 | - | - |
2008.10.20. | 186 | - | - |
2008.10.21. | 249 | - | - |
2008.10.22. | 246 | - | - |
2008.10.23. | 166 | - | - |
2008.10.24. | 247 | - | - |
2008.10.25. | 362 | - | - |
2008.10.26. | 96 | - | - |
2008.10.27. | 204 | - | - |
2008.10.28. | 201 | - | - |
2008.10.29. | 268 | - | - |
2008.10.30. | 212 | - | - |
2008.10.31. | 161 | - | - |
2008.11.01. | 245 | - | - |
2008.11.02. | 210 | - | - |
2008.11.03. | 194 | - | - |
2008.11.04. | 213 | - | - |
2008.11.05. | 255 | - | - |
2008.11.06. | 358 | - | - |
2008.11.07. | 430 | - | - |
2008.11.08. | 434 | - | - |
2008.11.09. | 507 | - | - |
2008.11.10. | 401 | - | - |
2008.11.11. | 349 | 73 | 76 |
2008.11.12. | 281 | 209 | 256 |
2008.11.13. | 268 | 170 | 237 |
2008.11.14. | 273 | 180 | 247 |
2008.11.15. | 259 | 182 | 229 |
2008.11.16. | 305 | 183 | 275 |
2008.11.17. | 215 | 137 | 199 |
2008.11.18. | 242 | 140 | 215 |
2008.11.19. | 242 | 129 | 216 |
2008.11.20. | 246 | 140 | 210 |
2008.11.21. | 207 | 111 | 177 |
2008.11.22. | 260 | 157 | 231 |
2008.11.23. | 253 | 147 | 222 |
2008.11.24. | 267 | 154 | 234 |
2008.11.25. | 251 | 146 | 225 |
2008.11.26. | 241 | 145 | 222 |
2008.11.27. | 215 | 138 | 197 |
2008.11.28. | 190 | 104 | 174 |
2008.11.29. | 196 | 108 | 178 |
2008.11.30. | 231 | 147 | 202 |
2008.12.01. | 201 | 125 | 181 |
2008.12.02. | 174 | 106 | 165 |
2008.12.03. | 251 | 149 | 223 |
2008.12.04. | 210 | 121 | 187 |
2008.12.05. | 205 | 114 | 185 |
2008.12.06. | 215 | 121 | 195 |
2008.12.07. | 267 | 133 | 229 |
2008.12.08. | 216 | 132 | 200 |
2008.12.09. | 271 | 153 | 242 |
2008.12.10. | 232 | 137 | 204 |
2008.12.11. | 215 | 117 | 189 |
2008.12.12. | 184 | 118 | 178 |
2008.12.13. | 209 | 115 | 189 |
2008.12.14. | 197 | 112 | 169 |
2008.12.15. | 196 | 113 | 180 |
2008.12.16. | 214 | 112 | 183 |
2008.12.17. | 172 | 92 | 156 |
2008.12.18. | 194 | 108 | 184 |
2008.12.19. | 175 | 93 | 167 |
2008.12.20. | 212 | 116 | 195 |
2008.12.21. | 203 | 106 | 183 |
2008.12.22. | 231 | 125 | 220 |
2008.12.23. | 224 | 109 | 199 |
2008.12.24. | 218 | 116 | 200 |
2008.12.25. | 188 | 101 | 170 |
2008.12.26. | 222 | 113 | 203 |
2008.12.27. | 235 | 129 | 215 |
2008.12.28. | 187 | 102 | 170 |
2008.12.29. | 256 | 131 | 228 |
2008.12.30. | 238 | 117 | 210 |
2008.12.31. | 233 | 119 | 215 |
2009.01.01. | 246 | 123 | 217 |
2009.01.02. | 236 | 121 | 213 |
2009.01.03. | 255 | 136 | 230 |
2009.01.04. | 186 | 99 | 175 |
2009.01.05. | 259 | 137 | 230 |
2009.01.06. | 241 | 123 | 217 |
2009.01.07. | 208 | 130 | 197 |
2009.01.08. | 282 | 163 | 256 |
2009.01.09. | 257 | 131 | 226 |
2009.01.10. | 281 | 162 | 261 |
2009.01.11. | 283 | 149 | 248 |
2009.01.12. | 271 | 2 | 1 |
2009.01.13. | 285 | 149 | 261 |
2009.01.14. | 251 | 143 | 229 |
2009.01.15. | 284 | 149 | 255 |
2009.01.16. | 307 | 155 | 276 |
2009.01.17. | 261 | 142 | 242 |
2009.01.18. | 255 | 145 | 234 |
2009.01.19. | 283 | 136 | 247 |
2009.01.20. | 262 | 141 | 233 |
2009.01.21. | 248 | 118 | 214 |
2009.01.22. | 267 | 161 | 245 |
2009.01.23. | 241 | 147 | 212 |
2009.01.24. | 287 | 151 | 254 |
2009.01.25. | 275 | 159 | 246 |
2009.01.26. | 250 | 152 | 228 |
2009.01.27. | 264 | 170 | 247 |
2009.01.28. | 270 | 145 | 244 |
2009.01.29. | 287 | 173 | 263 |
2009.01.30. | 278 | 154 | 253 |
2009.01.31. | 320 | 164 | 275 |
2009.02.01. | 377 | 211 | 335 |
2009.02.02. | 351 | 176 | 317 |
2009.02.03. | 325 | 193 | 294 |
2009.02.04. | 283 | 156 | 267 |
2009.02.05. | 357 | 176 | 331 |
2009.02.06. | 327 | 182 | 297 |
2009.02.07. | 316 | 178 | 295 |
2009.02.08. | 312 | 154 | 283 |
2009.02.09. | 269 | 143 | 256 |
2009.02.10. | 328 | 2 | 1 |
2009.02.11. | 339 | 176 | 305 |
2009.02.12. | 346 | 178 | 322 |
2009.02.13. | 376 | 198 | 345 |
2009.02.14. | 346 | 176 | 309 |
2009.02.15. | 284 | 143 | 258 |
2009.02.16. | 312 | 172 | 289 |
2009.02.17. | 301 | 149 | 286 |
2009.02.18. | 316 | 147 | 288 |
2009.02.19. | 285 | 143 | 269 |
2009.02.20. | 307 | 159 | 286 |
2009.02.21. | 330 | 178 | 310 |
2009.02.22. | 350 | 194 | 324 |
2009.02.23. | 321 | 167 | 306 |
2009.02.24. | 324 | 158 | 298 |
2009.02.25. | 289 | 158 | 270 |
2009.02.26. | 306 | 164 | 284 |
2009.02.27. | 356 | 204 | 336 |
2009.02.28. | 341 | 169 | 322 |
2009.03.01. | 376 | 185 | 336 |
2009.03.02. | 362 | 177 | 328 |
2009.03.03. | 338 | 172 | 308 |
2009.03.04. | 287 | 158 | 267 |
2009.03.05. | 400 | 191 | 358 |
2009.03.06. | 402 | 207 | 369 |
2009.03.07. | 355 | 172 | 326 |
2009.03.08. | 315 | 159 | 293 |
2009.03.09. | 368 | 181 | 341 |
2009.03.10. | 384 | 178 | 362 |
2009.03.11. | 373 | 185 | 342 |
2009.03.12. | 375 | 191 | 343 |
2009.03.13. | 348 | 174 | 321 |
2009.03.14. | 322 | 161 | 286 |
2009.03.15. | 351 | 188 | 309 |
2009.03.16. | 249 | 147 | 236 |
2009.03.17. | 321 | 185 | 297 |
2009.03.18. | 301 | 176 | 278 |
2009.03.19. | 291 | 169 | 280 |
2009.03.20. | 299 | 173 | 280 |
2009.03.21. | 295 | 183 | 274 |
2009.03.22. | 275 | 167 | 257 |
2009.03.23. | 278 | 160 | 260 |
2009.03.24. | 242 | 121 | 227 |
2009.03.25. | 325 | 179 | 283 |
2009.03.26. | 306 | 187 | 280 |
2009.03.27. | 273 | 156 | 254 |
2009.03.28. | 344 | 182 | 311 |
2009.03.29. | 363 | 202 | 324 |
2009.03.30. | 334 | 178 | 297 |
2009.03.31. | 343 | 167 | 318 |
2009.04.01. | 339 | 177 | 312 |
2009.04.02. | 352 | 211 | 330 |
2009.04.03. | 338 | 193 | 316 |
2009.04.04. | 289 | 138 | 263 |
2009.04.05. | 343 | 182 | 313 |
2009.04.06. | 307 | 163 | 285 |
2009.04.07. | 357 | 204 | 332 |
2009.04.08. | 332 | 165 | 301 |
2009.04.09. | 336 | 190 | 323 |
2009.04.10. | 373 | 192 | 339 |
2009.04.11. | 357 | 192 | 323 |
2009.04.12. | 347 | 181 | 321 |
2009.04.13. | 358 | 183 | 316 |
2009.04.14. | 340 | 199 | 316 |
2009.04.15. | 348 | 179 | 320 |
2009.04.16. | 402 | 206 | 374 |
2009.04.17. | 416 | 222 | 394 |
2009.04.18. | 356 | 194 | 332 |
2009.04.19. | 365 | 188 | 324 |
2009.04.20. | 297 | 164 | 281 |
2009.04.21. | 324 | 179 | 293 |
2009.04.22. | 334 | 179 | 307 |
2009.04.23. | 359 | 211 | 340 |
2009.04.24. | 284 | 170 | 269 |
2009.04.25. | 302 | 157 | 285 |
2009.04.26. | 272 | 148 | 264 |
2009.04.27. | 282 | 143 | 267 |
2009.04.28. | 276 | 158 | 256 |
2009.04.29. | 232 | 129 | 218 |
2009.04.30. | 221 | 128 | 206 |
2009.05.01. | 284 | 146 | 261 |
2009.05.02. | 269 | 146 | 239 |
2009.05.03. | 299 | 173 | 279 |
2009.05.04. | 246 | 151 | 230 |
2009.05.05. | 253 | 143 | 237 |
2009.05.06. | 238 | 132 | 221 |
2009.05.07. | 241 | 123 | 222 |
2009.05.08. | 252 | 137 | 237 |
2009.05.09. | 210 | 117 | 188 |
2009.05.10. | 200 | 139 | 194 |
2009.05.11. | 198 | 121 | 188 |
2009.05.12. | 241 | 137 | 210 |
2009.05.13. | 223 | 144 | 202 |
2009.05.14. | 228 | 150 | 211 |
2009.05.15. | 265 | 156 | 253 |
2009.05.16. | 241 | 151 | 213 |
2009.05.17. | 226 | 133 | 215 |
2009.05.18. | 258 | 155 | 231 |
2009.05.19. | 236 | 132 | 217 |
2009.05.20. | 231 | 135 | 208 |
2009.05.21. | 256 | 156 | 228 |
2009.05.22. | 214 | 134 | 200 |
2009.05.23. | 204 | 133 | 196 |
2009.05.24. | 218 | 129 | 199 |
2009.05.25. | 230 | 157 | 216 |
2009.05.26. | 173 | 105 | 162 |
2009.05.27. | 199 | 129 | 186 |
2009.05.28. | 219 | 136 | 201 |
2009.05.29. | 256 | 156 | 230 |
2009.05.30. | 178 | 117 | 168 |
2009.05.31. | 206 | 138 | 187 |
2009.06.01. | 283 | 199 | 272 |
2009.06.02. | 204 | 152 | 193 |
2009.06.03. | 246 | 162 | 226 |
2009.06.04. | 214 | 145 | 204 |
2009.06.05. | 188 | 120 | 167 |
2009.06.06. | 208 | 130 | 196 |
2009.06.07. | 192 | 115 | 177 |
2009.06.08. | 195 | 128 | 177 |
2009.06.09. | 199 | 125 | 181 |
2009.06.10. | 225 | 133 | 213 |
2009.06.11. | 220 | 136 | 210 |
2009.06.12. | 204 | 122 | 189 |
2009.06.13. | 209 | 128 | 195 |
2009.06.14. | 194 | 123 | 176 |
2009.06.15. | 210 | 134 | 195 |
2009.06.16. | 227 | 132 | 201 |
2009.06.17. | 201 | 125 | 183 |
2009.06.18. | 218 | 132 | 203 |
2009.06.19. | 246 | 151 | 228 |
2009.06.20. | 238 | 163 | 231 |
2009.06.21. | 256 | 158 | 238 |
2009.06.22. | 297 | 188 | 269 |
2009.06.23. | 286 | 143 | 253 |
2009.06.24. | 256 | 143 | 244 |
2009.06.25. | 261 | 153 | 246 |
2009.06.26. | 239 | 138 | 224 |
2009.06.27. | 307 | 181 | 275 |
2009.06.28. | 316 | 181 | 289 |
2009.06.29. | 229 | 141 | 213 |
2009.06.30. | 244 | 147 | 227 |
2009.07.01. | 310 | 189 | 272 |
2009.07.02. | 262 | 159 | 245 |
2009.07.03. | 300 | 179 | 284 |
2009.07.04. | 269 | 168 | 246 |
2009.07.05. | 253 | 152 | 232 |
2009.07.06. | 269 | 166 | 243 |
2009.07.07. | 201 | 122 | 186 |
2009.07.08. | 268 | 158 | 253 |
2009.07.09. | 258 | 152 | 239 |
2009.07.10. | 222 | 141 | 207 |
2009.07.11. | 238 | 146 | 223 |
2009.07.12. | 292 | 175 | 271 |
2009.07.13. | 241 | 161 | 233 |
2009.07.14. | 286 | 161 | 253 |
2009.07.15. | 278 | 153 | 251 |
2009.07.16. | 266 | 155 | 249 |
2009.07.17. | 282 | 168 | 265 |
2009.07.18. | 264 | 159 | 239 |
2009.07.19. | 286 | 168 | 258 |
2009.07.20. | 299 | 178 | 282 |
2009.07.21. | 294 | 155 | 263 |
2009.07.22. | 227 | 131 | 219 |
2009.07.23. | 297 | 190 | 280 |
2009.07.24. | 264 | 162 | 241 |
2009.07.25. | 275 | 181 | 263 |
2009.07.26. | 343 | 187 | 316 |
2009.07.27. | 281 | 157 | 261 |
2009.07.28. | 243 | 152 | 222 |
2009.07.29. | 267 | 153 | 244 |
2009.07.30. | 230 | 131 | 220 |
2009.07.31. | 243 | 130 | 227 |
2009.08.01. | 245 | 155 | 227 |
2009.08.02. | 273 | 158 | 253 |
2009.08.03. | 271 | 167 | 247 |
2009.08.04. | 230 | 145 | 202 |
2009.08.05. | 248 | 145 | 228 |
2009.08.06. | 253 | 139 | 225 |
2009.08.07. | 307 | 194 | 280 |
2009.08.08. | 229 | 139 | 208 |
2009.08.09. | 270 | 162 | 240 |
2009.08.10. | 262 | 155 | 244 |
2009.08.11. | 230 | 157 | 216 |
2009.08.12. | 199 | 123 | 184 |
2009.08.13. | 253 | 154 | 228 |
2009.08.14. | 253 | 150 | 231 |
2009.08.15. | 252 | 160 | 237 |
2009.08.16. | 208 | 128 | 195 |
2009.08.17. | 240 | 145 | 225 |
2009.08.18. | 225 | 138 | 205 |
2009.08.19. | 239 | 148 | 213 |
2009.08.20. | 257 | 163 | 230 |
2009.08.21. | 247 | 150 | 229 |
2009.08.22. | 253 | 163 | 238 |
2009.08.23. | 230 | 151 | 214 |
2009.08.24. | 236 | 161 | 225 |
2009.08.25. | 248 | 153 | 227 |
2009.08.26. | 213 | 139 | 201 |
2009.08.27. | 215 | 123 | 198 |
2009.08.28. | 256 | 161 | 234 |
2009.08.29. | 282 | 176 | 261 |
2009.08.30. | 274 | 167 | 257 |
2009.08.31. | 243 | 144 | 228 |
2009.09.01. | 239 | 127 | 211 |
2009.09.02. | 263 | 164 | 250 |
2009.09.03. | 252 | 173 | 236 |
2009.09.04. | 235 | 157 | 216 |
2009.09.05. | 278 | 183 | 250 |
2009.09.06. | 257 | 166 | 232 |
2009.09.07. | 220 | 150 | 197 |
2009.09.08. | 221 | 147 | 210 |
2009.09.09. | 241 | 162 | 227 |
2009.09.10. | 216 | 154 | 203 |
2009.09.11. | 272 | 187 | 259 |
2009.09.12. | 235 | 151 | 223 |
2009.09.13. | 214 | 143 | 205 |
2009.09.14. | 255 | 169 | 228 |
2009.09.15. | 281 | 183 | 250 |
2009.09.16. | 289 | 204 | 262 |
2009.09.17. | 240 | 173 | 226 |
2009.09.18. | 191 | 144 | 175 |
2009.09.19. | 211 | 147 | 188 |
2009.09.20. | 175 | 133 | 168 |
2009.09.21. | 182 | 125 | 174 |
2009.09.22. | 226 | 150 | 207 |
2009.09.23. | 182 | 118 | 170 |
2009.09.24. | 233 | 165 | 219 |
2009.09.25. | 188 | 127 | 176 |
2009.09.26. | 212 | 156 | 197 |
2009.09.27. | 240 | 159 | 218 |
2009.09.28. | 165 | 116 | 163 |
2009.09.29. | 188 | 124 | 173 |
2009.09.30. | 219 | 154 | 216 |
2009.10.01. | 230 | 156 | 215 |
2009.10.02. | 185 | 129 | 181 |
2009.10.03. | 199 | 139 | 192 |
2009.10.04. | 188 | 132 | 178 |
2009.10.05. | 182 | 129 | 172 |
2009.10.06. | 157 | 116 | 150 |
2009.10.07. | 172 | 126 | 162 |
2009.10.08. | 250 | 158 | 233 |
2009.10.09. | 188 | 134 | 176 |
2009.10.10. | 190 | 140 | 180 |
2009.10.11. | 229 | 142 | 207 |
2009.10.12. | 161 | 113 | 156 |
2009.10.13. | 173 | 124 | 164 |
2009.10.14. | 213 | 139 | 193 |
2009.10.15. | 192 | 130 | 180 |
2009.10.16. | 215 | 155 | 203 |
2009.10.17. | 198 | 136 | 193 |
2009.10.18. | 222 | 159 | 202 |
2009.10.19. | 176 | 115 | 165 |
2009.10.20. | 183 | 122 | 172 |
2009.10.21. | 216 | 129 | 180 |
2009.10.22. | 195 | 114 | 173 |
2009.10.23. | 186 | 120 | 174 |
2009.10.24. | 199 | 119 | 182 |
2009.10.25. | 214 | 121 | 188 |
2009.10.26. | 214 | 132 | 192 |
2009.10.27. | 192 | 121 | 181 |
2009.10.28. | 236 | 155 | 211 |
2009.10.29. | 238 | 165 | 228 |
2009.10.30. | 211 | 129 | 195 |
2009.10.31. | 153 | 108 | 146 |
2009.11.01. | 187 | 122 | 176 |
2009.11.02. | 211 | 148 | 201 |
2009.11.03. | 199 | 127 | 186 |
2009.11.04. | 150 | 95 | 143 |
2009.11.05. | 184 | 119 | 174 |
2009.11.06. | 224 | 147 | 210 |
2009.11.07. | 194 | 115 | 179 |
2009.11.08. | 215 | 151 | 205 |
2009.11.09. | 227 | 150 | 218 |
2009.11.10. | 189 | 119 | 173 |
2009.11.11. | 214 | 130 | 203 |
2009.11.12. | 241 | 156 | 227 |
2009.11.13. | 172 | 117 | 166 |
2009.11.14. | 199 | 122 | 182 |
2009.11.15. | 240 | 151 | 229 |
2009.11.16. | 199 | 125 | 185 |
2009.11.17. | 213 | 126 | 191 |
2009.11.18. | 240 | 155 | 226 |
2009.11.19. | 266 | 157 | 248 |
2009.11.20. | 217 | 132 | 200 |
2009.11.21. | 211 | 142 | 196 |
2009.11.22. | 221 | 137 | 204 |
2009.11.23. | 230 | 149 | 221 |
2009.11.24. | 211 | 134 | 197 |
2009.11.25. | 202 | 131 | 190 |
2009.11.26. | 198 | 134 | 192 |
2009.11.27. | 215 | 141 | 205 |
2009.11.28. | 217 | 145 | 202 |
2009.11.29. | 179 | 110 | 171 |
2009.11.30. | 205 | 127 | 189 |
2009.12.01. | 189 | 133 | 179 |
2009.12.02. | 229 | 133 | 201 |
2009.12.03. | 211 | 144 | 204 |
2009.12.04. | 207 | 139 | 191 |
2009.12.05. | 226 | 150 | 211 |
2009.12.06. | 178 | 103 | 167 |
2009.12.07. | 193 | 139 | 183 |
2009.12.08. | 259 | 171 | 243 |
2009.12.09. | 251 | 150 | 220 |
2009.12.10. | 213 | 132 | 198 |
2009.12.11. | 186 | 131 | 179 |
2009.12.12. | 170 | 96 | 163 |
2009.12.13. | 169 | 110 | 155 |
2009.12.14. | 195 | 137 | 186 |
2009.12.15. | 173 | 116 | 167 |
2009.12.16. | 193 | 131 | 179 |
2009.12.17. | 194 | 121 | 185 |
2009.12.18. | 215 | 148 | 207 |
2009.12.19. | 217 | 137 | 204 |
2009.12.20. | 226 | 154 | 216 |
2009.12.21. | 205 | 138 | 193 |
2009.12.22. | 200 | 127 | 180 |
2009.12.23. | 213 | 160 | 203 |
2009.12.24. | 176 | 122 | 165 |
2009.12.25. | 210 | 146 | 193 |
2009.12.26. | 248 | 167 | 224 |
2009.12.27. | 207 | 130 | 184 |
2009.12.28. | 161 | 105 | 155 |
2009.12.29. | 274 | 184 | 259 |
2009.12.30. | 226 | 158 | 219 |
2009.12.31. | 243 | 156 | 228 |
2010.01.01. | 182 | 120 | 168 |
2010.01.02. | 258 | 165 | 231 |
2010.01.03. | 212 | 156 | 205 |
2010.01.04. | 177 | 106 | 163 |
2010.01.05. | 203 | 135 | 190 |
2010.01.06. | 158 | 114 | 154 |
2010.01.07. | 221 | 155 | 201 |
2010.01.08. | 192 | 135 | 182 |
2010.01.09. | 215 | 162 | 206 |
2010.01.10. | 202 | 135 | 190 |
2010.01.11. | 203 | 138 | 192 |
2010.01.12. | 204 | 131 | 190 |
2010.01.13. | 185 | 131 | 168 |
2010.01.14. | 226 | 168 | 215 |
2010.01.15. | 220 | 152 | 196 |
2010.01.16. | 228 | 151 | 212 |
2010.01.17. | 223 | 146 | 203 |
2010.01.18. | 197 | 134 | 185 |
2010.01.19. | 188 | 130 | 173 |
2010.01.20. | 203 | 134 | 171 |
2010.01.21. | 187 | 135 | 173 |
2010.01.22. | 195 | 148 | 187 |
2010.01.23. | 169 | 128 | 163 |
2010.01.24. | 199 | 126 | 183 |
2010.01.25. | 214 | 2 | 1 |
2010.01.26. | 204 | 158 | 195 |
2010.01.27. | 173 | 114 | 164 |
2010.01.28. | 158 | 115 | 150 |
2010.01.29. | 165 | 109 | 158 |
2010.01.30. | 184 | 139 | 173 |
2010.01.31. | 199 | 147 | 184 |
2010.02.01. | 194 | 139 | 170 |
2010.02.02. | 183 | 124 | 174 |
2010.02.03. | 178 | 135 | 167 |
2010.02.04. | 153 | 101 | 143 |
2010.02.05. | 211 | 166 | 202 |
2010.02.06. | 167 | 108 | 156 |
2010.02.07. | 206 | 142 | 193 |
2010.02.08. | 154 | 103 | 146 |
2010.02.09. | 145 | 97 | 137 |
2010.02.10. | 159 | 128 | 154 |
2010.02.11. | 162 | 122 | 155 |
2010.02.12. | 145 | 92 | 132 |
2010.02.13. | 162 | 111 | 144 |
2010.02.14. | 155 | 111 | 142 |
2010.02.15. | 149 | 106 | 136 |
2010.02.16. | 184 | 127 | 167 |
2010.02.17. | 153 | 112 | 144 |
2010.02.18. | 155 | 117 | 147 |
2010.02.19. | 134 | 109 | 128 |
2010.02.20. | 186 | 133 | 166 |
2010.02.21. | 164 | 132 | 156 |
2010.02.22. | 173 | 119 | 159 |
2010.02.23. | 144 | 96 | 141 |
2010.02.24. | 149 | 110 | 146 |
2010.02.25. | 188 | 141 | 170 |
2010.02.26. | 197 | 155 | 188 |
2010.02.27. | 155 | 109 | 143 |
2010.02.28. | 142 | 100 | 134 |
2010.03.01. | 163 | 120 | 156 |
2010.03.02. | 141 | 94 | 135 |
2010.03.03. | 156 | 114 | 147 |
2010.03.04. | 184 | 134 | 173 |
2010.03.05. | 144 | 112 | 131 |
2010.03.06. | 193 | 148 | 185 |
2010.03.07. | 171 | 133 | 161 |
2010.03.08. | 137 | 107 | 131 |
2010.03.09. | 135 | 106 | 133 |
2010.03.10. | 160 | 128 | 151 |
2010.03.11. | 181 | 134 | 176 |
2010.03.12. | 202 | 137 | 190 |
2010.03.13. | 149 | 102 | 139 |
2010.03.14. | 176 | 134 | 169 |
2010.03.15. | 140 | 105 | 131 |
2010.03.16. | 190 | 143 | 180 |
2010.03.17. | 188 | 139 | 183 |
2010.03.18. | 161 | 123 | 156 |
2010.03.19. | 138 | 103 | 128 |
2010.03.20. | 170 | 116 | 157 |
2010.03.21. | 146 | 103 | 139 |
2010.03.22. | 163 | 119 | 152 |
2010.03.23. | 152 | 115 | 142 |
2010.03.24. | 106 | 2 | 1 |
2010.03.25. | 129 | 98 | 125 |
2010.03.26. | 121 | 97 | 121 |
2010.03.27. | 169 | 127 | 159 |
2010.03.28. | 196 | 148 | 176 |
2010.03.29. | 129 | 96 | 125 |
2010.03.30. | 140 | 107 | 134 |
2010.03.31. | 140 | 100 | 127 |
2010.04.01. | 120 | 83 | 112 |
2010.04.02. | 132 | 96 | 120 |
2010.04.03. | 106 | 74 | 92 |
2010.04.04. | 114 | 87 | 102 |
2010.04.05. | 129 | 93 | 119 |
2010.04.06. | 43 | 26 | 39 |
2010.04.07. | 116 | 91 | 106 |
2010.04.08. | 107 | 77 | 98 |
2010.04.09. | 86 | 70 | 85 |
2010.04.10. | 153 | 108 | 133 |
2010.04.11. | 107 | 80 | 97 |
2010.04.12. | 122 | 97 | 114 |
2010.04.13. | 98 | 75 | 95 |
2010.04.14. | 107 | 88 | 102 |
2010.04.15. | 106 | 75 | 95 |
2010.04.16. | 97 | 81 | 92 |
2010.04.17. | 122 | 98 | 116 |
2010.04.18. | 89 | 64 | 85 |
2010.04.19. | 98 | 76 | 91 |
2010.04.20. | 116 | 97 | 108 |
2010.04.21. | 127 | 94 | 104 |
2010.04.22. | 92 | 75 | 88 |
2010.04.23. | 100 | 78 | 94 |
2010.04.24. | 78 | 54 | 70 |
2010.04.25. | 119 | 97 | 110 |
2010.04.26. | 121 | 88 | 112 |
2010.04.27. | 143 | 107 | 130 |
2010.04.28. | 142 | 106 | 125 |
2010.04.29. | 124 | 100 | 116 |
2010.04.30. | 125 | 92 | 119 |
2010.05.01. | 134 | 109 | 126 |
2010.05.02. | 99 | 86 | 97 |
2010.05.03. | 128 | 97 | 123 |
2010.05.04. | 139 | 114 | 131 |
2010.05.05. | 124 | 100 | 123 |
2010.05.06. | 138 | 103 | 125 |
2010.05.07. | 142 | 105 | 134 |
2010.05.08. | 139 | 118 | 136 |
2010.05.09. | 151 | 112 | 141 |
2010.05.10. | 130 | 102 | 124 |
2010.05.11. | 111 | 89 | 106 |
2010.05.12. | 114 | 83 | 108 |
2010.05.13. | 112 | 86 | 104 |
2010.05.14. | 122 | 93 | 121 |
2010.05.15. | 162 | 129 | 157 |
2010.05.16. | 136 | 103 | 127 |
2010.05.17. | 155 | 116 | 150 |
2010.05.18. | 123 | 96 | 121 |
2010.05.19. | 129 | 99 | 121 |
2010.05.20. | 168 | 126 | 159 |
2010.05.21. | 141 | 107 | 131 |
2010.05.22. | 151 | 115 | 145 |
2010.05.23. | 117 | 87 | 113 |
2010.05.24. | 132 | 103 | 125 |
2010.05.25. | 115 | 95 | 107 |
2010.05.26. | 172 | 131 | 156 |
2010.05.27. | 132 | 107 | 126 |
2010.05.28. | 122 | 92 | 111 |
2010.05.29. | 155 | 114 | 142 |
2010.05.30. | 202 | 149 | 179 |
2010.05.31. | 170 | 126 | 160 |
2010.06.01. | 179 | 124 | 160 |
2010.06.02. | 135 | 105 | 126 |
2010.06.03. | 159 | 132 | 154 |
2010.06.04. | 137 | 109 | 130 |
2010.06.05. | 130 | 100 | 120 |
2010.06.06. | 137 | 105 | 131 |
2010.06.07. | 153 | 120 | 146 |
2010.06.08. | 138 | 114 | 133 |
2010.06.09. | 149 | 120 | 140 |
2010.06.10. | 133 | 111 | 128 |
2010.06.11. | 144 | 112 | 135 |
