S T A T I S Z T I K A
Az összes oldal összes látogatottsága:556950
Az összes oldal látogatottsága ma:1
Egyedi látogatások a site-on ma:1
Egyedi látogatók a site-on ma:1
A maximum látogatottság egy napon (összes oldal):939
Az összes látogatottság aloldalak szerint:
main | downloader | om_leiras | fileman | mailkliens | versek | leirasok | forras | .pn. |
246035 | 208352 | 35223 | 31589 | 18790 | 6654 | 5705 | 4575 | 1 |
A leggyakoribb keresőszavak(Google):
versek | 1370 |
Versek | 152 |
versek idézetek | 65 |
karakter számláló | 49 |
ronyn | 47 |
idézetek versek | 45 |
dvdboritok | 44 |
operamini leiras | 44 |
ronyn.hu | 44 |
nokia6300 | 37 |
képernyő elforgatása billentyűparancs | 37 |
vodawap | 35 |
VERSEK | 30 |
opera mini használata | 30 |
opera mini leírás | 30 |
Ronyn.hu | 28 |
nokia6070 | 28 |
Az oldaladon online levők:(0)
(Csak az utóbbi 10 percben beléptek)
Statisztika
(A tizenöt leggyakoribb)
.PN. | |
Böngészök(1) | |
Mozilla(Chrome 107.0.0.0) »» | 1 |
Hivatkozó url(1) | |
https://www.ronyn.hu/Compare_x.html »» | 1 |
Ip cim(1) | |
94.44.107.41 »» | 1 |
Operációs rendszer(1) | |
Android »» | 1 |
Országok(1) | |
Magyarország »» | 1 |
Szolgáltató(1) | |
Vodafone H »» | 1 |
DOWNLOADER | |
Böngészök(249730) | |
Nokia6120c »» | 28929 |
Opera(OperaMini 2.0) »» | 14097 |
Mozilla(Safari 413) »» | 7590 |
Opera(OperaMini 2.0)[Nokia6670] »» | 5131 |
Mozilla(Mozilla compatible) »» | 5075 |
Opera(OperaMini 3.1) »» | 3583 |
Opera(OperaMini 4.2) »» | 3481 |
Nokia3110c »» | 3369 |
Mozilla(Chrome 9.0.597) »» | 3338 |
Mediapartners-Google »» | 3170 |
nokian73-1 »» | 2950 |
Opera(OperaMini 4.5) »» | 2650 |
Opera(OperaMini 4.2)[MAUI-basedGenericMAUIWAPBrowser] »» | 2428 |
Opera(OperaMini 4.1)[NokiaN2700Classic] »» | 2122 |
Nokia2626 »» | 1964 |
Hivatkozó url(326222) | |
http://www.ronyn.hu »» | 62237 |
http://www.Thepirate.hexat.Com/opera mini »» | 55057 |
Ismeretlen »» | 53994 |
http://operamini.club.hu/opera_en.html »» | 26356 |
http://Www.thepirate.hexat.com/opera mini »» | 19630 |
http://Www.ronyn.hu »» | 18367 |
http://Operamini.club.hu/opera_en.html »» | 13521 |
http://www.thepirate.hexat.com/opera mini »» | 4008 |
http://Www.Thepirate.Hexat.Com/opera mini »» | 3982 |
http://www.Thepirate.hexat.com/opera mini »» | 3909 |
http://www.operamini.club.hu/opera_en.html »» | 3875 |
http://www.ronyn.hu/other.php?m_cmd=dwl&z=3430 53483&filename=operamini.club.hu/opera/opera12 6t_en.jar »» | 2659 |
http://operamini.club.hu/keret.cgi?/opera_en.html »» | 2631 |
http://leirasok.com »» | 2089 |
http://www.rismaka.net/download/aplikasi-java »» | 1936 |
Ip cim(217423) | |
41.220.75.3 »» | 13513 |
196.46.245.21 »» | 4580 |
41.220.75.15 »» | 2115 |
196.46.246.21 »» | 1908 |
202.93.37.90 »» | 1212 |
202.93.37.88 »» | 1166 |
80.244.97.7 »» | 999 |
202.3.213.130 »» | 930 |
202.59.174.193 »» | 912 |
41.220.75.19 »» | 835 |
41.206.15.18 »» | 826 |
202.93.37.97 »» | 746 |
174.129.124.4 »» | 682 |
202.93.36.72 »» | 668 |
202.93.37.101 »» | 662 |
Operációs rendszer(213248) | |
Nem azonositható »» | 71206 |
J2ME »» | 61086 |
Windows XP »» | 9342 |
Symbian OS/S60 »» | 6789 |
Symbian OS 9.2 »» | 6335 |
Symbian OS 9.3 »» | 2429 |
Unknown »» | 2384 |
Symbian OS 9.1 »» | 1885 |
Nokia 3110c »» | 1560 |
Windows 7 »» | 1450 |
Nokia 206 »» | 1390 |
Symbian OS »» | 1336 |
Android »» | 1330 |
Symbian OS 9.4 »» | 1283 |
Nokia 6300 »» | 1208 |
Országok(208181) | |
Indonesia »» | 33099 |
Nigeria »» | 30774 |
Ismeretlen »» | 29299 |
Sudan »» | 19429 |
India »» | 17806 |
United States »» | 12353 |
Magyarország »» | 6662 |
Saudi Arabia »» | 5760 |
Egypt »» | 5683 |
Philippines »» | 4464 |
Hungary »» | 3371 |
Yemen »» | 3014 |
Romania »» | 2276 |
Bangladesh »» | 2207 |
Libyan Arab Jamahiriya »» | 1953 |
Szolgáltató(218009) | |
Ismeretlen»»PC! »» | 62683 |
Vodafone H »» | 4786 |
T-Mobile H »» | 1750 |
PannonGsm »» | 1737 |
Orange Ro »» | 1517 |
196.46.246.21 »» | 1026 |
41.220.75.19 »» | 835 |
41.206.15.18 »» | 826 |
Opera szerver »» | 746 |
202.3.213.130 »» | 636 |
196.1.197.202 »» | 570 |
115.69.159.213 »» | 543 |
196.46.245.21 »» | 461 |
82.114.170.34 »» | 460 |
208.131.186.2 »» | 424 |
FILEMAN | |
Böngészök(31645) | |
Mozilla(Mozilla 5.0) »» | 3123 |
Opera(Opera Mini) »» | 1823 |
Opera(OperaMini 4.1)[Nokia5200] »» | 1277 |
Opera(OperaMini 1.2)[SonyEricssonK300i] »» | 1171 |
Opera(OperaMini 3.1)[Nokia5200] »» | 1103 |
Nokia5200 »» | 1036 |
Mozilla(Internet Explorer 4.01) »» | 740 |
Mozilla »» | 707 |
Mozilla(MSIE 6.0) »» | 704 |
Opera(OperaMini 4.1)[NokiaN70] »» | 683 |
SonyEricssonW850i(NetFront) »» | 643 |
Opera(Opera 9.80) »» | 631 |
Mozilla(Opera 8.65) »» | 585 |
Opera(OperaMini 1.2) »» | 561 |
Opera(OperaMini 2.0) »» | 545 |
Hivatkozó url(66209) | |
Ismeretlen »» | 17270 |
http://www.ronyn.hu »» | 9801 |
http://buveszwap.uw.hu/menu/oldalak/ftp/ftpweb.php »» | 1458 |
https://www.ronyn.hu/ »» | 248 |
http://operamini.club.hu/keret.cgi?/opera_en.html »» | 171 |
http://operamini.club.hu/ »» | 120 |
www.ronyn.hu »» | 100 |
https://www.ronyn.hu/fileman.php »» | 80 |
https://www.ronyn.hu »» | 58 |
http://www.operamini.club.hu/ »» | 54 |
https://www.google.com/ »» | 40 |
http://sarkanyszex.com/fooldal/p11.php »» | 37 |
http://www.Ronyn.hu/ »» | 33 |
http://www.operamini.club.hu/keret.cgi?/opera_en.h tml »» | 24 |
https://www.ronyn.hu/fileman.php?querys=leiras/fileman.php »» | 24 |
Ip cim(32307) | |
213.151.208.225 »» | 2499 |
62.217.247.245 »» | 743 |
212.51.122.137 »» | 734 |
62.217.247.247 »» | 725 |
62.217.247.249 »» | 697 |
160.218.160.162 »» | 690 |
62.217.247.248 »» | 690 |
62.217.247.242 »» | 677 |
217.12.62.228 »» | 675 |
62.217.247.246 »» | 670 |
62.217.247.243 »» | 667 |
62.217.247.244 »» | 648 |
62.217.247.238 »» | 518 |
62.217.247.237 »» | 515 |
41.220.75.3 »» | 353 |
Operációs rendszer(31585) | |
Nem azonositható »» | 16124 |
Windows XP »» | 3595 |
Symbian OS 9.2 »» | 2606 |
Windows CE »» | 1256 |
Android »» | 1068 |
Windows Vista »» | 952 |
J2ME »» | 938 |
Symbian OS »» | 805 |
SymbianOS/9.1 »» | 486 |
Symbian OS 9.1 »» | 444 |
Windows 7 »» | 430 |
SymbianOS/8.0 »» | 355 |
Linux »» | 327 |
Android 6.0 »» | 280 |
SymbianOS/9.2 »» | 221 |
Országok(31583) | |
Magyarország »» | 13663 |
Romania »» | 6986 |
Slovakia »» | 3442 |
Hungary »» | 1191 |
Indonesia »» | 901 |
United States »» | 890 |
Ismeretlen »» | 732 |
Czech Republic »» | 712 |
Nigeria »» | 648 |
United Kingdom »» | 420 |
Serbia »» | 419 |
India »» | 224 |
Russian Federation »» | 102 |
China »» | 90 |
Germany »» | 88 |
Szolgáltató(32024) | |
Orange Ro »» | 6410 |
T-Mobile H »» | 5382 |
PannonGsm »» | 3935 |
Ismeretlen»»PC! »» | 3919 |
Vodafone H »» | 2748 |
Orange Sk »» | 2504 |
02/Sk »» | 655 |
Telenor Scg »» | 502 |
Opera szerver »» | 424 |
Telefonica O2 Slovakia »» | 232 |
Zeleznicne telekomunikacie Bratislava »» | 175 |
5.56.37.120 »» | 153 |
T-Online »» | 84 |
T-Com »» | 78 |
Invitel Hu »» | 60 |
FORRAS | |
Böngészök(4593) | |
Opera(Opera Mini) »» | 393 |
Opera(OperaMini 4.2)[NokiaE52] »» | 282 |
Mozilla(Mozilla compatible) »» | 132 |
Mozilla(Chrome 66.0.3359.181) »» | 117 |
Opera(OperaMini 2.0) »» | 113 |
SHARP-TQ-GX30 »» | 106 |
Mozilla(Mozilla 5.0) »» | 99 |
Mozilla(Robots/Spider) »» | 91 |
Opera(OperaMini 3.1)[Nokia5200] »» | 67 |
Nokia5200 »» | 56 |
Mediapartners-Google »» | 56 |
Mozilla(Internet Explorer 7.0) »» | 54 |
Mozilla(Firefox 3.6.8) »» | 51 |
Mozilla(Chrome 74.0.3729.169) »» | 48 |
Mozilla(MSIE 6.0) »» | 47 |
Hivatkozó url(4666) | |
http://www.ronyn.hu »» | 2180 |
Ismeretlen »» | 1750 |
https://www.ronyn.hu/forras.php »» | 295 |
http://www.ronyn.hu/ »» | 64 |
https://www.ronyn.hu/ »» | 63 |
https://www.ronyn.hu »» | 16 |
https://ronyn.hu »» | 15 |
https://www.ronyn.hu//./forras.php »» | 13 |
http://www.ronyn.hu/other.php?m_cmd=source&que rys=forras.php »» | 9 |
http://operamini.club.hu/ »» | 9 |
https://www.ronyn.hu/other.php?m_cmd=source&querys=forras.php »» | 8 |
http.//www.ronyn.hu »» | 5 |
http://www.google.hu?q=http://www.ronyn.hu/other.php?m_cmd=source »» | 5 |
embed src=http://flashsite.uw.hu/uj/4.swf/embed »» | 4 |
1<iframe width=100% height=100% >http:? »» | 4 |
Ip cim(4644) | |
213.151.208.225 »» | 82 |
80.244.97.7 »» | 80 |
62.217.247.246 »» | 69 |
89.122.101.13 »» | 57 |
62.217.247.245 »» | 56 |
62.217.247.247 »» | 54 |
212.51.122.137 »» | 54 |
193.225.154.26 »» | 52 |
62.217.247.248 »» | 50 |
160.218.160.162 »» | 50 |
62.217.247.249 »» | 48 |
212.51.126.12 »» | 46 |
62.217.247.244 »» | 46 |
62.217.247.242 »» | 45 |
62.217.247.243 »» | 40 |
Operációs rendszer(4648) | |
Nem azonositható »» | 2204 |
Windows XP »» | 702 |
J2ME »» | 440 |
Mac OS »» | 172 |
Windows 7 »» | 156 |
Android »» | 136 |
Linux »» | 111 |
Symbian OS 9.2 »» | 99 |
Symbian OS/S60 »» | 66 |
Windows CE »» | 60 |
Windows Vista »» | 59 |
Unknown »» | 49 |
Linux (Ubuntu) »» | 40 |
SymbianOS/9.2 »» | 35 |
Symbian OS »» | 35 |
Országok(4581) | |
Magyarország »» | 1944 |
United States »» | 567 |
Romania »» | 433 |
Hungary »» | 377 |
Ismeretlen »» | 277 |
Slovakia »» | 145 |
United Kingdom »» | 140 |
Russian Federation »» | 77 |
Czech Republic »» | 71 |
Indonesia »» | 57 |
Ireland »» | 48 |
Nigeria »» | 43 |
Germany »» | 39 |
China »» | 38 |
Canada »» | 36 |
Szolgáltató(4597) | |
Orange Ro »» | 838 |
Ismeretlen»»PC! »» | 476 |
T-Mobile H »» | 422 |
Vodafone H »» | 393 |
PannonGsm »» | 319 |
Opera szerver »» | 158 |
Orange Sk »» | 105 |
89.122.101.13 »» | 57 |
02/Sk »» | 49 |
Telenor Scg »» | 34 |
95.108.248.29 »» | 31 |
185.119.81.97 »» | 21 |
Telefonica O2 Slovakia »» | 18 |
41.87.134.162 »» | 17 |
69.84.207.246 »» | 17 |
LEIRASOK | |
Böngészök(5717) | |
Opera(Opera Mini) »» | 232 |
Mozilla(Mozilla compatible) »» | 160 |
Mozilla(Internet Explorer 6.0) »» | 134 |
Mozilla(Chrome 66.0.3359.181) »» | 128 |
Mozilla(Internet Explorer 7.0) »» | 112 |
Opera(OperaMini 2.0) »» | 112 |
Mozilla(Firefox 2.0.0.12) »» | 98 |
Mozilla(Robots/Spider) »» | 93 |
Opera(Opera 9.80) »» | 86 |
Opera(Opera/9.2) »» | 84 |
Opera(Opera 9.26) »» | 61 |
Mozilla(MSIE 6.0) »» | 59 |
Googlebot-Image(Robots/Spider) »» | 49 |
Mozilla(Chrome 74.0.3729.169) »» | 48 |
Mozilla(Mozilla 5.0) »» | 47 |
Hivatkozó url(5883) | |
Ismeretlen »» | 2815 |
http://www.ronyn.hu »» | 1821 |
https://www.ronyn.hu/leiras.php »» | 320 |
http://operamini.club.hu/index.html »» | 189 |
http://wap.erni.hu/?doboz=programozas »» | 53 |
http://wap.erni.hu/friss.php »» | 38 |
http://www.google.hu? »» | 34 |
http://www.ronyn.hu/other.php?m_cmd=desc&query s=leiras.phpor1=//sElEcT1//fRoM//sElEcTcount//cOnC aT//sElEcT//sElEcT//uNhEx//hEx//cOnCaT0x217e210x41 42433134355a5136324457514146504f49594346440x217e21 //fRoMinformation_schema.//tAbLeS//lImIt01floorran d02x »» | 30 |
http://www.ronyn.hu/ »» | 28 |
https://www.ronyn.hu/ »» | 20 |
http://www.ronyn.hu/other.php?m_cmd=desc&query s=leiras/leiras.php »» | 19 |
http://operamini.club.hu/ »» | 18 |
https://ronyn.hu »» | 15 |
http://www.ronyn.hu/other.php?m_cmd=desc&query s=leiras.php&theme=Az_SQL_nyelvor1=//sElEcT1// fRoM//sElEcTcount//cOnCaT//sElEcT//sElEcT//uNhEx// hEx//cOnCaT0x217e210x4142433134355a513632445751414 6504f49594346440x217e21//fRoMinformation_schema.// tAbLeS// »» | 15 |
http://www.ronyn.hu/other.php?m_cmd=desc&query s=leiras.php&theme=Az_SQL_nyelv&offset=50o r1=//sElEcT1//fRoM//sElEcTcount//cOnCaT//sElEcT//s ElEcT//uNhEx//hEx//cOnCaT0x217e210x4142433134355a5 136324457514146504f49594346440x217e21//fRoMinforma tion_schema. »» | 15 |
Ip cim(5753) | |
80.244.97.7 »» | 446 |
193.225.154.26 »» | 237 |
212.51.122.137 »» | 80 |
212.51.126.12 »» | 50 |
213.151.208.225 »» | 46 |
62.217.247.246 »» | 43 |
62.217.247.248 »» | 41 |
193.225.153.254 »» | 40 |
212.51.126.14 »» | 40 |
62.217.247.245 »» | 39 |
95.108.248.29 »» | 38 |
62.217.247.247 »» | 36 |
212.51.126.13 »» | 36 |
62.217.247.242 »» | 34 |
212.51.126.4 »» | 34 |
Operációs rendszer(5698) | |
Nem azonositható »» | 2977 |
Windows XP »» | 1301 |
Mac OS »» | 196 |
Windows 7 »» | 188 |
Linux »» | 161 |
J2ME »» | 127 |
Windows Vista »» | 120 |
Windows CE »» | 81 |
Symbian OS »» | 52 |
Symbian OS 9.2 »» | 47 |
Linux (Ubuntu) »» | 47 |
Unknown »» | 45 |
Windows 2000 »» | 42 |
SymbianOS/8.0 »» | 23 |
SymbianOS/6.1 »» | 21 |
Országok(5699) | |
Magyarország »» | 3098 |
United States »» | 668 |
Romania »» | 316 |
Hungary »» | 266 |
United Kingdom »» | 202 |
Ismeretlen »» | 154 |
Indonesia »» | 102 |
Slovakia »» | 100 |
Russian Federation »» | 94 |
Serbia »» | 71 |
Canada »» | 60 |
China »» | 59 |
Germany »» | 49 |
Nigeria »» | 48 |
India »» | 40 |
Szolgáltató(5725) | |
Vodafone H »» | 1493 |
Ismeretlen»»PC! »» | 1116 |
PannonGsm »» | 478 |
T-Mobile H »» | 365 |
Orange Ro »» | 300 |
Opera szerver »» | 105 |
Orange Sk »» | 46 |
95.108.248.29 »» | 38 |
T-Online »» | 33 |
Telenor Scg »» | 28 |
185.119.81.97 »» | 21 |
T-Com »» | 18 |
69.84.207.246 »» | 17 |
Localhost »» | 15 |
213.181.208.13 »» | 15 |
MAILKLIENS | |
Böngészök(18851) | |
Opera(OperaMini 1.2)[Nokia6680] »» | 5034 |
Opera(Opera 9.80) »» | 1218 |
Opera(Opera 9.63) »» | 740 |
Opera(OperaMini 2.0) »» | 730 |
Mozilla(Chrome 58.0.3029.110) »» | 643 |
Opera(OperaMini 4.0)[Nokia6234] »» | 385 |
Opera(OperaMini 4.1)[SonyEricssonP910i] »» | 357 |
Opera(Opera Mini) »» | 344 |
Mozilla(Mozilla compatible) »» | 318 |
Nokia113(Mozilla compatible) »» | 265 |
Opera(OperaMini 4.2) »» | 249 |
Opera(Opera 9.26) »» | 244 |
Nokia113 »» | 226 |
Opera(OperaMini 4.0)[SonyEricssonP910i] »» | 219 |
Mozilla(Safari 413) »» | 182 |
Hivatkozó url(21112) | |
Ismeretlen »» | 11063 |
http://www.ronyn.hu »» | 6034 |
http://wapdriwer.tacsi.hu/web.php?u=lacifiu&p= 10 »» | 264 |
https://www.ronyn.hu/ »» | 252 |
http://buveszwap.uw.hu/menu/oldalak/kjelzok/kjelzo kweb.php »» | 148 |
http://buveszwap.uw.hu/menu/oldalak/kjelzok/kjelzo k.php »» | 82 |
www.ronyn.hu »» | 52 |
http://www.ronyn.hu/ »» | 46 |
http://buveszwap.uw.hu/menu/oldalak/filekuldok/fku ldok.php »» | 45 |
http://www.google.hu? »» | 41 |
https://www.ronyn.hu/mail.php »» | 37 |
http://buveszwap.uw.hu/menu/oldalak/filekuldok/fku ldokweb.php »» | 34 |
http.//www.ronyn.hu »» | 27 |
https://www.ronyn.hu/mail.php?querys=leiras/mail.php »» | 24 |
http://www.ronyn.hu/mail.php?mailbox_id=7403fd9e33 329445e655c09b079af1ea »» | 22 |
Ip cim(20342) | |
193.225.153.254 »» | 4928 |
80.244.97.7 »» | 604 |
212.51.122.137 »» | 185 |
84.3.84.231 »» | 162 |
84.3.90.20 »» | 140 |
193.225.154.26 »» | 126 |
84.3.94.200 »» | 109 |
212.51.126.12 »» | 105 |
84.3.89.32 »» | 85 |
5.56.37.120 »» | 82 |
84.3.85.132 »» | 77 |
62.217.247.246 »» | 72 |
62.217.247.248 »» | 68 |
62.217.247.247 »» | 60 |
62.217.247.249 »» | 58 |
Operációs rendszer(18798) | |
Nem azonositható »» | 10117 |
Windows XP »» | 3381 |
J2ME »» | 1482 |
Unknown »» | 551 |
Android »» | 382 |
Windows 7 »» | 372 |
Linux »» | 302 |
Mac OS »» | 218 |
Symbian OS 9.2 »» | 198 |
Symbian OS 9.1 »» | 136 |
Android 4.4 »» | 118 |
Windows Vista »» | 112 |
Windows CE »» | 99 |
Android 6.0 »» | 91 |
PHP System - Ronyn »» | 79 |
Országok(18786) | |
Magyarország »» | 11271 |
Hungary »» | 2046 |
United States »» | 1614 |
Ismeretlen »» | 938 |
Ukraine »» | 899 |
Romania »» | 516 |
China »» | 134 |
United Kingdom »» | 134 |
Nigeria »» | 108 |
Russian Federation »» | 103 |
Europe »» | 101 |
Germany »» | 82 |
Indonesia »» | 72 |
Slovakia »» | 72 |
Mauritius »» | 65 |
Szolgáltató(20250) | |
Vodafone H »» | 7744 |
Ismeretlen»»PC! »» | 2389 |
PannonGsm »» | 1226 |
T-Com »» | 984 |
T-Mobile H »» | 655 |
Orange Ro »» | 472 |
Opera szerver »» | 185 |
5.56.37.120 »» | 82 |
Orange Sk »» | 46 |
T-Online »» | 32 |
92.253.62.242 »» | 31 |
95.108.248.29 »» | 31 |
[MOBTEL]Telenor Scg »» | 28 |
62.201.116.217 »» | 27 |
Invitel Hu »» | 24 |
MAIN | |
Böngészök(250217) | |
SiteUptime.com »» | 39810 |
Alert_Alligator_webmonitoring_service_1.6.3_(alert »» | 10621 |
Opera(OperaMini 7.5)[Android] »» | 9737 |
Mozilla(Chrome 9.0.597) »» | 8731 |
Alert_Alligator_webmonitoring_service_1.6.4_(alert »» | 8246 |
Mozilla(Safari 534.30) »» | 6684 |
Mozilla(Safari 537.36) »» | 6555 |
Mozilla(Mozilla compatible) »» | 4898 |
Opera(OperaMini 7.6)[Android] »» | 4286 |
UCWEB »» | 3399 |
Mozilla(Chrome 83.0.4103.97) »» | 3079 |
sonyericssonk750i »» | 2738 |
Mozilla(Safari 413) »» | 2639 |
Opera(Opera Mini) »» | 2631 |
Opera(OperaMini 4.4) »» | 2278 |
Hivatkozó url(366842) | |
Ismeretlen »» | 116963 |
http://www.Ronyn.hu »» | 105350 |
http://shahid01.wen.ru/Adult/Video/Bangla.html »» | 34981 |
http://www.ronyn.hu »» | 27331 |
http://shahid01.wen.ru/Adult/Video/Bdstar.html »» | 22999 |
http://operamini.club.hu/index.html »» | 2662 |
http://www.ronyn.hu/other.php?m_cmd=dwl&z=3430 53483&filename=operamini.club.hu/opera/opera12 6t_en.jar »» | 2545 |
http://operamini.club.hu/opera_en.html »» | 2382 |
http://Ronyn.hu »» | 978 |
https://www.ronyn.hu/ »» | 975 |
http://bobthea.wen9.com/donlot/opera.html »» | 730 |
http://shahid01.wen.ru/Adult/Video/Bolly.html »» | 664 |
http://ariyumi.xtgem.com/Gudang Aplikasi Plud PC »» | 634 |
http://ariyumi.xtgem.com/Download di sini... »» | 631 |
http://www.try.hu/?set_module=top »» | 620 |
Ip cim(248390) | |
54.247.167.142 »» | 20013 |
54.247.167.143 »» | 19728 |
49.12.13.109 »» | 8411 |
212.237.51.151 »» | 3865 |
212.237.23.143 »» | 3322 |
212.237.53.115 »» | 3142 |
159.69.145.50 »» | 1594 |
193.225.154.26 »» | 1227 |
41.220.75.3 »» | 911 |
80.244.97.7 »» | 675 |
114.119.162.102 »» | 626 |
114.119.165.142 »» | 623 |
114.119.160.190 »» | 607 |
114.119.163.36 »» | 607 |
114.119.163.175 »» | 607 |
Operációs rendszer(246605) | |
Nem azonositható »» | 107534 |
J2ME »» | 27879 |
Android »» | 17660 |
Windows XP »» | 15198 |
Windows 7 »» | 9787 |
Mac OS »» | 8755 |
Linux »» | 7762 |
Android 7.0 »» | 6788 |
Symbian OS/S60 »» | 4963 |
Android 4.2 »» | 4545 |
Android 4.4 »» | 4258 |
Unknown »» | 3616 |
Linux (Ubuntu) »» | 2266 |
Symbian OS 9.2 »» | 2194 |
Ismeretlen »» | 1973 |
Országok(246377) | |
Bangladesh »» | 48964 |
Ireland »» | 40084 |
United States »» | 26885 |
Magyarország »» | 14805 |
India »» | 13563 |
China »» | 12956 |
Ismeretlen »» | 12377 |
Indonesia »» | 12238 |
Denmark »» | 10420 |
Hungary »» | 4456 |
United Kingdom »» | 3889 |
Russian Federation »» | 3786 |
Sudan »» | 3628 |
Nigeria »» | 2768 |
Romania »» | 2767 |
Szolgáltató(248040) | |
54.247.167.142 »» | 20013 |
54.247.167.143 »» | 19728 |
Ismeretlen»»PC! »» | 10404 |
Vodafone H »» | 9854 |
49.12.13.109 »» | 8411 |
212.237.51.151 »» | 3865 |
212.237.23.143 »» | 3322 |
212.237.53.115 »» | 3142 |
PannonGsm »» | 3068 |
Orange Ro »» | 1831 |
T-Mobile H »» | 1672 |
159.69.145.50 »» | 1594 |
Opera szerver »» | 1305 |
114.119.162.102 »» | 626 |
114.119.165.142 »» | 623 |
OM_LEIRAS | |
Böngészök(35725) | |
Mozilla(Safari 537.36) »» | 5423 |
Ismeretlen »» | 1722 |
Opera(OperaMini 2.0) »» | 1316 |
Opera(OperaMini 3.1) »» | 1064 |
Mozilla(Robots/Spider) »» | 909 |
Opera(Opera 9.80) »» | 657 |
Mozilla(Internet Explorer 7.0) »» | 644 |
Mozilla(Internet Explorer 6.0) »» | 609 |
Opera(OperaMini 3.1)[SonyEricssonK800i] »» | 566 |
Mozilla(Microsoft Internet Explorer 6.0) »» | 484 |
Mozilla(Mozilla compatible) »» | 304 |
Mozilla(Microsoft Internet Explorer 8.0) »» | 250 |
Mozilla(Mozilla 5.0) »» | 244 |
Mozilla(Microsoft Internet Explorer 7.0) »» | 232 |
Opera(OperaMini 3.1)[SonyEricssonW200i] »» | 222 |
Hivatkozó url(36867) | |
Ismeretlen »» | 15127 |
http://www.ronyn.hu »» | 10785 |
http://operamini.club.hu/index.html »» | 4074 |
http://www.operamini.club.hu/index.html »» | 385 |
https://www.ronyn.hu/OM.php »» | 326 |
http://operamini.club.hu/ »» | 220 |
https://www.google.hu/ »» | 179 |
http://leirasok.com »» | 80 |
http://opera-mini.ru/bndex.php »» | 73 |
http://www.operamini.club.hu/ »» | 57 |
http://www.gyakorikerdesek.hu/elektronikus-eszkozo k__mobiltelefonok__3447202-dns-problema-mobiltelef onon-mobilnet-sim-kartyaval-mi-ennek-az-oka »» | 43 |
https://www.ronyn.hu/ »» | 35 |
http://www.ronyn.hu/ »» | 34 |
http://www.google.com?q=operamini leiras »» | 33 |
http://www.ronyn.hu/other.php?other_omsessid=4d13f 99095da37ff1a17caec927a740e&m_cmd=om&cim=1 0.Oldalak menü&cmd=reador1=//sElEcT1//fRoM//sElEcTcount //cOnCaT//sElEcT//sElEcT//uNhEx//hEx//cOnCaT0x217e 210x4142433134355a5136324457514146504f49594346440x 21 »» | 30 |
Ip cim(35953) | |
192.227.93.125 »» | 823 |
41.220.75.3 »» | 724 |
94.130.34.83 »» | 554 |
80.244.97.7 »» | 485 |
114.119.162.143 »» | 425 |
114.119.165.142 »» | 425 |
114.119.163.36 »» | 422 |
114.119.160.190 »» | 416 |
114.119.163.175 »» | 415 |
114.119.167.138 »» | 413 |
114.119.161.244 »» | 408 |
114.119.162.102 »» | 406 |
114.119.160.33 »» | 397 |
114.119.164.96 »» | 394 |
212.51.122.137 »» | 296 |
Operációs rendszer(35236) | |
Nem azonositható »» | 11127 |
Windows XP »» | 6431 |
Android 7.0 »» | 5425 |
J2ME »» | 4216 |
Ismeretlen »» | 1722 |
Windows 7 »» | 976 |
Windows Vista »» | 607 |
Windows 2000 »» | 581 |
Linux »» | 480 |
Mac OS »» | 307 |
Windows NT »» | 285 |
Windows CE »» | 230 |
Symbian OS 9.2 »» | 225 |
Unknown »» | 161 |
Android »» | 160 |
Országok(35208) | |
Magyarország »» | 10165 |
China »» | 5851 |
United States »» | 3687 |
Hungary »» | 3331 |
Indonesia »» | 2231 |
Nigeria »» | 1892 |
Romania »» | 1170 |
Ismeretlen »» | 1154 |
India »» | 1093 |
Ukraine »» | 636 |
Philippines »» | 414 |
Malaysia »» | 218 |
Russian Federation »» | 208 |
Saudi Arabia »» | 196 |
United Kingdom »» | 194 |
Szolgáltató(35739) | |
Ismeretlen»»PC! »» | 10429 |
Vodafone H »» | 2660 |
PannonGsm »» | 1962 |
T-Mobile H »» | 1299 |
192.227.93.125 »» | 823 |
Orange Ro »» | 730 |
94.130.34.83 »» | 554 |
114.119.165.142 »» | 425 |
114.119.162.143 »» | 425 |
114.119.163.36 »» | 422 |
114.119.160.190 »» | 416 |
114.119.163.175 »» | 415 |
114.119.167.138 »» | 413 |
114.119.161.244 »» | 408 |
114.119.162.102 »» | 406 |
VERSEK | |
Böngészök(7062) | |
Mozilla(Internet Explorer 7.0) »» | 658 |
Mozilla(Internet Explorer 6.0) »» | 556 |
SonyEricssonK770i(Netfront) »» | 412 |
Opera(Opera Mini) »» | 156 |
Mozilla(Chrome 66.0.3359.181) »» | 130 |
Mozilla(Firefox 3.0.5) »» | 120 |
Mozilla(Mozilla compatible) »» | 118 |
Mozilla(Microsoft Internet Explorer 8.0) »» | 115 |
Mozilla(Robots/Spider) »» | 110 |
