S T A T I S Z T I K A
Az összes oldal összes látogatottsága:536523
Az összes oldal látogatottsága ma:1
Egyedi látogatások a site-on ma:1
Egyedi látogatók a site-on ma:0
A maximum látogatottság egy napon (összes oldal):939
Az összes látogatottság aloldalak szerint:
main | downloader | om_leiras | fileman | mailkliens | versek | leirasok | forras |
227019 | 208067 | 34989 | 31303 | 18557 | 6530 | 5581 | 4451 |
A leggyakoribb keresőszavak(Google):
versek | 1370 |
Versek | 152 |
versek idézetek | 65 |
karakter számláló | 49 |
ronyn | 47 |
idézetek versek | 45 |
dvdboritok | 44 |
operamini leiras | 44 |
ronyn.hu | 44 |
nokia6300 | 37 |
képernyő elforgatása billentyűparancs | 37 |
vodawap | 35 |
VERSEK | 30 |
opera mini használata | 30 |
opera mini leírás | 30 |
Ronyn.hu | 28 |
nokia6070 | 28 |
Az oldaladon online levők:(0)
(Csak az utóbbi 10 percben beléptek)
Statisztika
(A tizenöt leggyakoribb)
DOWNLOADER | |
Böngészök(249446) | |
Nokia6120c »» | 28929 |
Opera(OperaMini 2.0) »» | 14097 |
Mozilla(Safari 413) »» | 7590 |
Opera(OperaMini 2.0)[Nokia6670] »» | 5131 |
Mozilla(Mozilla compatible) »» | 5068 |
Opera(OperaMini 3.1) »» | 3583 |
Opera(OperaMini 4.2) »» | 3481 |
Nokia3110c »» | 3369 |
Mozilla(Chrome 9.0.597) »» | 3338 |
Mediapartners-Google »» | 3169 |
nokian73-1 »» | 2950 |
Opera(OperaMini 4.5) »» | 2650 |
Opera(OperaMini 4.2)[MAUI-basedGenericMAUIWAPBrowser] »» | 2428 |
Opera(OperaMini 4.1)[NokiaN2700Classic] »» | 2122 |
Nokia2626 »» | 1964 |
Hivatkozó url(325895) | |
http://www.ronyn.hu »» | 62237 |
http://www.Thepirate.hexat.Com/opera mini »» | 55057 |
Ismeretlen »» | 53903 |
http://operamini.club.hu/opera_en.html »» | 26356 |
http://Www.thepirate.hexat.com/opera mini »» | 19630 |
http://Www.ronyn.hu »» | 18367 |
http://Operamini.club.hu/opera_en.html »» | 13521 |
http://www.thepirate.hexat.com/opera mini »» | 4008 |
http://Www.Thepirate.Hexat.Com/opera mini »» | 3982 |
http://www.Thepirate.hexat.com/opera mini »» | 3909 |
http://www.operamini.club.hu/opera_en.html »» | 3875 |
http://www.ronyn.hu/other.php?m_cmd=dwl&z=3430 53483&filename=operamini.club.hu/opera/opera12 6t_en.jar »» | 2658 |
http://operamini.club.hu/keret.cgi?/opera_en.html »» | 2631 |
http://leirasok.com »» | 2089 |
http://www.rismaka.net/download/aplikasi-java »» | 1936 |
Ip cim(217139) | |
41.220.75.3 »» | 13513 |
196.46.245.21 »» | 4580 |
41.220.75.15 »» | 2115 |
196.46.246.21 »» | 1908 |
202.93.37.90 »» | 1212 |
202.93.37.88 »» | 1166 |
80.244.97.7 »» | 999 |
202.3.213.130 »» | 930 |
202.59.174.193 »» | 912 |
41.220.75.19 »» | 835 |
41.206.15.18 »» | 826 |
202.93.37.97 »» | 746 |
174.129.124.4 »» | 682 |
202.93.36.72 »» | 668 |
202.93.37.101 »» | 662 |
Operációs rendszer(212964) | |
Nem azonositható »» | 71069 |
J2ME »» | 61086 |
Windows XP »» | 9342 |
Symbian OS/S60 »» | 6789 |
Symbian OS 9.2 »» | 6335 |
Symbian OS 9.3 »» | 2429 |
Unknown »» | 2384 |
Symbian OS 9.1 »» | 1885 |
Nokia 3110c »» | 1560 |
Windows 7 »» | 1441 |
Nokia 206 »» | 1390 |
Symbian OS »» | 1336 |
Android »» | 1329 |
Symbian OS 9.4 »» | 1283 |
Nokia 6300 »» | 1208 |
Országok(207897) | |
Indonesia »» | 33099 |
Nigeria »» | 30774 |
Ismeretlen »» | 29280 |
Sudan »» | 19427 |
India »» | 17806 |
United States »» | 12268 |
Magyarország »» | 6656 |
Saudi Arabia »» | 5758 |
Egypt »» | 5683 |
Philippines »» | 4464 |
Hungary »» | 3371 |
Yemen »» | 3014 |
Romania »» | 2273 |
Bangladesh »» | 2207 |
Libyan Arab Jamahiriya »» | 1953 |
Szolgáltató(217725) | |
Ismeretlen»»PC! »» | 62683 |
Vodafone H »» | 4783 |
T-Mobile H »» | 1750 |
PannonGsm »» | 1737 |
Orange Ro »» | 1517 |
196.46.246.21 »» | 1026 |
41.220.75.19 »» | 835 |
41.206.15.18 »» | 826 |
Opera szerver »» | 746 |
202.3.213.130 »» | 636 |
196.1.197.202 »» | 570 |
115.69.159.213 »» | 543 |
196.46.245.21 »» | 461 |
82.114.170.34 »» | 460 |
208.131.186.2 »» | 424 |
FILEMAN | |
Böngészök(31359) | |
Mozilla(Mozilla 5.0) »» | 3123 |
Opera(Opera Mini) »» | 1823 |
Opera(OperaMini 4.1)[Nokia5200] »» | 1277 |
Opera(OperaMini 1.2)[SonyEricssonK300i] »» | 1171 |
Opera(OperaMini 3.1)[Nokia5200] »» | 1103 |
Nokia5200 »» | 1036 |
Mozilla(Internet Explorer 4.01) »» | 740 |
Mozilla »» | 707 |
Mozilla(MSIE 6.0) »» | 704 |
Opera(OperaMini 4.1)[NokiaN70] »» | 683 |
SonyEricssonW850i(NetFront) »» | 643 |
Opera(Opera 9.80) »» | 630 |
Mozilla(Opera 8.65) »» | 585 |
Opera(OperaMini 1.2) »» | 561 |
Opera(OperaMini 2.0) »» | 545 |
Hivatkozó url(62413) | |
Ismeretlen »» | 17191 |
http://www.ronyn.hu »» | 9801 |
http://buveszwap.uw.hu/menu/oldalak/ftp/ftpweb.php »» | 1458 |
https://www.ronyn.hu/ »» | 180 |
http://operamini.club.hu/keret.cgi?/opera_en.html »» | 171 |
http://operamini.club.hu/ »» | 120 |
www.ronyn.hu »» | 100 |
https://www.ronyn.hu/fileman.php »» | 71 |
https://www.ronyn.hu »» | 54 |
http://www.operamini.club.hu/ »» | 54 |
http://sarkanyszex.com/fooldal/p11.php »» | 37 |
http://www.Ronyn.hu/ »» | 33 |
https://www.google.com/ »» | 31 |
https://www.ronyn.hu/fileman.php?querys=leiras/fileman.php »» | 24 |
http://www.operamini.club.hu/keret.cgi?/opera_en.h tml »» | 24 |
Ip cim(32020) | |
213.151.208.225 »» | 2499 |
62.217.247.245 »» | 743 |
212.51.122.137 »» | 734 |
62.217.247.247 »» | 725 |
62.217.247.249 »» | 697 |
160.218.160.162 »» | 690 |
62.217.247.248 »» | 690 |
62.217.247.242 »» | 677 |
217.12.62.228 »» | 675 |
62.217.247.246 »» | 670 |
62.217.247.243 »» | 667 |
62.217.247.244 »» | 648 |
62.217.247.238 »» | 518 |
62.217.247.237 »» | 515 |
41.220.75.3 »» | 353 |
Operációs rendszer(31299) | |
Nem azonositható »» | 16052 |
Windows XP »» | 3594 |
Symbian OS 9.2 »» | 2606 |
Windows CE »» | 1256 |
Windows Vista »» | 952 |
J2ME »» | 938 |
Android »» | 930 |
Symbian OS »» | 805 |
SymbianOS/9.1 »» | 486 |
Symbian OS 9.1 »» | 444 |
Windows 7 »» | 421 |
SymbianOS/8.0 »» | 355 |
Linux »» | 308 |
Android 6.0 »» | 280 |
SymbianOS/9.2 »» | 221 |
Országok(31297) | |
Magyarország »» | 13519 |
Romania »» | 6984 |
Slovakia »» | 3442 |
Hungary »» | 1191 |
Indonesia »» | 898 |
United States »» | 809 |
Ismeretlen »» | 718 |
Czech Republic »» | 711 |
Nigeria »» | 648 |
Serbia »» | 419 |
United Kingdom »» | 414 |
India »» | 223 |
Russian Federation »» | 101 |
China »» | 88 |
Germany »» | 86 |
Szolgáltató(31738) | |
Orange Ro »» | 6410 |
T-Mobile H »» | 5382 |
PannonGsm »» | 3935 |
Ismeretlen»»PC! »» | 3919 |
Vodafone H »» | 2679 |
Orange Sk »» | 2504 |
02/Sk »» | 655 |
Telenor Scg »» | 502 |
Opera szerver »» | 424 |
Telefonica O2 Slovakia »» | 232 |
Zeleznicne telekomunikacie Bratislava »» | 175 |
5.56.37.120 »» | 151 |
T-Online »» | 82 |
T-Com »» | 78 |
[MOBTEL]Telenor Scg »» | 51 |
FORRAS | |
Böngészök(4469) | |
Opera(Opera Mini) »» | 393 |
Opera(OperaMini 4.2)[NokiaE52] »» | 282 |
Mozilla(Mozilla compatible) »» | 126 |
Mozilla(Chrome 66.0.3359.181) »» | 113 |
Opera(OperaMini 2.0) »» | 113 |
SHARP-TQ-GX30 »» | 106 |
Mozilla(Mozilla 5.0) »» | 99 |
Mozilla(Robots/Spider) »» | 91 |
Opera(OperaMini 3.1)[Nokia5200] »» | 67 |
Nokia5200 »» | 56 |
Mediapartners-Google »» | 56 |
Mozilla(Internet Explorer 7.0) »» | 54 |
Mozilla(Firefox 3.6.8) »» | 51 |
Mozilla(Chrome 74.0.3729.169) »» | 47 |
Mozilla(MSIE 6.0) »» | 47 |
Hivatkozó url(4540) | |
http://www.ronyn.hu »» | 2180 |
Ismeretlen »» | 1710 |
https://www.ronyn.hu/forras.php »» | 222 |
http://www.ronyn.hu/ »» | 64 |
https://www.ronyn.hu/ »» | 60 |
https://www.ronyn.hu »» | 16 |
https://ronyn.hu »» | 13 |
https://www.ronyn.hu//./forras.php »» | 13 |
http://www.ronyn.hu/other.php?m_cmd=source&que rys=forras.php »» | 9 |
http://operamini.club.hu/ »» | 9 |
https://www.ronyn.hu/other.php?m_cmd=source&querys=forras.php »» | 6 |
http://www.google.hu?q=http://www.ronyn.hu/other.php?m_cmd=source »» | 5 |
http.//www.ronyn.hu »» | 5 |
embed src=http://flashsite.uw.hu/uj/4.swf/embed »» | 4 |
https://www.google.com/ »» | 4 |
Ip cim(4520) | |
213.151.208.225 »» | 82 |
80.244.97.7 »» | 80 |
62.217.247.246 »» | 69 |
89.122.101.13 »» | 57 |
62.217.247.245 »» | 56 |
212.51.122.137 »» | 54 |
62.217.247.247 »» | 54 |
193.225.154.26 »» | 52 |
62.217.247.248 »» | 50 |
160.218.160.162 »» | 50 |
62.217.247.249 »» | 48 |
62.217.247.244 »» | 46 |
212.51.126.12 »» | 46 |
62.217.247.242 »» | 45 |
62.217.247.243 »» | 40 |
Operációs rendszer(4524) | |
Nem azonositható »» | 2146 |
Windows XP »» | 702 |
J2ME »» | 440 |
Windows 7 »» | 149 |
Mac OS »» | 143 |
Android »» | 136 |
Symbian OS 9.2 »» | 99 |
Linux »» | 94 |
Symbian OS/S60 »» | 66 |
Windows CE »» | 60 |
Windows Vista »» | 59 |
Unknown »» | 49 |
SymbianOS/9.2 »» | 35 |
Symbian OS »» | 35 |
Linux (Ubuntu) »» | 32 |
Országok(4456) | |
Magyarország »» | 1935 |
United States »» | 505 |
Romania »» | 430 |
Hungary »» | 377 |
Ismeretlen »» | 268 |
Slovakia »» | 145 |
United Kingdom »» | 134 |
Russian Federation »» | 74 |
Czech Republic »» | 69 |
Indonesia »» | 57 |
Ireland »» | 48 |
Nigeria »» | 43 |
Germany »» | 38 |
China »» | 35 |
Canada »» | 33 |
Szolgáltató(4473) | |
Orange Ro »» | 838 |
Ismeretlen»»PC! »» | 476 |
T-Mobile H »» | 422 |
Vodafone H »» | 390 |
PannonGsm »» | 319 |
Opera szerver »» | 158 |
Orange Sk »» | 105 |
89.122.101.13 »» | 57 |
02/Sk »» | 49 |
Telenor Scg »» | 34 |
95.108.248.29 »» | 31 |
185.119.81.97 »» | 21 |
Telefonica O2 Slovakia »» | 18 |
69.84.207.246 »» | 17 |
41.87.134.162 »» | 17 |
LEIRASOK | |
Böngészök(5593) | |
Opera(Opera Mini) »» | 232 |
Mozilla(Mozilla compatible) »» | 155 |
Mozilla(Internet Explorer 6.0) »» | 134 |
Mozilla(Chrome 66.0.3359.181) »» | 124 |
Opera(OperaMini 2.0) »» | 112 |
Mozilla(Internet Explorer 7.0) »» | 112 |
Mozilla(Firefox 2.0.0.12) »» | 98 |
Mozilla(Robots/Spider) »» | 93 |
Opera(Opera 9.80) »» | 85 |
Opera(Opera/9.2) »» | 84 |
Opera(Opera 9.26) »» | 61 |
Mozilla(MSIE 6.0) »» | 59 |
Googlebot-Image(Robots/Spider) »» | 49 |
Mozilla(Mozilla 5.0) »» | 47 |
Mozilla(Chrome 74.0.3729.169) »» | 47 |
Hivatkozó url(5731) | |
Ismeretlen »» | 2774 |
http://www.ronyn.hu »» | 1821 |
https://www.ronyn.hu/leiras.php »» | 246 |
http://operamini.club.hu/index.html »» | 189 |
http://wap.erni.hu/?doboz=programozas »» | 53 |
http://wap.erni.hu/friss.php »» | 38 |
http://www.google.hu? »» | 34 |
http://www.ronyn.hu/ »» | 28 |
https://www.ronyn.hu/ »» | 20 |
http://www.ronyn.hu/other.php?m_cmd=desc&query s=leiras/leiras.php »» | 19 |
http://operamini.club.hu/ »» | 18 |
http://www.ronyn.hu/other.php?m_cmd=desc&query s=leiras.php&theme=Az_SQL_nyelv&offset=50o r1=//sElEcT1//fRoM//sElEcTcount//cOnCaT//sElEcT//s ElEcT//uNhEx//hEx//cOnCaT0x217e210x4142433134355a5 136324457514146504f49594346440x217e21//fRoMinforma tion_schema. »» | 15 |
http://www.ronyn.hu/other.php?m_cmd=desc&query s=leiras.phpor1=//sElEcT1//fRoM//sElEcTcount//cOnC aT//sElEcT//sElEcT//uNhEx//hEx//cOnCaT0x217e210x41 42433134355a5136324457514146504f49594346440x217e21 //fRoMinformation_schema.//tAbLeS//lImIt01floorran d02x »» | 15 |
http://www.ronyn.hu/other.php?m_cmd=desc&query s=leiras.php&theme=Az_SQL_nyelvor1=//sElEcT1// fRoM//sElEcTcount//cOnCaT//sElEcT//sElEcT//uNhEx// hEx//cOnCaT0x217e210x4142433134355a513632445751414 6504f49594346440x217e21//fRoMinformation_schema.// tAbLeS// »» | 15 |
https://www.ronyn.hu//./leiras.php »» | 13 |
Ip cim(5629) | |
80.244.97.7 »» | 446 |
193.225.154.26 »» | 237 |
212.51.122.137 »» | 80 |
212.51.126.12 »» | 50 |
213.151.208.225 »» | 46 |
62.217.247.246 »» | 43 |
62.217.247.248 »» | 41 |
193.225.153.254 »» | 40 |
212.51.126.14 »» | 40 |
62.217.247.245 »» | 39 |
95.108.248.29 »» | 38 |
212.51.126.13 »» | 36 |
62.217.247.247 »» | 36 |
62.217.247.242 »» | 34 |
212.51.126.4 »» | 34 |
Operációs rendszer(5574) | |
Nem azonositható »» | 2923 |
Windows XP »» | 1301 |
Windows 7 »» | 182 |
Mac OS »» | 163 |
Linux »» | 142 |
J2ME »» | 127 |
Windows Vista »» | 120 |
Windows CE »» | 81 |
Symbian OS »» | 52 |
Symbian OS 9.2 »» | 47 |
Unknown »» | 45 |
Windows 2000 »» | 42 |
Linux (Ubuntu) »» | 38 |
SymbianOS/8.0 »» | 23 |
SymbianOS/6.1 »» | 21 |
Országok(5575) | |
Magyarország »» | 3093 |
United States »» | 599 |
Romania »» | 314 |
Hungary »» | 266 |
United Kingdom »» | 196 |
Ismeretlen »» | 146 |
Indonesia »» | 102 |
Slovakia »» | 100 |
Russian Federation »» | 92 |
Serbia »» | 71 |
China »» | 56 |
Canada »» | 56 |
Nigeria »» | 48 |
Germany »» | 47 |
India »» | 40 |
Szolgáltató(5601) | |
Vodafone H »» | 1490 |
Ismeretlen»»PC! »» | 1116 |
PannonGsm »» | 478 |
T-Mobile H »» | 365 |
Orange Ro »» | 300 |
Opera szerver »» | 105 |
Orange Sk »» | 46 |
95.108.248.29 »» | 38 |
T-Online »» | 31 |
Telenor Scg »» | 28 |
185.119.81.97 »» | 21 |
T-Com »» | 18 |
69.84.207.246 »» | 17 |
213.181.208.13 »» | 15 |
Localhost »» | 15 |
MAILKLIENS | |
Böngészök(18618) | |
Opera(OperaMini 1.2)[Nokia6680] »» | 5034 |
Opera(Opera 9.80) »» | 1218 |
Opera(Opera 9.63) »» | 740 |
Opera(OperaMini 2.0) »» | 730 |
Mozilla(Chrome 58.0.3029.110) »» | 643 |
Opera(OperaMini 4.0)[Nokia6234] »» | 385 |
Opera(OperaMini 4.1)[SonyEricssonP910i] »» | 357 |
Opera(Opera Mini) »» | 344 |
Mozilla(Mozilla compatible) »» | 307 |
Nokia113(Mozilla compatible) »» | 265 |
Opera(OperaMini 4.2) »» | 249 |
Opera(Opera 9.26) »» | 244 |
Nokia113 »» | 226 |
Opera(OperaMini 4.0)[SonyEricssonP910i] »» | 219 |
Mozilla(Safari 413) »» | 182 |
Hivatkozó url(20359) | |
Ismeretlen »» | 10954 |
http://www.ronyn.hu »» | 6034 |
http://wapdriwer.tacsi.hu/web.php?u=lacifiu&p= 10 »» | 264 |
https://www.ronyn.hu/ »» | 182 |
http://buveszwap.uw.hu/menu/oldalak/kjelzok/kjelzo kweb.php »» | 148 |
http://buveszwap.uw.hu/menu/oldalak/kjelzok/kjelzo k.php »» | 82 |
www.ronyn.hu »» | 52 |
http://www.ronyn.hu/ »» | 46 |
http://buveszwap.uw.hu/menu/oldalak/filekuldok/fku ldok.php »» | 45 |
http://www.google.hu? »» | 41 |
https://www.ronyn.hu/mail.php »» | 36 |
http://buveszwap.uw.hu/menu/oldalak/filekuldok/fku ldokweb.php »» | 34 |
http.//www.ronyn.hu »» | 27 |
https://www.ronyn.hu/mail.php?querys=leiras/mail.php »» | 24 |
http://www.ronyn.hu/mail.php?mailbox_id=7403fd9e33 329445e655c09b079af1ea »» | 22 |
Ip cim(20108) | |
193.225.153.254 »» | 4928 |
80.244.97.7 »» | 604 |
212.51.122.137 »» | 185 |
84.3.84.231 »» | 162 |
84.3.90.20 »» | 140 |
193.225.154.26 »» | 126 |
84.3.94.200 »» | 109 |
212.51.126.12 »» | 105 |
84.3.89.32 »» | 85 |
5.56.37.120 »» | 82 |
84.3.85.132 »» | 77 |
62.217.247.246 »» | 72 |
62.217.247.248 »» | 68 |
62.217.247.247 »» | 60 |
62.217.247.249 »» | 58 |
Operációs rendszer(18565) | |
Nem azonositható »» | 10046 |
Windows XP »» | 3377 |
J2ME »» | 1482 |
Unknown »» | 551 |
Windows 7 »» | 360 |
Android »» | 318 |
Linux »» | 277 |
Symbian OS 9.2 »» | 198 |
Mac OS »» | 179 |
Symbian OS 9.1 »» | 136 |
Android 4.4 »» | 118 |
Windows Vista »» | 112 |
Windows CE »» | 99 |
Android 6.0 »» | 91 |
PHP System - Ronyn »» | 79 |
Országok(18553) | |
Magyarország »» | 11199 |
Hungary »» | 2046 |
United States »» | 1526 |
Ismeretlen »» | 925 |
Ukraine »» | 897 |
Romania »» | 514 |
China »» | 126 |
United Kingdom »» | 125 |
Nigeria »» | 108 |
Russian Federation »» | 99 |
Europe »» | 97 |
Germany »» | 80 |
Slovakia »» | 72 |
Indonesia »» | 71 |
Mauritius »» | 65 |
Szolgáltató(20016) | |
Vodafone H »» | 7725 |
Ismeretlen»»PC! »» | 2389 |
PannonGsm »» | 1226 |
T-Com »» | 984 |
T-Mobile H »» | 655 |
Orange Ro »» | 472 |
Opera szerver »» | 184 |
5.56.37.120 »» | 82 |
Orange Sk »» | 46 |
92.253.62.242 »» | 31 |
95.108.248.29 »» | 31 |
T-Online »» | 30 |
[MOBTEL]Telenor Scg »» | 28 |
62.201.116.217 »» | 27 |
185.119.81.97 »» | 21 |
MAIN | |
Böngészök(231088) | |
SiteUptime.com »» | 39810 |
Opera(OperaMini 7.5)[Android] »» | 9737 |
Mozilla(Chrome 9.0.597) »» | 8731 |
Mozilla(Safari 534.30) »» | 6684 |
Mozilla(Safari 537.36) »» | 6555 |
Alert_Alligator_webmonitoring_service_1.6.3_(alert »» | 6091 |
Mozilla(Mozilla compatible) »» | 4339 |
Opera(OperaMini 7.6)[Android] »» | 4285 |
Alert_Alligator_webmonitoring_service_1.6.4_(alert »» | 3677 |
UCWEB »» | 3395 |
sonyericssonk750i »» | 2738 |
Mozilla(Safari 413) »» | 2638 |
Opera(Opera Mini) »» | 2631 |
Opera(OperaMini 4.4) »» | 2277 |
Opera(OperaMini 2.0) »» | 2253 |
Hivatkozó url(341407) | |
http://www.Ronyn.hu »» | 104518 |
Ismeretlen »» | 101225 |
http://shahid01.wen.ru/Adult/Video/Bangla.html »» | 34981 |
http://www.ronyn.hu »» | 27227 |
http://shahid01.wen.ru/Adult/Video/Bdstar.html »» | 22999 |
http://operamini.club.hu/index.html »» | 2662 |
http://www.ronyn.hu/other.php?m_cmd=dwl&z=3430 53483&filename=operamini.club.hu/opera/opera12 6t_en.jar »» | 2545 |
http://operamini.club.hu/opera_en.html »» | 2382 |
https://www.ronyn.hu/ »» | 800 |
http://bobthea.wen9.com/donlot/opera.html »» | 730 |
http://shahid01.wen.ru/Adult/Video/Bolly.html »» | 664 |
http://ariyumi.xtgem.com/Gudang Aplikasi Plud PC »» | 634 |
http://ariyumi.xtgem.com/Download di sini... »» | 631 |
http://www.try.hu/?set_module=top »» | 620 |
http://Ronyn.hu »» | 604 |
Ip cim(229329) | |
54.247.167.142 »» | 20013 |
54.247.167.143 »» | 19728 |
49.12.13.109 »» | 3192 |
212.237.51.151 »» | 2391 |
212.237.23.143 »» | 2095 |
212.237.53.115 »» | 1963 |
159.69.145.50 »» | 1594 |
193.225.154.26 »» | 1227 |
41.220.75.3 »» | 911 |
80.244.97.7 »» | 675 |
114.119.162.102 »» | 626 |
114.119.165.142 »» | 623 |
114.119.160.190 »» | 607 |
114.119.163.175 »» | 607 |
114.119.163.36 »» | 607 |
Operációs rendszer(227592) | |
Nem azonositható »» | 93961 |
J2ME »» | 27873 |
Android »» | 17231 |
Windows XP »» | 15078 |
Windows 7 »» | 9473 |
Mac OS »» | 7303 |
Android 7.0 »» | 6595 |
Linux »» | 6520 |
Symbian OS/S60 »» | 4961 |
Android 4.2 »» | 4540 |
Android 4.4 »» | 4256 |
Unknown »» | 3586 |
Symbian OS 9.2 »» | 2194 |
Android 4.1 »» | 1854 |
Ismeretlen »» | 1832 |
Országok(227362) | |
Bangladesh »» | 48964 |
Ireland »» | 40027 |
United States »» | 22523 |
Magyarország »» | 14418 |
China »» | 12408 |
Indonesia »» | 12196 |
Ismeretlen »» | 11413 |
India »» | 8291 |
Denmark »» | 6524 |
Hungary »» | 4456 |
Sudan »» | 3627 |
Russian Federation »» | 3437 |
United Kingdom »» | 3423 |
Nigeria »» | 2767 |
Romania »» | 2738 |
Szolgáltató(228985) | |
54.247.167.142 »» | 20013 |
54.247.167.143 »» | 19728 |
Ismeretlen»»PC! »» | 10404 |
Vodafone H »» | 9710 |
49.12.13.109 »» | 3192 |
PannonGsm »» | 3068 |
212.237.51.151 »» | 2391 |
212.237.23.143 »» | 2095 |
212.237.53.115 »» | 1963 |
Orange Ro »» | 1831 |
T-Mobile H »» | 1672 |
159.69.145.50 »» | 1594 |
Opera szerver »» | 1304 |
114.119.162.102 »» | 626 |
114.119.165.142 »» | 623 |
OM_LEIRAS | |
Böngészök(35489) | |
Mozilla(Safari 537.36) »» | 5423 |
Ismeretlen »» | 1712 |
Opera(OperaMini 2.0) »» | 1316 |
Opera(OperaMini 3.1) »» | 1064 |
Mozilla(Robots/Spider) »» | 909 |
Opera(Opera 9.80) »» | 651 |
Mozilla(Internet Explorer 7.0) »» | 644 |
Mozilla(Internet Explorer 6.0) »» | 609 |
Opera(OperaMini 3.1)[SonyEricssonK800i] »» | 566 |
Mozilla(Microsoft Internet Explorer 6.0) »» | 484 |
Mozilla(Mozilla compatible) »» | 298 |
Mozilla(Microsoft Internet Explorer 8.0) »» | 250 |
Mozilla(Mozilla 5.0) »» | 244 |
Mozilla(Microsoft Internet Explorer 7.0) »» | 231 |
Opera(OperaMini 3.1)[SonyEricssonW200i] »» | 222 |
Hivatkozó url(36591) | |
Ismeretlen »» | 15005 |
http://www.ronyn.hu »» | 10785 |
http://operamini.club.hu/index.html »» | 4074 |
http://www.operamini.club.hu/index.html »» | 385 |
https://www.ronyn.hu/OM.php »» | 240 |
http://operamini.club.hu/ »» | 220 |
https://www.google.hu/ »» | 179 |
http://leirasok.com »» | 80 |
http://opera-mini.ru/bndex.php »» | 73 |
http://www.operamini.club.hu/ »» | 57 |
http://www.gyakorikerdesek.hu/elektronikus-eszkozo k__mobiltelefonok__3447202-dns-problema-mobiltelef onon-mobilnet-sim-kartyaval-mi-ennek-az-oka »» | 43 |
http://www.ronyn.hu/ »» | 34 |
http://www.google.com?q=operamini leiras »» | 33 |
https://www.ronyn.hu/ »» | 32 |
http://operamini.club.hu/keret.cgi?/frissites.html »» | 30 |
Ip cim(35719) | |
192.227.93.125 »» | 823 |
41.220.75.3 »» | 724 |
94.130.34.83 »» | 554 |
80.244.97.7 »» | 485 |
114.119.165.142 »» | 425 |
114.119.162.143 »» | 425 |
114.119.163.36 »» | 422 |
114.119.160.190 »» | 416 |
114.119.163.175 »» | 415 |
114.119.167.138 »» | 413 |
114.119.161.244 »» | 408 |
114.119.162.102 »» | 406 |
114.119.160.33 »» | 397 |
114.119.164.96 »» | 394 |
212.51.122.137 »» | 296 |
Operációs rendszer(35002) | |
Nem azonositható »» | 11021 |
Windows XP »» | 6425 |
Android 7.0 »» | 5425 |
J2ME »» | 4216 |
Ismeretlen »» | 1712 |
Windows 7 »» | 966 |
Windows Vista »» | 607 |
Windows 2000 »» | 581 |
Linux »» | 440 |
Windows NT »» | 285 |
Mac OS »» | 259 |
Windows CE »» | 230 |
Symbian OS 9.2 »» | 225 |
Unknown »» | 160 |
Android »» | 159 |
Országok(34974) | |
Magyarország »» | 10159 |
China »» | 5848 |
United States »» | 3563 |
Hungary »» | 3331 |
Indonesia »» | 2229 |
Nigeria »» | 1892 |
Romania »» | 1167 |
Ismeretlen »» | 1143 |
India »» | 1093 |
Ukraine »» | 634 |
Philippines »» | 414 |
Malaysia »» | 218 |
Russian Federation »» | 206 |
Saudi Arabia »» | 195 |
Serbia »» | 170 |
Szolgáltató(35505) | |
Ismeretlen»»PC! »» | 10429 |
Vodafone H »» | 2657 |
PannonGsm »» | 1962 |
T-Mobile H »» | 1299 |
192.227.93.125 »» | 823 |
Orange Ro »» | 730 |
94.130.34.83 »» | 554 |
114.119.165.142 »» | 425 |
114.119.162.143 »» | 425 |
114.119.163.36 »» | 422 |
114.119.160.190 »» | 416 |
114.119.163.175 »» | 415 |
114.119.167.138 »» | 413 |
114.119.161.244 »» | 408 |
114.119.162.102 »» | 406 |
VERSEK | |
Böngészök(6938) | |
Mozilla(Internet Explorer 7.0) »» | 658 |
Mozilla(Internet Explorer 6.0) »» | 556 |
SonyEricssonK770i(Netfront) »» | 412 |
Opera(Opera Mini) »» | 156 |
Mozilla(Chrome 66.0.3359.181) »» | 126 |
Mozilla(Firefox 3.0.5) »» | 120 |
Mozilla(Microsoft Internet Explorer 8.0) »» | 115 |
Mozilla(Mozilla compatible) »» | 113 |
Mozilla(Robots/Spider) »» | 110 |
Mozilla(Microsoft Internet Explorer 6.0) »» | 99 |
Mozilla(Microsoft Internet Explorer 7.0) »» | 93 |
Opera(OperaMini 4.0)[SonyEricssonP910i] »» | 87 |
Mozilla(Firefox 3.0.4) »» | 83 |
SonyEricssonK750i »» | 81 |
Mozilla(Internet Explorer 8.0) »» | 79 |
Hivatkozó url(6780) | |
http://www.ronyn.hu »» | 2546 |
Ismeretlen »» | 1403 |
http://www.google.hu?q=versek »» | 366 |
https://www.ronyn.hu/versek.php »» | 249 |
http://www.google.hu?q=versek »» | 168 |
http://www.google.hu?q=Versek »» | 75 |
http://wap.erni.hu/?doboz=konyvek »» | 75 |
