S T A T I S Z T I K A
Az összes oldal összes látogatottsága:597311
Az összes oldal látogatottsága ma:2
Egyedi látogatások a site-on ma:2
Egyedi látogatók a site-on ma:1
A maximum látogatottság egy napon (összes oldal):2356
Az összes látogatottság aloldalak szerint:
main | downloader | om_leiras | fileman | mailkliens | versek | leirasok | forras | .pn. |
279702 | 208712 | 35864 | 34170 | 21605 | 6748 | 5832 | 4651 | 1 |
A leggyakoribb keresőszavak(Google):
versek | 1370 |
Versek | 152 |
versek idézetek | 65 |
karakter számláló | 49 |
ronyn | 47 |
idézetek versek | 45 |
operamini leiras | 44 |
dvdboritok | 44 |
ronyn.hu | 44 |
képernyő elforgatása billentyűparancs | 37 |
nokia6300 | 37 |
vodawap | 35 |
opera mini leírás | 30 |
opera mini használata | 30 |
VERSEK | 30 |
Ronyn.hu | 28 |
nokia6070 | 28 |
Az oldaladon online levők:(0)
(Csak az utóbbi 10 percben beléptek)
Az összes látogatottság napi bontásban:
Dátum | Látogatók | Egyedi látogatók | Egyedi látogatások |
2022.01.01. | 65 | 28 | 62 |
2022.01.02. | 47 | 15 | 47 |
2022.01.03. | 55 | 20 | 55 |
2022.01.04. | 50 | 16 | 50 |
2022.01.05. | 92 | 41 | 78 |
2022.01.06. | 94 | 45 | 81 |
2022.01.07. | 54 | 20 | 49 |
2022.01.08. | 39 | 7 | 39 |
2022.01.09. | 54 | 14 | 46 |
2022.01.10. | 69 | 35 | 69 |
2022.01.11. | 64 | 13 | 44 |
2022.01.12. | 92 | 24 | 64 |
2022.01.13. | 46 | 12 | 46 |
2022.01.14. | 50 | 13 | 48 |
2022.01.15. | 55 | 10 | 43 |
2022.01.16. | 100 | 42 | 79 |
2022.01.17. | 74 | 26 | 60 |
2022.01.18. | 40 | 7 | 40 |
2022.01.19. | 107 | 42 | 80 |
2022.01.20. | 75 | 21 | 61 |
2022.01.21. | 44 | 15 | 43 |
2022.01.22. | 42 | 7 | 41 |
2022.01.23. | 81 | 30 | 67 |
2022.01.24. | 66 | 21 | 50 |
2022.01.25. | 37 | 10 | 37 |
2022.01.26. | 48 | 6 | 42 |
2022.01.27. | 49 | 13 | 45 |
2022.01.28. | 50 | 10 | 45 |
2022.01.29. | 55 | 14 | 45 |
2022.01.30. | 74 | 34 | 72 |
2022.01.31. | 39 | 10 | 32 |
2022.02.01. | 90 | 43 | 69 |
2022.02.02. | 44 | 11 | 35 |
2022.02.03. | 45 | 13 | 39 |
2022.02.04. | 36 | 8 | 33 |
2022.02.05. | 56 | 22 | 56 |
2022.02.06. | 64 | 21 | 52 |
2022.02.07. | 65 | 40 | 58 |
2022.02.08. | 49 | 21 | 42 |
2022.02.09. | 70 | 34 | 55 |
2022.02.10. | 64 | 25 | 47 |
2022.02.11. | 40 | 8 | 33 |
2022.02.12. | 31 | 11 | 31 |
2022.02.13. | 37 | 17 | 37 |
2022.02.14. | 89 | 42 | 67 |
2022.02.15. | 48 | 24 | 46 |
2022.02.16. | 58 | 25 | 50 |
2022.02.17. | 44 | 11 | 42 |
2022.02.18. | 25 | 9 | 25 |
2022.02.19. | 63 | 29 | 49 |
2022.02.20. | 52 | 23 | 45 |
2022.02.21. | 22 | 5 | 22 |
2022.02.22. | 65 | 30 | 51 |
2022.02.23. | 54 | 28 | 47 |
2022.02.24. | 30 | 7 | 30 |
2022.02.25. | 36 | 7 | 28 |
2022.02.26. | 36 | 10 | 29 |
2022.02.27. | 92 | 40 | 74 |
2022.02.28. | 41 | 17 | 40 |
2022.03.01. | 36 | 10 | 32 |
2022.03.02. | 36 | 5 | 31 |
2022.03.03. | 89 | 43 | 66 |
2022.03.04. | 39 | 12 | 34 |
2022.03.05. | 35 | 9 | 33 |
2022.03.06. | 47 | 15 | 47 |
2022.03.07. | 59 | 20 | 51 |
2022.03.08. | 60 | 24 | 55 |
2022.03.09. | 66 | 30 | 63 |
2022.03.10. | 39 | 6 | 38 |
2022.03.11. | 41 | 12 | 41 |
2022.03.12. | 48 | 10 | 43 |
2022.03.13. | 65 | 25 | 62 |
2022.03.14. | 45 | 12 | 43 |
2022.03.15. | 35 | 10 | 33 |
2022.03.16. | 49 | 22 | 45 |
2022.03.17. | 53 | 21 | 48 |
2022.03.18. | 33 | 5 | 30 |
2022.03.19. | 50 | 9 | 43 |
2022.03.20. | 61 | 17 | 51 |
2022.03.21. | 43 | 4 | 40 |
2022.03.22. | 88 | 51 | 87 |
2022.03.23. | 41 | 7 | 40 |
2022.03.24. | 43 | 13 | 42 |
2022.03.25. | 70 | 26 | 60 |
2022.03.26. | 49 | 11 | 45 |
2022.03.27. | 46 | 12 | 45 |
2022.03.28. | 53 | 13 | 49 |
2022.03.29. | 49 | 12 | 48 |
2022.03.30. | 59 | 14 | 56 |
2022.03.31. | 50 | 19 | 50 |
2022.04.01. | 65 | 28 | 64 |
2022.04.02. | 66 | 17 | 63 |
2022.04.03. | 66 | 31 | 65 |
2022.04.04. | 48 | 13 | 46 |
2022.04.05. | 70 | 25 | 63 |
2022.04.06. | 52 | 19 | 52 |
2022.04.07. | 67 | 27 | 62 |
2022.04.08. | 66 | 20 | 63 |
2022.04.09. | 76 | 25 | 69 |
2022.04.10. | 49 | 10 | 46 |
2022.04.11. | 64 | 18 | 64 |
2022.04.12. | 84 | 20 | 64 |
2022.04.13. | 70 | 17 | 68 |
2022.04.14. | 58 | 22 | 57 |
2022.04.15. | 65 | 19 | 59 |
2022.04.16. | 66 | 16 | 64 |
2022.04.17. | 60 | 11 | 59 |
2022.04.18. | 63 | 14 | 61 |
2022.04.19. | 57 | 9 | 57 |
2022.04.20. | 63 | 17 | 56 |
2022.04.21. | 51 | 15 | 49 |
2022.04.22. | 53 | 16 | 52 |
2022.04.23. | 53 | 11 | 53 |
2022.04.24. | 63 | 16 | 61 |
2022.04.25. | 53 | 12 | 53 |
2022.04.26. | 65 | 20 | 55 |
2022.04.27. | 57 | 11 | 49 |
2022.04.28. | 51 | 19 | 51 |
2022.04.29. | 54 | 10 | 51 |
2022.04.30. | 51 | 22 | 51 |
2022.05.01. | 56 | 21 | 56 |
2022.05.02. | 36 | 6 | 36 |
2022.05.03. | 36 | 10 | 36 |
2022.05.04. | 57 | 21 | 50 |
2022.05.05. | 52 | 16 | 45 |
2022.05.06. | 98 | 58 | 92 |
2022.05.07. | 43 | 14 | 43 |
2022.05.08. | 61 | 22 | 54 |
2022.05.09. | 47 | 17 | 47 |
2022.05.10. | 45 | 14 | 45 |
2022.05.11. | 54 | 13 | 47 |
2022.05.12. | 46 | 16 | 46 |
2022.05.13. | 44 | 11 | 44 |
2022.05.14. | 35 | 3 | 35 |
2022.05.15. | 44 | 9 | 42 |
2022.05.16. | 46 | 11 | 46 |
2022.05.17. | 48 | 16 | 48 |
2022.05.18. | 54 | 23 | 54 |
2022.05.19. | 38 | 8 | 38 |
2022.05.20. | 45 | 10 | 38 |
2022.05.21. | 42 | 12 | 42 |
2022.05.22. | 65 | 27 | 58 |
2022.05.23. | 52 | 11 | 45 |
2022.05.24. | 50 | 19 | 50 |
2022.05.25. | 50 | 18 | 50 |
2022.05.26. | 46 | 13 | 46 |
2022.05.27. | 53 | 22 | 53 |
2022.05.28. | 36 | 8 | 36 |
2022.05.29. | 44 | 12 | 42 |
2022.05.30. | 40 | 9 | 40 |
2022.05.31. | 49 | 21 | 49 |
2022.06.01. | 55 | 24 | 55 |
2022.06.02. | 55 | 20 | 53 |
2022.06.03. | 62 | 29 | 57 |
2022.06.04. | 48 | 18 | 48 |
2022.06.05. | 42 | 14 | 42 |
2022.06.06. | 61 | 29 | 61 |
2022.06.07. | 48 | 13 | 47 |
2022.06.08. | 84 | 42 | 74 |
2022.06.09. | 70 | 24 | 55 |
2022.06.10. | 81 | 33 | 67 |
2022.06.11. | 63 | 20 | 49 |
2022.06.12. | 61 | 19 | 54 |
2022.06.13. | 79 | 32 | 69 |
2022.06.14. | 57 | 17 | 50 |
2022.06.15. | 54 | 19 | 52 |
2022.06.16. | 93 | 42 | 75 |
2022.06.17. | 53 | 16 | 46 |
2022.06.18. | 63 | 22 | 59 |
2022.06.19. | 57 | 17 | 57 |
2022.06.20. | 57 | 11 | 43 |
2022.06.21. | 41 | 11 | 41 |
2022.06.22. | 39 | 9 | 39 |
2022.06.23. | 36 | 4 | 36 |
2022.06.24. | 41 | 12 | 41 |
2022.06.25. | 42 | 10 | 41 |
2022.06.26. | 77 | 22 | 55 |
2022.06.27. | 68 | 22 | 55 |
2022.06.28. | 46 | 9 | 39 |
2022.06.29. | 57 | 12 | 43 |
2022.06.30. | 41 | 12 | 41 |
2022.07.01. | 68 | 22 | 54 |
2022.07.02. | 62 | 21 | 55 |
2022.07.03. | 55 | 22 | 54 |
2022.07.04. | 86 | 37 | 72 |
2022.07.05. | 69 | 21 | 55 |
2022.07.06. | 61 | 16 | 47 |
2022.07.07. | 34 | 6 | 34 |
2022.07.08. | 43 | 12 | 42 |
2022.07.09. | 56 | 10 | 46 |
2022.07.10. | 44 | 14 | 44 |
2022.07.11. | 62 | 18 | 51 |
2022.07.12. | 40 | 12 | 39 |
2022.07.13. | 62 | 24 | 55 |
2022.07.14. | 32 | 4 | 32 |
2022.07.15. | 42 | 7 | 40 |
2022.07.16. | 78 | 39 | 71 |
2022.07.17. | 51 | 14 | 46 |
2022.07.18. | 59 | 24 | 57 |
2022.07.19. | 40 | 11 | 40 |
2022.07.20. | 43 | 13 | 43 |
2022.07.21. | 64 | 36 | 64 |
2022.07.22. | 55 | 21 | 48 |
2022.07.23. | 43 | 10 | 41 |
2022.07.24. | 41 | 8 | 41 |
2022.07.25. | 38 | 8 | 38 |
2022.07.26. | 39 | 8 | 39 |
2022.07.27. | 49 | 21 | 49 |
2022.07.28. | 36 | 9 | 36 |
2022.07.29. | 41 | 11 | 41 |
2022.07.30. | 54 | 20 | 54 |
2022.07.31. | 31 | 6 | 31 |
2022.08.01. | 56 | 21 | 56 |
2022.08.02. | 41 | 8 | 41 |
2022.08.03. | 39 | 9 | 39 |
2022.08.04. | 67 | 27 | 60 |
2022.08.05. | 64 | 32 | 63 |
2022.08.06. | 87 | 30 | 73 |
2022.08.07. | 42 | 11 | 42 |
2022.08.08. | 45 | 15 | 45 |
2022.08.09. | 64 | 32 | 64 |
2022.08.10. | 72 | 29 | 72 |
2022.08.11. | 54 | 10 | 52 |
2022.08.12. | 57 | 17 | 57 |
2022.08.13. | 66 | 24 | 59 |
2022.08.14. | 47 | 12 | 47 |
2022.08.15. | 53 | 13 | 51 |
2022.08.16. | 104 | 57 | 98 |
2022.08.17. | 79 | 32 | 72 |
2022.08.18. | 60 | 9 | 46 |
2022.08.19. | 73 | 30 | 73 |
2022.08.20. | 36 | 3 | 36 |
2022.08.21. | 38 | 4 | 38 |
2022.08.22. | 43 | 7 | 43 |
2022.08.23. | 42 | 7 | 42 |
2022.08.24. | 51 | 15 | 51 |
2022.08.25. | 43 | 9 | 43 |
2022.08.26. | 48 | 17 | 48 |
2022.08.27. | 56 | 15 | 56 |
2022.08.28. | 47 | 10 | 47 |
2022.08.29. | 85 | 22 | 57 |
2022.08.30. | 42 | 14 | 42 |
2022.08.31. | 39 | 10 | 39 |
2022.09.01. | 43 | 15 | 43 |
2022.09.02. | 37 | 7 | 37 |
2022.09.03. | 45 | 15 | 45 |
2022.09.04. | 32 | 8 | 32 |
2022.09.05. | 34 | 7 | 34 |
2022.09.06. | 29 | 4 | 29 |
2022.09.07. | 43 | 15 | 43 |
2022.09.08. | 53 | 20 | 48 |
2022.09.09. | 37 | 10 | 37 |
2022.09.10. | 55 | 27 | 55 |
2022.09.11. | 40 | 12 | 40 |
2022.09.12. | 37 | 13 | 37 |
2022.09.13. | 32 | 4 | 32 |
2022.09.14. | 38 | 8 | 38 |
2022.09.15. | 49 | 16 | 48 |
2022.09.16. | 52 | 19 | 50 |
2022.09.17. | 41 | 9 | 41 |
2022.09.18. | 54 | 12 | 51 |
2022.09.19. | 41 | 9 | 41 |
2022.09.20. | 53 | 15 | 49 |
2022.09.21. | 52 | 7 | 41 |
2022.09.22. | 59 | 11 | 51 |
2022.09.23. | 47 | 7 | 45 |
2022.09.24. | 46 | 9 | 43 |
2022.09.25. | 73 | 28 | 66 |
2022.09.26. | 64 | 16 | 55 |
2022.09.27. | 64 | 19 | 59 |
2022.09.28. | 54 | 16 | 52 |
2022.09.29. | 59 | 22 | 54 |
2022.09.30. | 79 | 15 | 58 |
2022.10.01. | 61 | 19 | 53 |
2022.10.02. | 52 | 11 | 47 |
2022.10.03. | 55 | 14 | 52 |
2022.10.04. | 53 | 16 | 51 |
2022.10.05. | 50 | 8 | 44 |
2022.10.06. | 51 | 18 | 50 |
2022.10.07. | 82 | 25 | 65 |
2022.10.08. | 48 | 13 | 46 |
2022.10.09. | 54 | 17 | 53 |
2022.10.10. | 73 | 22 | 58 |
2022.10.11. | 60 | 15 | 51 |
2022.10.12. | 65 | 26 | 63 |
2022.10.13. | 51 | 15 | 51 |
2022.10.14. | 55 | 17 | 55 |
2022.10.15. | 53 | 19 | 53 |
2022.10.16. | 71 | 27 | 69 |
2022.10.17. | 59 | 23 | 59 |
2022.10.18. | 97 | 28 | 68 |
2022.10.19. | 75 | 35 | 74 |
2022.10.20. | 64 | 30 | 64 |
2022.10.21. | 66 | 24 | 66 |
2022.10.22. | 51 | 13 | 46 |
2022.10.23. | 64 | 12 | 60 |
2022.10.24. | 63 | 17 | 53 |
2022.10.25. | 51 | 7 | 47 |
2022.10.26. | 82 | 32 | 74 |
2022.10.27. | 85 | 28 | 74 |
2022.10.28. | 78 | 19 | 69 |
2022.10.29. | 46 | 10 | 46 |
2022.10.30. | 62 | 15 | 59 |
2022.10.31. | 56 | 12 | 54 |
2022.11.01. | 50 | 14 | 50 |
2022.11.02. | 56 | 18 | 56 |
2022.11.03. | 64 | 27 | 57 |
2022.11.04. | 51 | 13 | 51 |
2022.11.05. | 51 | 19 | 51 |
2022.11.06. | 65 | 19 | 49 |
2022.11.07. | 53 | 13 | 49 |
2022.11.08. | 63 | 20 | 58 |
2022.11.09. | 60 | 23 | 60 |
2022.11.10. | 73 | 35 | 72 |
2022.11.11. | 56 | 17 | 49 |
2022.11.12. | 53 | 18 | 50 |
2022.11.13. | 51 | 9 | 47 |
2022.11.14. | 35 | 6 | 35 |
2022.11.15. | 56 | 19 | 56 |
2022.11.16. | 74 | 28 | 62 |
2022.11.17. | 53 | 24 | 53 |
2022.11.18. | 33 | 6 | 33 |
2022.11.19. | 48 | 20 | 48 |
2022.11.20. | 41 | 10 | 41 |
2022.11.21. | 54 | 22 | 53 |
2022.11.22. | 44 | 9 | 44 |
2022.11.23. | 52 | 16 | 49 |
2022.11.24. | 43 | 11 | 43 |
2022.11.25. | 80 | 46 | 80 |
2022.11.26. | 59 | 19 | 52 |
2022.11.27. | 45 | 14 | 45 |
2022.11.28. | 47 | 18 | 47 |
2022.11.29. | 55 | 16 | 44 |
2022.11.30. | 48 | 17 | 47 |
2022.12.01. | 51 | 20 | 51 |
2022.12.02. | 53 | 15 | 53 |
2022.12.03. | 58 | 16 | 51 |
2022.12.04. | 58 | 17 | 51 |
2022.12.05. | 52 | 18 | 52 |
2022.12.06. | 52 | 17 | 46 |
2022.12.07. | 71 | 42 | 71 |
2022.12.08. | 36 | 5 | 36 |
2022.12.09. | 54 | 19 | 54 |
2022.12.10. | 48 | 17 | 48 |
2022.12.11. | 59 | 26 | 58 |
2022.12.12. | 78 | 49 | 78 |
2022.12.13. | 57 | 24 | 56 |
2022.12.14. | 63 | 23 | 56 |
2022.12.15. | 52 | 17 | 52 |
2022.12.16. | 55 | 14 | 52 |
2022.12.17. | 33 | 7 | 33 |
2022.12.18. | 88 | 46 | 81 |
2022.12.19. | 55 | 24 | 55 |
2022.12.20. | 53 | 20 | 53 |
2022.12.21. | 50 | 18 | 50 |
2022.12.22. | 46 | 16 | 45 |
2022.12.23. | 43 | 11 | 42 |
2022.12.24. | 102 | 43 | 102 |
2022.12.25. | 50 | 20 | 50 |
2022.12.26. | 57 | 19 | 50 |
2022.12.27. | 63 | 22 | 63 |
2022.12.28. | 52 | 23 | 52 |
2022.12.29. | 74 | 36 | 74 |
2022.12.30. | 78 | 40 | 70 |
2022.12.31. | 63 | 21 | 49 |
2023.01.01. | 41 | 8 | 41 |
2023.01.02. | 42 | 13 | 42 |
2023.01.03. | 48 | 14 | 47 |
2023.01.04. | 56 | 19 | 49 |
2023.01.05. | 46 | 17 | 46 |
2023.01.06. | 41 | 7 | 40 |
2023.01.07. | 58 | 19 | 51 |
2023.01.08. | 52 | 20 | 52 |
2023.01.09. | 44 | 16 | 44 |
2023.01.10. | 48 | 12 | 48 |
2023.01.11. | 63 | 30 | 63 |
2023.01.12. | 49 | 9 | 42 |
2023.01.13. | 57 | 21 | 57 |
2023.01.14. | 55 | 18 | 48 |
2023.01.15. | 53 | 19 | 52 |
2023.01.16. | 99 | 46 | 92 |
2023.01.17. | 70 | 33 | 63 |
2023.01.18. | 56 | 28 | 56 |
2023.01.19. | 46 | 17 | 43 |
2023.01.20. | 79 | 21 | 51 |
2023.01.21. | 49 | 18 | 49 |
2023.01.22. | 49 | 19 | 49 |
2023.01.23. | 51 | 20 | 51 |
2023.01.24. | 92 | 51 | 85 |
2023.01.25. | 68 | 27 | 61 |
2023.01.26. | 57 | 25 | 57 |
2023.01.27. | 70 | 28 | 63 |
2023.01.28. | 47 | 13 | 47 |
2023.01.29. | 41 | 9 | 41 |
2023.01.30. | 51 | 21 | 51 |
2023.01.31. | 39 | 8 | 38 |
2023.02.01. | 59 | 22 | 52 |
2023.02.02. | 51 | 21 | 51 |
2023.02.03. | 42 | 10 | 41 |
2023.02.04. | 83 | 42 | 81 |
2023.02.05. | 54 | 26 | 54 |
2023.02.06. | 55 | 19 | 48 |
2023.02.07. | 49 | 22 | 49 |
2023.02.08. | 50 | 13 | 50 |
2023.02.09. | 42 | 11 | 41 |
2023.02.10. | 47 | 14 | 47 |
2023.02.11. | 44 | 12 | 44 |
2023.02.12. | 53 | 25 | 53 |
2023.02.13. | 51 | 15 | 51 |
2023.02.14. | 61 | 23 | 61 |
2023.02.15. | 60 | 22 | 58 |
2023.02.16. | 50 | 14 | 50 |
2023.02.17. | 55 | 27 | 55 |
2023.02.18. | 56 | 17 | 47 |
2023.02.19. | 41 | 13 | 41 |
2023.02.20. | 56 | 22 | 56 |
2023.02.21. | 51 | 14 | 51 |
2023.02.22. | 56 | 17 | 56 |
2023.02.23. | 66 | 23 | 58 |
2023.02.24. | 53 | 13 | 53 |
2023.02.25. | 51 | 18 | 51 |
2023.02.26. | 65 | 17 | 50 |
2023.02.27. | 55 | 10 | 48 |
2023.02.28. | 62 | 24 | 62 |
2023.03.01. | 50 | 16 | 49 |
2023.03.02. | 47 | 11 | 47 |
2023.03.03. | 71 | 21 | 65 |
2023.03.04. | 52 | 20 | 52 |
2023.03.05. | 51 | 20 | 51 |
2023.03.06. | 64 | 18 | 58 |
2023.03.07. | 48 | 10 | 46 |
2023.03.08. | 51 | 16 | 51 |
2023.03.09. | 53 | 16 | 53 |
2023.03.10. | 59 | 21 | 59 |
2023.03.11. | 51 | 17 | 51 |
2023.03.12. | 55 | 16 | 48 |
2023.03.13. | 55 | 19 | 53 |
2023.03.14. | 70 | 35 | 70 |
2023.03.15. | 55 | 18 | 55 |
2023.03.16. | 70 | 31 | 70 |
2023.03.17. | 165 | 96 | 162 |
2023.03.18. | 157 | 59 | 150 |
2023.03.19. | 153 | 40 | 153 |
2023.03.20. | 158 | 40 | 158 |
2023.03.21. | 152 | 39 | 151 |
2023.03.22. | 61 | 27 | 61 |
2023.03.23. | 67 | 26 | 67 |
2023.03.24. | 163 | 53 | 163 |
2023.03.25. | 179 | 46 | 179 |
2023.03.26. | 137 | 32 | 137 |
2023.03.27. | 85 | 37 | 78 |
2023.03.28. | 77 | 28 | 70 |
2023.03.29. | 52 | 14 | 52 |
2023.03.30. | 114 | 35 | 106 |
2023.03.31. | 129 | 31 | 129 |
2023.04.01. | 67 | 15 | 67 |
2023.04.02. | 52 | 18 | 52 |
2023.04.03. | 66 | 27 | 66 |
2023.04.04. | 50 | 16 | 50 |
2023.04.05. | 89 | 53 | 89 |
2023.04.06. | 55 | 8 | 55 |
2023.04.07. | 60 | 15 | 53 |
2023.04.08. | 55 | 13 | 54 |
2023.04.09. | 62 | 19 | 62 |
2023.04.10. | 57 | 15 | 56 |
2023.04.11. | 42 | 9 | 42 |
2023.04.12. | 45 | 16 | 45 |
2023.04.13. | 42 | 13 | 42 |
2023.04.14. | 81 | 44 | 81 |
2023.04.15. | 73 | 44 | 73 |
2023.04.16. | 58 | 24 | 58 |
2023.04.17. | 53 | 19 | 53 |
2023.04.18. | 58 | 25 | 51 |
2023.04.19. | 50 | 15 | 50 |
2023.04.20. | 51 | 15 | 49 |
2023.04.21. | 48 | 14 | 48 |
2023.04.22. | 85 | 30 | 78 |
2023.04.23. | 55 | 17 | 55 |
2023.04.24. | 45 | 10 | 45 |
2023.04.25. | 62 | 18 | 55 |
2023.04.26. | 44 | 12 | 44 |
2023.04.27. | 94 | 57 | 94 |
2023.04.28. | 170 | 125 | 162 |
2023.04.29. | 58 | 23 | 58 |
2023.04.30. | 61 | 17 | 50 |
2023.05.01. | 56 | 22 | 55 |
2023.05.02. | 112 | 74 | 110 |
2023.05.03. | 66 | 29 | 66 |
2023.05.04. | 59 | 24 | 59 |
2023.05.05. | 52 | 12 | 47 |
2023.05.06. | 55 | 19 | 55 |
2023.05.07. | 54 | 16 | 52 |
2023.05.08. | 43 | 10 | 43 |
2023.05.09. | 57 | 15 | 56 |
2023.05.10. | 54 | 20 | 51 |
2023.05.11. | 55 | 20 | 55 |
2023.05.12. | 53 | 18 | 51 |
2023.05.13. | 60 | 25 | 57 |
2023.05.14. | 59 | 24 | 59 |
2023.05.15. | 49 | 10 | 49 |
2023.05.16. | 67 | 25 | 67 |
2023.05.17. | 62 | 26 | 62 |
2023.05.18. | 61 | 15 | 55 |
2023.05.19. | 52 | 16 | 52 |
2023.05.20. | 48 | 9 | 48 |
2023.05.21. | 74 | 23 | 66 |
2023.05.22. | 59 | 23 | 59 |
2023.05.23. | 63 | 20 | 63 |
2023.05.24. | 58 | 17 | 55 |
2023.05.25. | 57 | 16 | 56 |
2023.05.26. | 58 | 20 | 58 |
2023.05.27. | 71 | 34 | 70 |
2023.05.28. | 52 | 14 | 46 |
2023.05.29. | 46 | 16 | 46 |
2023.05.30. | 55 | 20 | 55 |
2023.05.31. | 66 | 31 | 66 |
2023.06.01. | 57 | 20 | 57 |
2023.06.02. | 49 | 12 | 49 |
2023.06.03. | 56 | 23 | 54 |
2023.06.04. | 68 | 31 | 66 |
2023.06.05. | 59 | 19 | 59 |
2023.06.06. | 56 | 23 | 55 |
2023.06.07. | 62 | 26 | 62 |
2023.06.08. | 51 | 19 | 50 |
2023.06.09. | 66 | 27 | 59 |
2023.06.10. | 86 | 47 | 86 |
2023.06.11. | 45 | 12 | 45 |
2023.06.12. | 53 | 18 | 53 |
2023.06.13. | 79 | 40 | 79 |
2023.06.14. | 59 | 23 | 58 |
2023.06.15. | 71 | 27 | 68 |
2023.06.16. | 75 | 32 | 69 |
2023.06.17. | 72 | 27 | 66 |
2023.06.18. | 66 | 20 | 59 |
2023.06.19. | 90 | 45 | 79 |
2023.06.20. | 50 | 19 | 50 |
2023.06.21. | 85 | 36 | 66 |
2023.06.22. | 81 | 39 | 81 |
2023.06.23. | 67 | 24 | 65 |
2023.06.24. | 66 | 30 | 66 |
2023.06.25. | 72 | 34 | 72 |
2023.06.26. | 57 | 26 | 57 |
2023.06.27. | 44 | 19 | 44 |
2023.06.28. | 60 | 21 | 60 |
2023.06.29. | 78 | 26 | 64 |
2023.06.30. | 61 | 17 | 61 |
2023.07.01. | 67 | 34 | 67 |
2023.07.02. | 54 | 16 | 53 |
2023.07.03. | 56 | 24 | 56 |
2023.07.04. | 61 | 21 | 55 |
2023.07.05. | 59 | 23 | 59 |
2023.07.06. | 56 | 21 | 56 |
2023.07.07. | 67 | 24 | 67 |
2023.07.08. | 60 | 21 | 60 |
2023.07.09. | 68 | 28 | 67 |
2023.07.10. | 49 | 16 | 49 |
2023.07.11. | 48 | 14 | 48 |
2023.07.12. | 54 | 21 | 54 |
2023.07.13. | 67 | 31 | 67 |
2023.07.14. | 73 | 38 | 73 |
2023.07.15. | 54 | 20 | 54 |
2023.07.16. | 53 | 12 | 53 |
2023.07.17. | 54 | 21 | 54 |
2023.07.18. | 50 | 20 | 50 |
2023.07.19. | 46 | 15 | 46 |
2023.07.20. | 48 | 14 | 48 |
2023.07.21. | 54 | 14 | 48 |
2023.07.22. | 78 | 32 | 66 |
2023.07.23. | 62 | 29 | 62 |
2023.07.24. | 46 | 11 | 46 |
2023.07.25. | 57 | 18 | 57 |
2023.07.26. | 65 | 23 | 65 |
2023.07.27. | 69 | 23 | 68 |
2023.07.28. | 65 | 22 | 59 |
2023.07.29. | 71 | 31 | 70 |
2023.07.30. | 66 | 23 | 58 |
2023.07.31. | 62 | 24 | 62 |
2023.08.01. | 74 | 24 | 57 |
2023.08.02. | 45 | 13 | 45 |
2023.08.03. | 43 | 12 | 43 |
2023.08.04. | 90 | 48 | 88 |
2023.08.05. | 60 | 27 | 60 |
2023.08.06. | 110 | 72 | 109 |
2023.08.07. | 52 | 16 | 51 |
2023.08.08. | 52 | 13 | 52 |
2023.08.09. | 45 | 17 | 45 |
2023.08.14. | 47 | 21 | 47 |
2023.08.15. | 61 | 25 | 61 |
2023.08.16. | 79 | 41 | 79 |
2023.08.17. | 63 | 30 | 63 |
2023.08.18. | 72 | 31 | 71 |
2023.08.19. | 66 | 28 | 63 |
2023.08.20. | 61 | 29 | 61 |
2023.08.21. | 70 | 37 | 70 |
2023.08.22. | 53 | 15 | 53 |
2023.08.23. | 44 | 12 | 43 |
2023.08.24. | 63 | 25 | 57 |
2023.08.25. | 48 | 7 | 47 |
2023.08.26. | 74 | 34 | 67 |
2023.08.27. | 52 | 18 | 52 |
2023.08.28. | 52 | 25 | 52 |
2023.08.29. | 44 | 10 | 44 |
2023.08.30. | 56 | 27 | 56 |
2023.08.31. | 59 | 15 | 57 |
2023.09.01. | 64 | 34 | 63 |
2023.09.02. | 63 | 25 | 63 |
2023.09.03. | 57 | 21 | 57 |
2023.09.04. | 60 | 17 | 60 |
2023.09.05. | 58 | 26 | 58 |
2023.09.06. | 75 | 30 | 68 |
2023.09.07. | 64 | 27 | 63 |
2023.09.08. | 60 | 29 | 60 |
2023.09.09. | 65 | 22 | 59 |
2023.09.10. | 53 | 17 | 52 |
2023.09.11. | 55 | 19 | 55 |
2023.09.12. | 48 | 11 | 48 |
2023.09.13. | 64 | 33 | 64 |
2023.09.14. | 54 | 20 | 54 |
2023.09.15. | 75 | 36 | 75 |
2023.09.16. | 72 | 35 | 71 |
2023.09.17. | 58 | 23 | 58 |
2023.09.18. | 62 | 27 | 62 |
2023.09.19. | 53 | 18 | 53 |
2023.09.20. | 66 | 29 | 66 |
2023.09.21. | 60 | 24 | 60 |
2023.09.22. | 70 | 36 | 69 |
2023.09.23. | 59 | 23 | 59 |
2023.09.24. | 52 | 24 | 52 |
2023.09.25. | 57 | 28 | 51 |
2023.09.26. | 41 | 20 | 41 |
2023.09.27. | 48 | 27 | 48 |
2023.09.28. | 37 | 13 | 37 |
2023.09.29. | 50 | 14 | 43 |
2023.09.30. | 39 | 9 | 39 |
2023.10.01. | 51 | 20 | 51 |
2023.10.02. | 60 | 30 | 60 |
2023.10.03. | 56 | 22 | 56 |
2023.10.04. | 62 | 25 | 56 |
2023.10.05. | 54 | 20 | 54 |
2023.10.06. | 55 | 19 | 51 |
2023.10.07. | 48 | 17 | 48 |
