S T A T I S Z T I K A
Az összes oldal összes látogatottsága:599394
Az összes oldal látogatottsága ma:65
Egyedi látogatások a site-on ma:61
Egyedi látogatók a site-on ma:45
A maximum látogatottság egy napon (összes oldal):2356
Az összes látogatottság aloldalak szerint:
main | downloader | om_leiras | fileman | mailkliens | versek | leirasok | forras | .pn. | w0292j0hy7 |
281407 | 208731 | 35997 | 34231 | 21747 | 6748 | 5850 | 4655 | 1 | 1 |
A leggyakoribb keresőszavak(Google):
versek | 1370 |
Versek | 152 |
versek idézetek | 65 |
karakter számláló | 49 |
ronyn | 47 |
idézetek versek | 45 |
operamini leiras | 44 |
dvdboritok | 44 |
ronyn.hu | 44 |
képernyő elforgatása billentyűparancs | 37 |
nokia6300 | 37 |
vodawap | 35 |
opera mini leírás | 30 |
opera mini használata | 30 |
VERSEK | 30 |
Ronyn.hu | 28 |
nokia6070 | 28 |
Az oldaladon online levők:(0)
(Csak az utóbbi 10 percben beléptek)
Statisztika
(Összes oldal,a huszonöt leggyakoribb)
Böngészök(646756) | |
SiteUptime.com »» | 39810 |
Nokia6120c »» | 29393 |
Mozilla(Mozilla compatible) »» | 20842 |
Opera(OperaMini 2.0) »» | 19189 |
Alert_Alligator_webmonitoring_service_1.6.3_(alert »» | 12412 |
Mozilla(Chrome 9.0.597) »» | 12232 |
Mozilla(Safari 537.36) »» | 12146 |
Alert_Alligator_webmonitoring_service_1.6.4_(alert »» | 11531 |
Mozilla(Safari 413) »» | 10751 |
Opera(OperaMini 7.5)[Android] »» | 10409 |
Mozilla(Safari 534.30) »» | 8043 |
Opera(OperaMini 3.1) »» | 6541 |
Opera(Opera Mini) »» | 5902 |
Opera(OperaMini 2.0)[Nokia6670] »» | 5859 |
Ismeretlen »» | 5827 |
Mozilla(Mozilla 5.0) »» | 5665 |
Opera(OperaMini 4.2) »» | 5621 |
ClaudeBot »» | 5493 |
Opera(OperaMini 1.2)[Nokia6680] »» | 5066 |
Opera(Opera 9.80) »» | 4695 |
Opera(OperaMini 4.5) »» | 4626 |
Opera(OperaMini 7.6)[Android] »» | 4578 |
UCWEB »» | 4403 |
Nokia3110c »» | 4061 |
Mediapartners-Google »» | 3911 |
Hivatkozó url(890775) | |
Ismeretlen »» | 258281 |
http://www.ronyn.hu »» | 122922 |
http://www.Ronyn.hu »» | 106846 |
http://www.Thepirate.hexat.Com/opera mini »» | 55057 |
http://shahid01.wen.ru/Adult/Video/Bangla.html »» | 34981 |
http://operamini.club.hu/opera_en.html »» | 28738 |
http://shahid01.wen.ru/Adult/Video/Bdstar.html »» | 22999 |
http://Www.thepirate.hexat.com/opera mini »» | 19630 |
http://Www.ronyn.hu »» | 18367 |
http://Operamini.club.hu/opera_en.html »» | 13521 |
http://operamini.club.hu/index.html »» | 6991 |
http://www.ronyn.hu/other.php?m_cmd=dwl&z=3430 53483&filename=operamini.club.hu/opera/opera12 6t_en.jar »» | 5206 |
http://www.operamini.club.hu/opera_en.html »» | 4271 |
http://www.thepirate.hexat.com/opera mini »» | 4022 |
http://Www.Thepirate.Hexat.Com/opera mini »» | 3982 |
http://www.Thepirate.hexat.com/opera mini »» | 3909 |
http://operamini.club.hu/keret.cgi?/opera_en.html »» | 3008 |
https://www.ronyn.hu/ »» | 2512 |
http://leirasok.com »» | 2275 |
http://www.rismaka.net/download/aplikasi-java »» | 1981 |
http://operamini.club.hu/ »» | 1809 |
http://operamini.club.hu/opera5beta.html »» | 1790 |
http://tomtom.wen.ru/opera/ »» | 1742 |
http://operamini.club.hu/opera4.2_OVI.html »» | 1732 |
http://tarooook.wapka.mobi/site_3.xhtml »» | 1613 |
Ip cim(614121) | |
54.247.167.142 »» | 20013 |
54.247.167.143 »» | 19728 |
41.220.75.3 »» | 15625 |
49.12.13.109 »» | 10482 |
193.225.153.254 »» | 5302 |
196.46.245.21 »» | 5247 |
212.237.51.151 »» | 4949 |
212.237.23.143 »» | 4323 |
212.237.53.115 »» | 4064 |
80.244.97.7 »» | 3732 |
213.151.208.225 »» | 3347 |
41.220.75.15 »» | 2491 |
193.225.154.26 »» | 2257 |
196.46.246.21 »» | 2239 |
212.51.122.137 »» | 2080 |
202.93.37.88 »» | 1801 |
202.93.37.90 »» | 1740 |
159.69.145.50 »» | 1594 |
62.217.247.246 »» | 1385 |
212.51.126.12 »» | 1376 |
62.217.247.245 »» | 1364 |
62.217.247.248 »» | 1328 |
62.217.247.247 »» | 1320 |
62.217.247.249 »» | 1284 |
202.3.213.130 »» | 1260 |
Kijelzöfelbontás(26445) | |
Ismeretlen »» | 26444 |
432x960 »» | 1 |
Operációs rendszer(604917) | |
Nem azonositható »» | 253180 |
J2ME »» | 96269 |
Windows XP »» | 43529 |
Android »» | 22138 |
Windows 7 »» | 14593 |
Mac OS »» | 13119 |
Android 7.0 »» | 12864 |
Symbian OS/S60 »» | 12050 |
Linux »» | 12020 |
Symbian OS 9.2 »» | 11722 |
Unknown »» | 6914 |
Ismeretlen »» | 5827 |
Android 4.2 »» | 5405 |
Android 4.4 »» | 5203 |
Windows Vista »» | 4165 |
Symbian OS 9.3 »» | 3301 |
Symbian OS 9.1 »» | 3134 |
Windows CE »» | 3116 |
Linux (Ubuntu) »» | 2944 |
Windows 2000 »» | 2928 |
Symbian OS »» | 2822 |
Android 4.1 »» | 2818 |
Android 2.3 »» | 2230 |
Symbian OS 9.4 »» | 1974 |
Nokia 206 »» | 1960 |
Országok(599536) | |
United States »» | 69220 |
Magyarország »» | 67447 |
Bangladesh »» | 51350 |
Indonesia »» | 48819 |
Ismeretlen »» | 46217 |
Ireland »» | 40855 |
Nigeria »» | 36337 |
India »» | 35020 |
Sudan »» | 23222 |
China »» | 21287 |
Hungary »» | 15665 |
Romania »» | 14751 |
Denmark »» | 13447 |
Saudi Arabia »» | 8714 |
United Kingdom »» | 7368 |
Egypt »» | 6571 |
Russian Federation »» | 5927 |
Philippines »» | 5594 |
Slovakia »» | 5420 |
Germany »» | 4233 |
Yemen »» | 3878 |
Ukraine »» | 3105 |
Sweden »» | 3077 |
Canada »» | 2956 |
Malaysia »» | 2798 |
Szolgáltató(613625) | |
Ismeretlen»»PC! »» | 94295 |
Vodafone H »» | 30660 |
54.247.167.142 »» | 20013 |
54.247.167.143 »» | 19728 |
PannonGsm »» | 13031 |
Orange Ro »» | 12262 |
T-Mobile H »» | 11828 |
49.12.13.109 »» | 10482 |
212.237.51.151 »» | 4949 |
212.237.23.143 »» | 4323 |
212.237.53.115 »» | 4064 |
Orange Sk »» | 3401 |
Opera szerver »» | 3097 |
159.69.145.50 »» | 1594 |
T-Com »» | 1582 |
196.46.246.21 »» | 1175 |
MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK »» | 1070 |
114.119.165.142 »» | 1062 |
114.119.162.102 »» | 1048 |
114.119.163.175 »» | 1043 |
114.119.163.36 »» | 1039 |
114.119.160.190 »» | 1036 |
114.119.162.143 »» | 1020 |
114.119.161.244 »» | 1020 |
114.119.160.33 »» | 1016 |
Az összes látogatottság aloldalak szerint napi bontásban - teljes
Az összes látogatottság aloldalak szerint napi bontásban
Az összes látogatottság napi bontásban - teljes
Az összes látogatottság napi bontásban
Az utolsó 3 nap látogatói
Statisztika
Statisztika(Összes oldal)