S T A T I S Z T I K A

Jelszavad:

A statisztika:

Az összes oldal összes látogatottsága:634763
Az összes oldal látogatottsága ma:4406
Egyedi látogatások a site-on ma:4403
Egyedi látogatók a site-on ma:28
A maximum látogatottság egy napon (összes oldal):6881

Dátum:
Aloldalak:


Webstat

Webstat

Visszatérö látogatók    Egyedi látogatók

Az összes oldal látogatottsága,(óránkénti eloszlás),az elmúlt 1 hónap adatai alapján:

Webstat

Az összes látogatottság aloldalak szerint:


maindownloaderfilemanom_leirasmailkliensversekleirasokforras.pn.w0292j0hy7
28895920879261518361312199667535913467311

A leggyakoribb keresőszavak(Google):


versek1370
Versek152
versek idézetek65
karakter számláló49
ronyn47
idézetek versek45
operamini leiras44
dvdboritok44
ronyn.hu44
képernyő elforgatása billentyűparancs37
nokia630037
vodawap35
opera mini leírás30
opera mini használata30
VERSEK30
Ronyn.hu28
nokia607028

Az oldaladon online levők:(56)
(Csak az utóbbi 10 percben beléptek)


2025.Apr.28. 13:55:56Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:44.221.37.41
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:55:44Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:54.83.240.58
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:55:32Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:54.235.158.162
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:55:20Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:44.208.193.63
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:55:16Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:44.223.115.10
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:55:08Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:3.93.253.174
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:55:04Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:34.202.88.37
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:55:00Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:54.156.248.117
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:54:56Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:3.210.114.189
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:54:44Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:52.204.174.139
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:54:32Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:44.215.210.112
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:54:28Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:50.16.72.185
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:54:08Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:3.208.146.193
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:54:00Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:35.174.141.243
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:53:40Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:3.225.45.252
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:53:36Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:34.231.77.232
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:53:04Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:54.163.136.244
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:52:16Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:23.21.227.240
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:52:12Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:44.223.232.55
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:52:08Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:18.214.251.19
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:52:04Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:34.238.45.183
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:51:56Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:54.147.238.89
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:51:48Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:23.22.105.143
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:51:44Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:34.194.165.45
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:51:40Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:34.231.45.47
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:51:36Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:52.70.138.176
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:51:28Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:35.168.238.50
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:51:16Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:44.221.105.234
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:51:12Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:18.233.24.238
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:50:56Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:44.210.204.255
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:50:52Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:34.234.200.207
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:50:41Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:52.45.15.233
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:50:32Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:54.167.32.123
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:50:20Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:3.210.29.96
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:50:16Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:52.45.29.57
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:50:08Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:34.239.85.139
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:49:48Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:3.216.86.144
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:49:44Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:3.226.106.93
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:49:20Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:52.200.251.20
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:49:12Belépő oldal:main
Böngészö:Mozilla(Safari 0.8.2)
Szolgáltato:43.166.238.12
Operációs rendszer:Mac OS
Ip cim:43.166.238.12
Ország:Singapore
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:49:00Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:54.225.81.20
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:48:52Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:52.207.47.227
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:48:32Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:44.213.202.136
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:48:27Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:44.215.61.66
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:48:25Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:184.73.167.217
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:47:57Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:35.173.38.202
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:47:35Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:23.21.148.226
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:47:34Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:3.220.148.166
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:47:29Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:34.194.226.74
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:47:12Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:98.82.39.241
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:47:09Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:100.29.63.24
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:47:05Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:184.73.68.20
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:47:01Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:54.85.126.86
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:46:52Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:52.202.233.37
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:46:44Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:52.6.232.201
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen
2025.Apr.28. 13:46:09Belépő oldal:fileman
Böngészö:Mozilla(Chrome 119.0.6045.214)
Szolgáltato:AMAZON-AES
Operációs rendszer:Nem azonositható
Ip cim:18.215.24.66
Ország:United States
Hivatkozó url:Ismeretlen
Kijelzöfelbontás:Ismeretlen

Az összes látogatottság napi bontásban:


Dátum Látogatók Egyedi látogatók Egyedi látogatások
2022.01.01. 65 28 62
2022.01.02. 47 15 47
2022.01.03. 55 20 55
2022.01.04. 50 16 50
2022.01.05. 92 41 78
2022.01.06. 94 45 81
2022.01.07. 54 20 49
2022.01.08. 39 7 39
2022.01.09. 54 14 46
2022.01.10. 69 35 69
2022.01.11. 64 13 44
2022.01.12. 92 24 64
2022.01.13. 46 12 46
2022.01.14. 50 13 48
2022.01.15. 55 10 43
2022.01.16. 100 42 79
2022.01.17. 74 26 60
2022.01.18. 40 7 40
2022.01.19. 107 42 80
2022.01.20. 75 21 61
2022.01.21. 44 15 43
2022.01.22. 42 7 41
2022.01.23. 81 30 67
2022.01.24. 66 21 50
2022.01.25. 37 10 37
2022.01.26. 48 6 42
2022.01.27. 49 13 45
2022.01.28. 50 10 45
2022.01.29. 55 14 45
2022.01.30. 74 34 72
2022.01.31. 39 10 32
2022.02.01. 90 43 69
2022.02.02. 44 11 35
2022.02.03. 45 13 39
2022.02.04. 36 8 33
2022.02.05. 56 22 56
2022.02.06. 64 21 52
2022.02.07. 65 40 58
2022.02.08. 49 21 42
2022.02.09. 70 34 55
2022.02.10. 64 25 47
2022.02.11. 40 8 33
2022.02.12. 31 11 31
2022.02.13. 37 17 37
2022.02.14. 89 42 67
2022.02.15. 48 24 46
2022.02.16. 58 25 50
2022.02.17. 44 11 42
2022.02.18. 25 9 25
2022.02.19. 63 29 49
2022.02.20. 52 23 45
2022.02.21. 22 5 22
2022.02.22. 65 30 51
2022.02.23. 54 28 47
2022.02.24. 30 7 30
2022.02.25. 36 7 28
2022.02.26. 36 10 29
2022.02.27. 92 40 74
2022.02.28. 41 17 40
2022.03.01. 36 10 32
2022.03.02. 36 5 31
2022.03.03. 89 43 66
2022.03.04. 39 12 34
2022.03.05. 35 9 33
2022.03.06. 47 15 47
2022.03.07. 59 20 51
2022.03.08. 60 24 55
2022.03.09. 66 30 63
2022.03.10. 39 6 38
2022.03.11. 41 12 41
2022.03.12. 48 10 43
2022.03.13. 65 25 62
2022.03.14. 45 12 43
2022.03.15. 35 10 33
2022.03.16. 49 22 45
2022.03.17. 53 21 48
2022.03.18. 33 5 30
2022.03.19. 50 9 43
2022.03.20. 61 17 51
2022.03.21. 43 4 40
2022.03.22. 88 51 87
2022.03.23. 41 7 40
2022.03.24. 43 13 42
2022.03.25. 70 26 60
2022.03.26. 49 11 45
2022.03.27. 46 12 45
2022.03.28. 53 13 49
2022.03.29. 49 12 48
2022.03.30. 59 14 56
2022.03.31. 50 19 50
2022.04.01. 65 28 64
2022.04.02. 66 17 63
2022.04.03. 66 31 65
2022.04.04. 48 13 46
2022.04.05. 70 25 63
2022.04.06. 52 19 52
2022.04.07. 67 27 62
2022.04.08. 66 20 63
2022.04.09. 76 25 69
2022.04.10. 49 10 46
2022.04.11. 64 18 64
2022.04.12. 84 20 64
2022.04.13. 70 17 68
2022.04.14. 58 22 57
2022.04.15. 65 19 59
2022.04.16. 66 16 64
2022.04.17. 60 11 59
2022.04.18. 63 14 61
2022.04.19. 57 9 57
2022.04.20. 63 17 56
2022.04.21. 51 15 49
2022.04.22. 53 16 52
2022.04.23. 53 11 53
2022.04.24. 63 16 61
2022.04.25. 53 12 53
2022.04.26. 65 20 55
2022.04.27. 57 11 49
2022.04.28. 51 19 51
2022.04.29. 54 10 51
2022.04.30. 51 22 51
2022.05.01. 56 21 56
2022.05.02. 36 6 36
2022.05.03. 36 10 36
2022.05.04. 57 21 50
2022.05.05. 52 16 45
2022.05.06. 98 58 92
2022.05.07. 43 14 43
2022.05.08. 61 22 54
2022.05.09. 47 17 47
2022.05.10. 45 14 45
2022.05.11. 54 13 47
2022.05.12. 46 16 46
2022.05.13. 44 11 44
2022.05.14. 35 3 35
2022.05.15. 44 9 42
2022.05.16. 46 11 46
2022.05.17. 48 16 48
2022.05.18. 54 23 54
2022.05.19. 38 8 38
2022.05.20. 45 10 38
2022.05.21. 42 12 42
2022.05.22. 65 27 58
2022.05.23. 52 11 45
2022.05.24. 50 19 50
2022.05.25. 50 18 50
2022.05.26. 46 13 46
2022.05.27. 53 22 53
2022.05.28. 36 8 36
2022.05.29. 44 12 42
2022.05.30. 40 9 40
2022.05.31. 49 21 49
2022.06.01. 55 24 55
2022.06.02. 55 20 53
2022.06.03. 62 29 57
2022.06.04. 48 18 48
2022.06.05. 42 14 42
2022.06.06. 61 29 61
2022.06.07. 48 13 47
2022.06.08. 84 42 74
2022.06.09. 70 24 55
2022.06.10. 81 33 67
2022.06.11. 63 20 49
2022.06.12. 61 19 54
2022.06.13. 79 32 69
2022.06.14. 57 17 50
2022.06.15. 54 19 52
2022.06.16. 93 42 75
2022.06.17. 53 16 46
2022.06.18. 63 22 59
2022.06.19. 57 17 57
2022.06.20. 57 11 43
2022.06.21. 41 11 41
2022.06.22. 39 9 39
2022.06.23. 36 4 36
2022.06.24. 41 12 41
2022.06.25. 42 10 41
2022.06.26. 77 22 55
2022.06.27. 68 22 55
2022.06.28. 46 9 39
2022.06.29. 57 12 43
2022.06.30. 41 12 41
2022.07.01. 68 22 54
2022.07.02. 62 21 55
2022.07.03. 55 22 54
2022.07.04. 86 37 72
2022.07.05. 69 21 55
2022.07.06. 61 16 47
2022.07.07. 34 6 34
2022.07.08. 43 12 42
2022.07.09. 56 10 46
2022.07.10. 44 14 44
2022.07.11. 62 18 51
2022.07.12. 40 12 39
2022.07.13. 62 24 55
2022.07.14. 32 4 32
2022.07.15. 42 7 40
2022.07.16. 78 39 71
2022.07.17. 51 14 46
2022.07.18. 59 24 57
2022.07.19. 40 11 40
2022.07.20. 43 13 43
2022.07.21. 64 36 64
2022.07.22. 55 21 48
2022.07.23. 43 10 41
2022.07.24. 41 8 41
2022.07.25. 38 8 38
2022.07.26. 39 8 39
2022.07.27. 49 21 49
2022.07.28. 36 9 36
2022.07.29. 41 11 41
2022.07.30. 54 20 54
2022.07.31. 31 6 31
2022.08.01. 56 21 56
2022.08.02. 41 8 41
2022.08.03. 39 9 39
2022.08.04. 67 27 60
2022.08.05. 64 32 63
2022.08.06. 87 30 73
2022.08.07. 42 11 42
2022.08.08. 45 15 45
2022.08.09. 64 32 64
2022.08.10. 72 29 72
2022.08.11. 54 10 52
2022.08.12. 57 17 57
2022.08.13. 66 24 59
2022.08.14. 47 12 47
2022.08.15. 53 13 51
2022.08.16. 104 57 98
2022.08.17. 79 32 72
2022.08.18. 60 9 46
2022.08.19. 73 30 73
2022.08.20. 36 3 36
2022.08.21. 38 4 38
2022.08.22. 43 7 43
2022.08.23. 42 7 42
2022.08.24. 51 15 51
2022.08.25. 43 9 43
2022.08.26. 48 17 48
2022.08.27. 56 15 56
2022.08.28. 47 10 47
2022.08.29. 85 22 57
2022.08.30. 42 14 42
2022.08.31. 39 10 39
2022.09.01. 43 15 43
2022.09.02. 37 7 37
2022.09.03. 45 15 45
2022.09.04. 32 8 32
2022.09.05. 34 7 34
2022.09.06. 29 4 29
2022.09.07. 43 15 43
2022.09.08. 53 20 48
2022.09.09. 37 10 37
2022.09.10. 55 27 55
2022.09.11. 40 12 40
2022.09.12. 37 13 37
2022.09.13. 32 4 32
2022.09.14. 38 8 38
2022.09.15. 49 16 48
2022.09.16. 52 19 50
2022.09.17. 41 9 41
2022.09.18. 54 12 51
2022.09.19. 41 9 41
2022.09.20. 53 15 49
2022.09.21. 52 7 41
2022.09.22. 59 11 51
2022.09.23. 47 7 45
2022.09.24. 46 9 43
2022.09.25. 73 28 66
2022.09.26. 64 16 55
2022.09.27. 64 19 59
2022.09.28. 54 16 52
2022.09.29. 59 22 54
2022.09.30. 79 15 58
2022.10.01. 61 19 53
2022.10.02. 52 11 47
2022.10.03. 55 14 52
2022.10.04. 53 16 51
2022.10.05. 50 8 44
2022.10.06. 51 18 50
2022.10.07. 82 25 65
2022.10.08. 48 13 46
2022.10.09. 54 17 53
2022.10.10. 73 22 58
2022.10.11. 60 15 51
2022.10.12. 65 26 63
2022.10.13. 51 15 51
2022.10.14. 55 17 55
2022.10.15. 53 19 53
2022.10.16. 71 27 69
2022.10.17. 59 23 59
2022.10.18. 97 28 68
2022.10.19. 75 35 74
2022.10.20. 64 30 64
2022.10.21. 66 24 66
2022.10.22. 51 13 46
2022.10.23. 64 12 60
2022.10.24. 63 17 53
2022.10.25. 51 7 47
2022.10.26. 82 32 74
2022.10.27. 85 28 74
2022.10.28. 78 19 69
2022.10.29. 46 10 46
2022.10.30. 62 15 59
2022.10.31. 56 12 54
2022.11.01. 50 14 50
2022.11.02. 56 18 56
2022.11.03. 64 27 57
2022.11.04. 51 13 51
2022.11.05. 51 19 51
2022.11.06. 65 19 49
2022.11.07. 53 13 49
2022.11.08. 63 20 58
2022.11.09. 60 23 60
2022.11.10. 73 35 72
2022.11.11. 56 17 49
2022.11.12. 53 18 50
2022.11.13. 51 9 47
2022.11.14. 35 6 35
2022.11.15. 56 19 56
2022.11.16. 74 28 62
2022.11.17. 53 24 53
2022.11.18. 33 6 33
2022.11.19. 48 20 48
2022.11.20. 41 10 41
2022.11.21. 54 22 53
2022.11.22. 44 9 44
2022.11.23. 52 16 49
2022.11.24. 43 11 43
2022.11.25. 80 46 80
2022.11.26. 59 19 52
2022.11.27. 45 14 45
2022.11.28. 47 18 47
2022.11.29. 55 16 44
2022.11.30. 48 17 47
2022.12.01. 51 20 51
2022.12.02. 53 15 53
2022.12.03. 58 16 51
2022.12.04. 58 17 51
2022.12.05. 52 18 52
2022.12.06. 52 17 46
2022.12.07. 71 42 71
2022.12.08. 36 5 36
2022.12.09. 54 19 54
2022.12.10. 48 17 48
2022.12.11. 59 26 58
2022.12.12. 78 49 78
2022.12.13. 57 24 56
2022.12.14. 63 23 56
2022.12.15. 52 17 52
2022.12.16. 55 14 52
2022.12.17. 33 7 33
2022.12.18. 88 46 81
2022.12.19. 55 24 55
2022.12.20. 53 20 53
2022.12.21. 50 18 50
2022.12.22. 46 16 45
2022.12.23. 43 11 42
2022.12.24. 102 43 102
2022.12.25. 50 20 50
2022.12.26. 57 19 50
2022.12.27. 63 22 63
2022.12.28. 52 23 52
2022.12.29. 74 36 74
2022.12.30. 78 40 70
