S T A T I S Z T I K A
Az összes oldal összes látogatottsága:844760
Az összes oldal látogatottsága ma:230
Egyedi látogatások a site-on ma:230
Egyedi látogatók a site-on ma:165
A maximum látogatottság egy napon (összes oldal):7649
Az összes látogatottság aloldalak szerint:
| main | fileman | downloader | om_leiras | mailkliens | versek | leirasok | forras | .pn. | w0292j0hy7 |
| 334554 | 220403 | 209706 | 38848 | 23725 | 6760 | 6037 | 4699 | 1 | 1 |
A leggyakoribb keresőszavak(Google):
| versek | 1370 |
| Versek | 152 |
| versek idézetek | 65 |
| karakter számláló | 49 |
| ronyn | 47 |
| idézetek versek | 45 |
| operamini leiras | 44 |
| dvdboritok | 44 |
| ronyn.hu | 44 |
| képernyő elforgatása billentyűparancs | 37 |
| nokia6300 | 37 |
| vodawap | 35 |
| opera mini leírás | 30 |
| opera mini használata | 30 |
| VERSEK | 30 |
| Ronyn.hu | 28 |
| nokia6070 | 28 |
Az oldaladon online levők:(3)
(Csak az utóbbi 10 percben beléptek)
| 2026.Apr.19. 23:52:15 | Belépő oldal:om_leiras Böngészö:Mozilla(Chrome 107.0.0.0) Szolgáltato:43.172.194.111 Operációs rendszer:Nem azonositható Ip cim:43.172.194.111 Ország:Singapore Hivatkozó url:Ismeretlen Kijelzöfelbontás:Ismeretlen |
| 2026.Apr.19. 23:52:00 | Belépő oldal:om_leiras Böngészö:Mozilla(Chrome 117.0.0.0) Szolgáltato:43.172.197.125 Operációs rendszer:Nem azonositható Ip cim:43.172.197.125 Ország:Singapore Hivatkozó url:Ismeretlen Kijelzöfelbontás:Ismeretlen |
| 2026.Apr.19. 23:49:38 | Belépő oldal:main Böngészö:Mozilla(Chrome 142.0.0.0) Szolgáltato:ACE Operációs rendszer:Nem azonositható Ip cim:43.132.65.19 Ország:United Kingdom Hivatkozó url:Ismeretlen Kijelzöfelbontás:Ismeretlen |
Statisztika
(Összes oldal,a huszonöt leggyakoribb)
| Böngészök(894172) | |
| Mozilla(Chrome 119.0.6045.214) »» | 172663 |
| SiteUptime.com »» | 39810 |
| Mozilla(Mozilla compatible) »» | 37153 |
| Nokia6120c »» | 29393 |
| Mozilla(Safari 0.8.2) »» | 20345 |
| Opera(OperaMini 2.0) »» | 19189 |
| Mozilla(Safari 537.36) »» | 12739 |
| Alert_Alligator_webmonitoring_service_1.6.3_(alert »» | 12412 |
| Mozilla(Chrome 9.0.597) »» | 12232 |
| Alert_Alligator_webmonitoring_service_1.6.4_(alert »» | 11531 |
| Ismeretlen »» | 11087 |
| Mozilla(Safari 413) »» | 10753 |
| Opera(OperaMini 7.5)[Android] »» | 10409 |
| Mozilla(Safari 534.30) »» | 8079 |
| Opera(OperaMini 3.1) »» | 6541 |
| facebookexternalhit »» | 6241 |
| Opera(Opera Mini) »» | 5902 |
| Opera(OperaMini 2.0)[Nokia6670] »» | 5859 |
| Mozilla(Mozilla 5.0) »» | 5665 |
| Opera(OperaMini 4.2) »» | 5626 |
| ClaudeBot »» | 5493 |
| Opera(OperaMini 1.2)[Nokia6680] »» | 5066 |
| Opera(Opera 9.80) »» | 4722 |
| Opera(OperaMini 4.5) »» | 4626 |
| Opera(OperaMini 7.6)[Android] »» | 4578 |
| Hivatkozó url(1138719) | |
| Ismeretlen »» | 503468 |
| http://www.ronyn.hu »» | 122922 |
| http://www.Ronyn.hu »» | 106846 |
| http://www.Thepirate.hexat.Com/opera mini »» | 55057 |
| http://shahid01.wen.ru/Adult/Video/Bangla.html »» | 34981 |
| http://operamini.club.hu/opera_en.html »» | 28738 |
| http://shahid01.wen.ru/Adult/Video/Bdstar.html »» | 22999 |
| http://Www.thepirate.hexat.com/opera mini »» | 19630 |
| http://Www.ronyn.hu »» | 18367 |
| http://Operamini.club.hu/opera_en.html »» | 13521 |
| http://operamini.club.hu/index.html »» | 6991 |
| http://www.ronyn.hu/other.php?m_cmd=dwl&z=3430 53483&filename=operamini.club.hu/opera/opera12 6t_en.jar »» | 5206 |
| http://www.operamini.club.hu/opera_en.html »» | 4271 |
| http://www.thepirate.hexat.com/opera mini »» | 4022 |
| http://Www.Thepirate.Hexat.Com/opera mini »» | 3982 |
| http://www.Thepirate.hexat.com/opera mini »» | 3909 |
| http://operamini.club.hu/keret.cgi?/opera_en.html »» | 3008 |
| https://www.ronyn.hu/ »» | 2512 |
| http://leirasok.com »» | 2275 |
| http://www.rismaka.net/download/aplikasi-java »» | 1981 |
| http://operamini.club.hu/ »» | 1809 |
| http://operamini.club.hu/opera5beta.html »» | 1790 |
| http://tomtom.wen.ru/opera/ »» | 1742 |
| http://operamini.club.hu/opera4.2_OVI.html »» | 1732 |
| http://tarooook.wapka.mobi/site_3.xhtml »» | 1613 |
| Ip cim(880562) | |
| 54.247.167.142 »» | 20013 |
| 54.247.167.143 »» | 19728 |
| 41.220.75.3 »» | 15625 |
| 49.12.13.109 »» | 10482 |
| 193.225.153.254 »» | 5302 |
| 196.46.245.21 »» | 5247 |
| 212.237.51.151 »» | 4949 |
| 212.237.23.143 »» | 4323 |
| 212.237.53.115 »» | 4064 |
| 80.244.97.7 »» | 3732 |
| 213.151.208.225 »» | 3347 |
| 74.7.241.25 »» | 3168 |
| 41.220.75.15 »» | 2491 |
| 74.7.241.35 »» | 2477 |
| 193.225.154.26 »» | 2257 |
| 196.46.246.21 »» | 2239 |
| 212.51.122.137 »» | 2080 |
| 202.93.37.88 »» | 1801 |
| 202.93.37.90 »» | 1740 |
| 5.56.37.3 »» | 1699 |
| 159.69.145.50 »» | 1594 |
| 62.217.247.246 »» | 1385 |
| 212.51.126.12 »» | 1376 |
| 62.217.247.245 »» | 1364 |
| 62.217.247.248 »» | 1328 |
| Kijelzöfelbontás(271693) | |
| Ismeretlen »» | 271692 |
| 432x960 »» | 1 |
| Operációs rendszer(850171) | |
| Nem azonositható »» | 460145 |
| J2ME »» | 96278 |
| Windows XP »» | 43812 |
| Mac OS »» | 36706 |
| Android »» | 25967 |
| Windows 7 »» | 15527 |
| Linux »» | 13930 |
| Android 7.0 »» | 13022 |
| Symbian OS/S60 »» | 12055 |
| Symbian OS 9.2 »» | 11724 |
| Ismeretlen »» | 11087 |
| Unknown »» | 6932 |
| Android 4.2 »» | 5419 |
| Android 4.4 »» | 5241 |
| Windows Vista »» | 4211 |
| Linux (Ubuntu) »» | 3551 |
| Symbian OS 9.3 »» | 3301 |
| Symbian OS 9.1 »» | 3134 |
| Windows CE »» | 3123 |
| Windows 2000 »» | 2944 |
| Android 4.1 »» | 2830 |
| Symbian OS »» | 2823 |
| Android 2.3 »» | 2248 |
| Android 6.0 »» | 1988 |
| Symbian OS 9.4 »» | 1975 |
| Országok(844824) | |
| United States »» | 267994 |
| Magyarország »» | 68699 |
| Bangladesh »» | 51470 |
| Indonesia »» | 49120 |
| Ismeretlen »» | 46217 |
| Ireland »» | 41908 |
| Nigeria »» | 36342 |
| India »» | 35529 |
| China »» | 23300 |
| Sudan »» | 23230 |
| United Kingdom »» | 20240 |
| Hungary »» | 15665 |
| Romania »» | 14945 |
| Denmark »» | 13475 |
| Saudi Arabia »» | 8730 |
| Germany »» | 6804 |
| Singapore »» | 6800 |
| Egypt »» | 6590 |
| Russian Federation »» | 5927 |
| Philippines »» | 5669 |
| Slovakia »» | 5421 |
| France »» | 5123 |
| Sweden »» | 4213 |
| Yemen »» | 3884 |
| Brazil »» | 3689 |
| Szolgáltató(867246) | |
| AMAZON-AES »» | 174109 |
| Ismeretlen»»PC! »» | 94295 |
| Vodafone H »» | 30701 |
| 54.247.167.142 »» | 20013 |
| 54.247.167.143 »» | 19728 |
| MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK »» | 18155 |
| PannonGsm »» | 13031 |
| Tencent Building, Kejizhongyi Avenue »» | 13006 |
| Orange Ro »» | 12262 |
| T-Mobile H »» | 11828 |
| 49.12.13.109 »» | 10482 |
| GOOGLE-CLOUD-PLATFORM »» | 7398 |
| 212.237.51.151 »» | 4949 |
| 212.237.23.143 »» | 4323 |
| 212.237.53.115 »» | 4064 |
| Orange Sk »» | 3401 |
| Opera szerver »» | 3097 |
| OVH SAS »» | 2684 |
| FACEBOOK »» | 2346 |
| HUAWEI CLOUDS »» | 2163 |
| AMAZON-02 »» | 1707 |
| 159.69.145.50 »» | 1594 |
| T-Com »» | 1582 |
| Telekom H »» | 1437 |
| DIGITALOCEAN-ASN »» | 1177 |
Az összes látogatottság aloldalak szerint napi bontásban - teljes
Az összes látogatottság aloldalak szerint napi bontásban
Az összes látogatottság napi bontásban - teljes
Az összes látogatottság napi bontásban
Az utolsó 3 nap látogatói
Statisztika
Statisztika(Összes oldal)