S T A T I S Z T I K A
Az összes oldal összes látogatottsága:826059
Az összes oldal látogatottsága ma:167
Egyedi látogatások a site-on ma:165
Egyedi látogatók a site-on ma:112
A maximum látogatottság egy napon (összes oldal):7649
Az összes látogatottság aloldalak szerint:
| main | fileman | downloader | om_leiras | mailkliens | versek | leirasok | forras | .pn. | w0292j0hy7 |
| 320653 | 219400 | 209014 | 36677 | 22879 | 6756 | 5965 | 4687 | 1 | 1 |
A leggyakoribb keresőszavak(Google):
| versek | 1370 |
| Versek | 152 |
| versek idézetek | 65 |
| karakter számláló | 49 |
| ronyn | 47 |
| idézetek versek | 45 |
| operamini leiras | 44 |
| dvdboritok | 44 |
| ronyn.hu | 44 |
| képernyő elforgatása billentyűparancs | 37 |
| nokia6300 | 37 |
| vodawap | 35 |
| opera mini leírás | 30 |
| opera mini használata | 30 |
| VERSEK | 30 |
| Ronyn.hu | 28 |
| nokia6070 | 28 |
Az oldaladon online levők:(2)
(Csak az utóbbi 10 percben beléptek)
| 2026.Jan.15. 22:45:17 | Belépő oldal:main Böngészö:Mozilla(Safari 0.8.2) Szolgáltato:Tencent Building, Kejizhongyi Avenue Operációs rendszer:Mac OS Ip cim:49.51.195.195 Ország:United States Hivatkozó url:Ismeretlen Kijelzöfelbontás:Ismeretlen |
| 2026.Jan.15. 22:44:27 | Belépő oldal:mailkliens Böngészö:Mozilla(Chrome 116.0.0.0) Szolgáltato:HUAWEI CLOUDS Operációs rendszer:Nem azonositható Ip cim:46.250.172.169 Ország:Mexico Hivatkozó url:Ismeretlen Kijelzöfelbontás:Ismeretlen |
Statisztika
(Összes oldal,a huszonöt leggyakoribb)
| Böngészök(875187) | |
| Mozilla(Chrome 119.0.6045.214) »» | 172663 |
| SiteUptime.com »» | 39810 |
| Mozilla(Mozilla compatible) »» | 36085 |
| Nokia6120c »» | 29393 |
| Opera(OperaMini 2.0) »» | 19189 |
| Mozilla(Safari 0.8.2) »» | 15184 |
| Alert_Alligator_webmonitoring_service_1.6.3_(alert »» | 12412 |
| Mozilla(Safari 537.36) »» | 12384 |
| Mozilla(Chrome 9.0.597) »» | 12232 |
| Alert_Alligator_webmonitoring_service_1.6.4_(alert »» | 11531 |
| Mozilla(Safari 413) »» | 10752 |
| Opera(OperaMini 7.5)[Android] »» | 10409 |
| Ismeretlen »» | 9846 |
| Mozilla(Safari 534.30) »» | 8079 |
| Opera(OperaMini 3.1) »» | 6541 |
| Opera(Opera Mini) »» | 5902 |
| Opera(OperaMini 2.0)[Nokia6670] »» | 5859 |
| facebookexternalhit »» | 5682 |
| Mozilla(Mozilla 5.0) »» | 5665 |
| Opera(OperaMini 4.2) »» | 5626 |
| ClaudeBot »» | 5493 |
| Opera(OperaMini 1.2)[Nokia6680] »» | 5066 |
| Opera(Opera 9.80) »» | 4722 |
| Opera(OperaMini 4.5) »» | 4626 |
| Opera(OperaMini 7.6)[Android] »» | 4578 |
| Hivatkozó url(1120018) | |
| Ismeretlen »» | 484767 |
| http://www.ronyn.hu »» | 122922 |
| http://www.Ronyn.hu »» | 106846 |
| http://www.Thepirate.hexat.Com/opera mini »» | 55057 |
| http://shahid01.wen.ru/Adult/Video/Bangla.html »» | 34981 |
| http://operamini.club.hu/opera_en.html »» | 28738 |
| http://shahid01.wen.ru/Adult/Video/Bdstar.html »» | 22999 |
| http://Www.thepirate.hexat.com/opera mini »» | 19630 |
| http://Www.ronyn.hu »» | 18367 |
| http://Operamini.club.hu/opera_en.html »» | 13521 |
| http://operamini.club.hu/index.html »» | 6991 |
| http://www.ronyn.hu/other.php?m_cmd=dwl&z=3430 53483&filename=operamini.club.hu/opera/opera12 6t_en.jar »» | 5206 |
| http://www.operamini.club.hu/opera_en.html »» | 4271 |
| http://www.thepirate.hexat.com/opera mini »» | 4022 |
| http://Www.Thepirate.Hexat.Com/opera mini »» | 3982 |
| http://www.Thepirate.hexat.com/opera mini »» | 3909 |
| http://operamini.club.hu/keret.cgi?/opera_en.html »» | 3008 |
| https://www.ronyn.hu/ »» | 2512 |
| http://leirasok.com »» | 2275 |
| http://www.rismaka.net/download/aplikasi-java »» | 1981 |
| http://operamini.club.hu/ »» | 1809 |
| http://operamini.club.hu/opera5beta.html »» | 1790 |
| http://tomtom.wen.ru/opera/ »» | 1742 |
| http://operamini.club.hu/opera4.2_OVI.html »» | 1732 |
| http://tarooook.wapka.mobi/site_3.xhtml »» | 1613 |
| Ip cim(861801) | |
| 54.247.167.142 »» | 20013 |
| 54.247.167.143 »» | 19728 |
| 41.220.75.3 »» | 15625 |
| 49.12.13.109 »» | 10482 |
| 193.225.153.254 »» | 5302 |
| 196.46.245.21 »» | 5247 |
| 212.237.51.151 »» | 4949 |
| 212.237.23.143 »» | 4323 |
| 212.237.53.115 »» | 4064 |
| 80.244.97.7 »» | 3732 |
| 213.151.208.225 »» | 3347 |
| 74.7.241.25 »» | 3168 |
| 41.220.75.15 »» | 2491 |
| 74.7.241.35 »» | 2477 |
| 193.225.154.26 »» | 2257 |
| 196.46.246.21 »» | 2239 |
| 212.51.122.137 »» | 2080 |
| 202.93.37.88 »» | 1801 |
| 202.93.37.90 »» | 1740 |
| 159.69.145.50 »» | 1594 |
| 5.56.37.3 »» | 1531 |
| 62.217.247.246 »» | 1385 |
| 212.51.126.12 »» | 1376 |
| 62.217.247.245 »» | 1364 |
| 62.217.247.248 »» | 1328 |
| Kijelzöfelbontás(252992) | |
| Ismeretlen »» | 252991 |
| 432x960 »» | 1 |
| Operációs rendszer(831469) | |
| Nem azonositható »» | 452839 |
| J2ME »» | 96278 |
| Windows XP »» | 43771 |
| Mac OS »» | 29304 |
| Android »» | 24576 |
| Windows 7 »» | 15223 |
| Linux »» | 13409 |
| Android 7.0 »» | 13007 |
| Symbian OS/S60 »» | 12055 |
| Symbian OS 9.2 »» | 11723 |
| Ismeretlen »» | 9846 |
| Unknown »» | 6930 |
| Android 4.2 »» | 5419 |
| Android 4.4 »» | 5230 |
| Windows Vista »» | 4204 |
| Linux (Ubuntu) »» | 3459 |
| Symbian OS 9.3 »» | 3301 |
| Symbian OS 9.1 »» | 3134 |
| Windows CE »» | 3121 |
| Windows 2000 »» | 2938 |
| Android 4.1 »» | 2829 |
| Symbian OS »» | 2823 |
| Android 2.3 »» | 2247 |
| Android 6.0 »» | 1980 |
| Symbian OS 9.4 »» | 1974 |
| Országok(826114) | |
| United States »» | 261583 |
| Magyarország »» | 68478 |
| Bangladesh »» | 51411 |
| Indonesia »» | 49071 |
| Ismeretlen »» | 46217 |
| Ireland »» | 41778 |
| Nigeria »» | 36340 |
| India »» | 35339 |
| Sudan »» | 23230 |
| China »» | 22490 |
| United Kingdom »» | 19909 |
| Hungary »» | 15665 |
| Romania »» | 14911 |
| Denmark »» | 13469 |
| Saudi Arabia »» | 8726 |
| Egypt »» | 6583 |
| Germany »» | 6036 |
| Russian Federation »» | 5927 |
| Philippines »» | 5641 |
| Slovakia »» | 5421 |
| Singapore »» | 4758 |
| France »» | 3895 |
| Yemen »» | 3884 |
| Sweden »» | 3812 |
| Canada »» | 3312 |
| Szolgáltató(848536) | |
| AMAZON-AES »» | 173733 |
| Ismeretlen»»PC! »» | 94295 |
| Vodafone H »» | 30701 |
| 54.247.167.142 »» | 20013 |
| 54.247.167.143 »» | 19728 |
| MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK »» | 16833 |
| PannonGsm »» | 13031 |
| Orange Ro »» | 12262 |
| T-Mobile H »» | 11828 |
| 49.12.13.109 »» | 10482 |
| Tencent Building, Kejizhongyi Avenue »» | 9511 |
| GOOGLE-CLOUD-PLATFORM »» | 5098 |
| 212.237.51.151 »» | 4949 |
| 212.237.23.143 »» | 4323 |
| 212.237.53.115 »» | 4064 |
| Orange Sk »» | 3401 |
| Opera szerver »» | 3097 |
| FACEBOOK »» | 2052 |
| 159.69.145.50 »» | 1594 |
| AMAZON-02 »» | 1585 |
| T-Com »» | 1582 |
| OVH SAS »» | 1405 |
| Telekom H »» | 1258 |
| 196.46.246.21 »» | 1175 |
| 114.119.165.142 »» | 1062 |
Az összes látogatottság aloldalak szerint napi bontásban - teljes
Az összes látogatottság aloldalak szerint napi bontásban
Az összes látogatottság napi bontásban - teljes
Az összes látogatottság napi bontásban
Az utolsó 3 nap látogatói
Statisztika
Statisztika(Összes oldal)